Rems Moor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rems-Murr-Kreis | |||||
| |||||
Ország | Németország | ||||
föld | Baden-Württemberg | ||||
Közigazgatási körzet | Stuttgart | ||||
Közigazgatási központ | Waiblingen | ||||
Landrat | Johannes Fuchs | ||||
Alapított | 1973. január 1 | ||||
Négyzet | 858,14 km² | ||||
Hivatalos nyelv | Deutsch | ||||
Népesség | 417 693 fő | ||||
Nép sűrűség | 487 fő/km² | ||||
Hivatalos kód | 08 1 19 | ||||
autó kódja | WN | ||||
Weboldal | www.rems-murr-kreis.de | ||||
Cím |
Alter Postplatz 10 71332 Waiblingen |
||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Rems-Mur ( németül Rems -Murr-Kreis ) egy járás Németországban . A kerület központja Waiblingen városa . A terület Baden -Württemberg része . Stuttgart közigazgatási kerületének van alárendelve . Területe 858,14 km². Népesség - 417 693 fő. A népsűrűség 487 fő/km². A hivatalos körzetszám: 08 1 19.
A kerület 31 településre tagolódik.