Község | |||||
Pedranopolis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pedranopolis | |||||
|
|||||
20°14′52″ D SH. 50°06′36″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Sao Paulo (állam) | ||||
Polgármester |
Sydney di Sa ( BSDP ) |
||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 259.992 km² | ||||
Középmagasság | 475 m | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 2460 ember ( 2006 ) | ||||
Sűrűség | 9,5 fő/km² | ||||
Katoykonym | pedranopolense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +55 17 | ||||
pedranopolis.sp.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Pedranópolis ( kikötő. Pedranópolis ) egy település Brazíliában , São Paulo állam része . A São José do Rio Preto mezorégió alkotórésze . Benne a gazdasági-statisztikai kistérség Fernandopolis . A lakosság száma 2006 -ban 2460 fő . Területe 259.992 km². Népsűrűség - 9,5 fő / km².
Városi ünnep - augusztus 6 .
Fernandopolis kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|