párizsi maraton | |
---|---|
Marathon de Paris | |
Futók a maratoni távon 2007-ben | |
Elhelyezkedés | Párizs , Franciaország |
tól tartott | 1976 |
dátum | április |
Távolságok | maraton |
Futás rekordok | 2:05.03 - Kenenisa Bekele (2014) |
Weboldal | www.schneiderelectricparismarathon.com |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Paris International Marathon ( fr. Marathon International de Paris ) egy évente megrendezett maraton Párizsban . A Nemzetközi Atlétikai Szövetség minősítése szerint a maraton arany státuszú [1] .
Az első párizsi maratoni versenyt 1896 -ban rendezték a nemrég megrendezett első újkori olimpiai játékok tiszteletére . A maratonra 1896. július 19-én, egy vasárnapon, felhős időben került sor. A versenyen 191 induló indult, minden maratoni futó kék-fehér karszalagot viselt, amely Görögország zászlaját jelképezi . A maratont még több évig tartották, és csak 1976 -ban élesztették újra [2] .
A maraton rajtja a Champs Elysees -n van . Továbbá az útvonal a város utcáin halad keresztül. A maratoni futók olyan látványosságokon futnak át, mint a Place de la Concorde , a Place de la Bastille , a Château de Vincennes , a Notre Dame katedrális , a Musée d'Orsay , az Eiffel-torony (a táv mentén jelölve) [3] . Fejezze be az Avenue Foch-on. A pályakorlát 5 óra 40 perc. A futás minden résztvevőjét emlékéremmel és oklevéllel jutalmazzák [4] . A táv minden öt kilométerén találhatóak élelmiszer-pontok, ahol lehet ásványvizet inni, mazsolát, narancsot, banánt enni. Például 2010-ben a szervezők 48 000 banánt, 47 000 narancsot, 444 000 palack ivóvizet, 2 tonna aszalt gyümölcsöt, 2 tonna finomított cukrot hoztak a szervezők [5] .
2011 -ben 31 133- an teljesítették a maratoni távot. A teljes pénzdíj 329 535 dollár volt . A regisztráció költsége 80-109 euró, minél közelebb van az esemény időpontja, annál drágább [6] . A résztvevők maximális száma 40 000 [7] .
Év | Férfi győztes | Polgárság | Idő ( h : p : s ) | Női győztes | Polgárság | Idő ( h : p : s ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Elisha Rotich | Kenya | 2:04:21 | Tigist Memuye | Etiópia | 2:26:11 | ||
2020 | A COVID-19 világjárvány miatt törölve [8] | |||||||
2019 | Abrha Milo | Etiópia | 2:07:05 | Gelete Burka | Etiópia | 2:22:47 | ||
2018 | Paul Lonyangata | Kenya | 2:06:25 | Betsy Saina | Kenya | 2:22:56 | ||
2017 | Paul Lonyangata | Kenya | 2:06:10 | Tisztaság Rionoripo | Kenya | 2:20:55 | ||
2016 | Cyprian Kotut | Kenya | 2:07:11 | Vaszilin Dzsepkeso | Kenya | 2:25:53 | ||
2015 [9] | Mark Korir | Kenya | 2:05.49 | Meseret Mengistu | Etiópia | 2:23,24 | ||
2014 [10] | Kenenisa Bekele | Etiópia | 2:05.03 | Flomena Cheyech | Kenya | 2:22.44 | ||
2013 | Péter Som | Kenya | 2:05.38 | Boru Tadese | Etiópia | 2:21.06 | ||
2012 | Stanley Bivott | Kenya | 2:05.11 | Tirfi Tsegaye | Etiópia | 2:21:39 | ||
2011 | Benjamin Kiptu | Kenya | 2:06:29 | Prisca Jeptu | Kenya | 2:22:51 | ||
2010 | Tadese Tola | Etiópia | 2:06:41 | Acede Baisa (2) | Etiópia | 2:22:04 | ||
2009 | Vincent Kipruto | Kenya | 2:05:47 | Acede Baisa | Etiópia | 2:24:42 | ||
2008 | Tsegaye Kebede | Etiópia | 2:06:40 | Martha To | Kenya | 2:25:33 | ||
2007 | Shami Mubarak | Katar | 2:07:17 | Askale Tafa | Etiópia | 2:25:08 | ||
2006 | Gashau Asfau | Etiópia | 2:08:03 | Irina Timofejeva | Oroszország | 2:27:19 | ||
2005 | Salim Kipsang | Kenya | 2:08:02 | Lydia Grigorjeva | Oroszország | 2:27:00 | ||
2004 | Ambesse Tolosa | Etiópia | 2:08:56 | Salina Kosgei | Kenya | 2:24:32 | ||
2003 | Michael Rotich | Kenya | 2:06:33 | Beatrice Omwanza | Kenya | 2:27:41 | ||
2002 | Zvirzsevszkij Benoit | Franciaország | 2:08:18 | Marlin Renders (2) | Belgium | 2:23:05 | ||
2001 | Simon Bivott | Kenya | 2:09:40 | Florence Barsocio | Kenya | 2:27:53 | ||
2000 | Mohamed Waadi | Franciaország | 2:08:49 | Marlin Renders | Belgium | 2:23:43 | ||
1999 | Julius Rutto | Kenya | 2:08:10 | Christina Kostya | Románia | 2:26:11 | ||
1998 | Jackson Kabiga | Kenya | 2:09:37 | Nicole Carroll | Ausztrália | 2:27:06 | ||
1997 | John Kemboi | Kenya | 2:10:14 | Elena Razdrogina | Oroszország | 2:29:10 | ||
1996 | Enrique Crisostomo | Portugália | 2:12:18 | Alina Tecuche | Románia | 2:29:32 | ||
1995 | Domingos Castro | Portugália | 2:10:06 | Nagy Judit | Magyarország | 2:31:43 | ||
1994 | – mondta Ermili | Marokkó | 2:10:56 | Mary Tanigawa | Japán | 2:27:55 | ||
1993 | Leszek Beblo | Lengyelország | 2:10:46 | Mitsuo Yoshida | Japán | 2:29:16 | ||
1992 | Louis Soares | Franciaország | 2:10:03 | Tatiana Titova | Oroszország | 2:31:12 | ||
1991 | Öbölháború miatt törölve [11] | |||||||
1990 | Steve Brace (2) | Nagy-Britannia | 2:13:10 | Yoshiko Yamamoto | Japán | 2:35:11 | ||
1989 | Steve Brace | Nagy-Britannia | 2:13:03 | Kazue Kojima | Japán | 2:29:23 | ||
1988 | Mátyás Mátyás | Portugália | 2:13:53 | Aurora Cunha | Portugália | 2:34:56 | ||
1987 | Abebe Mekonnen | Etiópia | 2:11:09 | Elena Kobos | Spanyolország | 2:34:47 | ||
1986 | Ahmed Salah (2) | Dzsibuti | 2:12:44 | Maria Rebelo | Franciaország | 2:32:16 | ||
1985 | Jackie Boxberger (2) | Franciaország | 2:10:49 | Maureen Hirst | Nagy-Britannia | 2:43:31 | ||
1984 | Ahmed Salah | Dzsibuti | 2:11:58 | Sylviane Levesque | Franciaország | 2:38:20 | ||
1984 | Nem vett részt | Lorraine Moller | Új Zéland | 2:32:44 | ||||
1983 | Jackie Boxberger | Franciaország | 2:12:38 | Jacqueline Courtad | Franciaország | 2:58:14 | ||
1982 | Ian Thompson | Nagy-Britannia | 2:14:07 | Anna Sienka | Franciaország | 2:56:14 | ||
1981 | David Cannon Ron Tubb |
Egyesült Királyság USA |
2:11:44 | Chantal Langlace | Franciaország | 2:48:24 | ||
1980 | Sylvain Caccatore | Franciaország | 2:25:50 | Gillian Adams | Nagy-Britannia | 2:49:42 | ||
1979 | Fernand Colbeck | Franciaország | 2:18:53 | Freni Forster | Svájc | 2:51:14 | ||
1978 | Gilbert Coutan | Franciaország | 2:34:55 | Lawrence | USA | 3:26:15 | ||
1977 | Gerard Metaye | Franciaország | 2:30:41 | Nem vett részt | ||||
1976 | Jean Pierre Hudier | Franciaország | 2:20:57 | Nem vett részt |