Község | |||||
parakatu | |||||
---|---|---|---|---|---|
paracatu | |||||
|
|||||
17°13′19″ dél SH. 46°52′30″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Minas Gerais | ||||
Polgármester | Vascu Prasa Filho | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1798 | ||||
Négyzet | 8 232 233 km² | ||||
Középmagasság | 688 m | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 84 412 ember ( 2006 ) | ||||
Sűrűség | 10,3 fő/km² | ||||
Katoykonym | paracatuense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +55 38 | ||||
Irányítószám | 38600-000 és 38609-999 | ||||
paracatu.mg.gov.br | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Paracatu ( port. Paracatu ) egy település Brazíliában , Minas Gerais állam része . A Minas Gerais államtól északnyugatra fekvő mezorégió szerves része . Bekerült a Parakatu gazdasági-statisztikai kistérségébe . A lakosság száma 2006 -ban 84 412 fő . Területe 8232,233 km². Népsűrűség - 10,3 fő / km².
A várost 1798. október 20-án alapították .
Paracatu kistérség önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|