Open Court de France 2013 | |
---|---|
Helyszín _ |
Montpellier Franciaország |
Bevonat | kemény (i) |
Weboldal | opensuddefrance.com |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 410 200 € |
Az Open Sud de France 2013 a 26. alkalommal megrendezett éves profi férfi tenisztorna , amelyet a francia Montpellier városában rendeznek meg , és az ATP 250 sorozat részeként az ATP Tour része .
2013- ban a tornát február 4. és 10. között rendezték meg .
Az egyéni versenyen az első kiemelt Janko Tipsarevic (akkor a világranglistán a 9. helyezett) volt.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
5 | N. Davidenko | 3 | 6 8 | ||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 6 | 6 | J. Nieminen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K | F. Serra | 3 | 2 | J. Nieminen | négy | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
E. Roger | 6 | 6 5 | 5 | S. Sztahovszkij | 6 | 3 | 6 3 | ||||||||||||||||||
T. Ito | 3 | 7 | 7 | T. Ito | 7 | négy | 6 3 | ||||||||||||||||||
S. Sztahovszkij | 6 | 6 | S. Sztahovszkij | 6 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | P.-A. Mathieu | négy | négy | J. Nieminen | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | R. Gasquet | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | R. Gasquet | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Monfils | 7 | 6 | G. Monfils | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
R. Bemelmans | 5 | négy | 3 | R. Gasquet | 6 | négy | 6 | ||||||||||||||||||
V. Hanescu | 6 | 7 | 6/wc | J. Benneteau | egy | 6 | egy | ||||||||||||||||||
K | G. Olaso | egy | 6 6 | V. Hanescu | négy | négy | |||||||||||||||||||
A. Ungur | 3 | 2 | r | 6/wc | J. Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6/wc | J. Benneteau | 6 | négy |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | B. Per | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K | A. Menedes | 0 | 2 | nyolc | B. Per | négy | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A. Mannarino | négy | 6 0 | S. Darcy | 6 | 6 11 | négy | ||||||||||||||||||
S. Darcy | 6 | 7 | nyolc | B. Per | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
K | A. Bryges | 6 5 | 6 | 7 | négy | J. Simon | 5 | 6 4 | |||||||||||||||||
M. Kukushkin | 7 | 3 | 6 3 | K | A. Bryges | 6 5 | 2 | ||||||||||||||||||
négy | J. Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
nyolc | B. Per | négy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | V. Troicki | 6 | 7 | M. Lodra | 6 | 3 | egy | ||||||||||||||||||
WC | L. Puy | négy | 5 | 7 | V. Troicki | 0 | 2 | r | |||||||||||||||||
J. Gayek | 2 | 7 | 6 | J. Gayek | 6 | négy | |||||||||||||||||||
D. Sela | 6 | 5 | egy | J. Gayek | 6 3 | egy | |||||||||||||||||||
LL | C. de Schepper | 3 | 3 | M. Lodra | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Lodra | 6 | 6 | M. Lodra | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | J. Tipsarevic | 3 | 6 4 | ||||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
3 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||
nyolc | Benoit Per | 2 | 3 | |||||||
Első kör | 1/4 döntő | 1/2 döntő | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | C. Fleming J. Murray |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | G. Monfils J. Ouanna |
5 | 6 5 | egy | C. Fleming J. Murray |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Serra J. Simon |
7 | 7 | F. Serra J. Simon |
négy | egy | ||||||||||||||||||||
J. Serretani A. Shamasdin |
6 2 | 6 7 | egy | C. Fleming J. Murray |
7 | 6 3 | [tíz] | ||||||||||||||||||
négy | J. Delgado K. Skupsky |
7 | 5 | [tíz] | J. Brunström R. Clasen |
6 7 | 7 | [12] | |||||||||||||||||
A. Begemann M. Emmrich |
5 | 7 | [5] | négy | J. Delgado K. Skupsky |
2 | 3 | ||||||||||||||||||
B. Per E. Roger |
2 | 3 | J. Brunström R. Clasen |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Brunström R. Clasen |
6 | 6 | J. Brunström R. Clasen |
3 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||
R. Junayd J. Nieminen |
6 2 | 2 | M. Giquel M. Llodra |
6 | 3 | [tizenegy] | |||||||||||||||||||
J. Murray J. Pierce |
7 | 6 | J. Murray J. Pierce |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sa. Rativatana Szóval. Rativatana |
3 | 3 | 3 | T. C. Huey D. Inglot |
négy | 2 | |||||||||||||||||||
3 | T. C. Huey D. Inglot |
6 | 6 | J. Murray J. Pierce |
6 9 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
WC | C. de Schepper F. Martin |
6 2 | 6 3 | M. Giquel M. Llodra |
7 | 3 | [tíz] | ||||||||||||||||||
M. Giquel M. Llodra |
7 | 7 | M. Giquel M. Llodra |
négy | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||||
V. Hanescu D. Norman |
3 | 7 | [6] | 2 | E. Butorak P. Henley |
6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||
2 | E. Butorak P. Henley |
6 | 6 5 | [tíz] |
Férfi tenisztorna Montpellier-ben | |||
---|---|---|---|
| |||
|