Banka Koper Slovenia Open 2005 | |
---|---|
Helyszín _ |
Portorož Szlovénia |
Bevonat | Kemény |
Weboldal | sloveniaopen.si |
WTA Tour | |
Kategória | 4 |
Pénzdíj | 140 000 dollár |
A 2005-ös Slovenian Open egy profi női tenisztorna . Nyílt kemény pályákon játszott.
A Tournament-2005 a debütáló, itt kerül megrendezésre. Idén a WTA Tour részeként megrendezett versenyek 4. kategóriájába tartozott .
A versenyeket Portorožban rendezték 2005. szeptember 19. és 25. között. A torna volt az első kemény európai verseny, amely a madridi döntőre készült .
Az egyéni versenyen az első kiemelt Silvia Farina-Elia volt (akkor a világranglistán 25.).
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | S. Farina | egy | 7 | négy | |||||||||||||||||||||
W. Henke | 6 | 6 3 | 6 | W. Henke | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Bychkova | 7 | 6 | E. Bychkova | négy | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | K.Scholl | 5 | 3 | W. Henke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M.Tu | 7 | 6 | M.Tu | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
S.Sfar | 6 2 | négy | M.Tu | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
K | A.Vrlic | 2 | 5 | 7 | I. Beneshova | négy | 6 | négy | |||||||||||||||||
7 | I. Beneshova | 6 | 7 | W. Henke | 3 | 6 | egy | ||||||||||||||||||
négy | K. Koukalova | 7 | 6 | négy | K. Koukalova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
M. Sanchez | 6 2 | 0 | négy | K. Koukalova | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S.Kloesel | négy | 6 | 6 | S.Kloesel | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
L. Kurhajcova | 6 | 2 | 2 | négy | K. Koukalova | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Z. Ondrashkova | 6 | 2 | 6 | nyolc | R.Vinci | 5 | 6 1 | ||||||||||||||||||
WC | A. Klepach | egy | 6 | 3 | Z. Ondrashkova | négy | négy | ||||||||||||||||||
S.Mamich | 2 | 3 | nyolc | R.Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
nyolc | R.Vinci | 6 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
5 | M.Bartoli | 5 | egy | ||||||||||||||||||||||
M.Ani | 7 | 6 | M.Ani | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
E.Danilidou | 6 | 5 | 6 | E.Danilidou | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K.Pen | 2 | 7 | négy | E.Danilidou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Bremont | 7 | 7 | S. Bremont | négy | egy | ||||||||||||||||||||
E. Kostanich | 6 6 | 6 4 | S. Bremont | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M.Sukha | 5 | 0 | 3 | K. Peschke | 0 | négy | |||||||||||||||||||
3 | K. Peschke | 7 | 6 | E.Danilidou | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | K.Srebotnik | 2 | 7 | 6 | 6 | K.Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G.Nadyova | 6 | 6 4 | 3 | 6 | K.Srebotnik | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
K | A. Bachmann | 6 | 6 | K | A. Bachmann | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
K | A.Savay | 3 | egy | 6 | K.Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M.Zets | 6 | 6 | 2 | A.Medina | 3 | egy | ||||||||||||||||||
K | L. Prushova | 3 | 3 | WC | M.Zets | egy | 2 | ||||||||||||||||||
Ts. Pironkova | egy | egy | 2 | A.Medina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A.Medina | 6 | 6 |
A végső | ||||||||||
négy | Klára Koukalova | 6 | négy | 6 | ||||||
6 | Katarina Srebotnik | 2 | 6 | 3 | ||||||
Első kör | 1/4 döntő | 1/2 döntő | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | Yu.Beigelzimer Zh.Gusarova |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K | Zh.Gubachi A.Kudrjavceva |
7 | 2 | 3 | egy | Yu.Beigelzimer Zh.Gusarova |
6 | 6 | |||||||||||||||||
D.Klemenshits S.Klemenshits |
6 | 6 | D.Klemenshits S.Klemenshits |
3 | négy | ||||||||||||||||||||
K.Karren L.Kurhajcova |
egy | egy | egy | Yu.Beigelzimer Zh.Gusarova |
egy | 5 | |||||||||||||||||||
négy | A.Medina R.Vinci |
6 | 6 | négy | A.Medina R.Vinci |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Gradetskaya V. Uglirzhova |
négy | 2 | négy | A.Medina R.Vinci |
7 | 6 6 | 7 | ||||||||||||||||||
I.Beneshova G.Nadyova |
2 | 6 | 6 | I.Beneshova G.Nadyova |
6 5 | 7 | 6 3 | ||||||||||||||||||
A.Savai K.Wörle |
6 | 3 | egy | négy | A.Medina R.Vinci |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
E.Danilidou Y.Wer |
6 | 6 | 2 | E.Kostanich K.Srebotnik |
négy | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
T.Krizhan S.Talaia |
3 | 0 | E.Danilidou Y.Wer |
w | / | o | |||||||||||||||||||
WC | E.Bychkova A.Klepach |
7 | egy | 0 | 3 | K.Peshke M.Tu |
|||||||||||||||||||
3 | K.Peshke M.Tu |
5 | 6 | 6 | E.Danilidou Y.Wer |
6 1 | négy | ||||||||||||||||||
M. Yugich D. Yurak |
6 | 6 | 2 | E.Kostanich K.Srebotnik |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
W.Henke S.Kloesel |
négy | négy | M. Yugich D. Yurak |
egy | 0 | ||||||||||||||||||||
K.Yans A.Rosolska |
egy | négy | 2 | E.Kostanich K.Srebotnik |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | E.Kostanich K.Srebotnik |
6 | 6 |
Torna Portorožban | |
---|---|
WTA Tour 2005 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
World Tour döntő, Los Angeles |