Bell Challenge 2005 | |
---|---|
Helyszín _ |
Quebec Kanada |
Bevonat | Kemény(i) |
Weboldal | challengebell.com (nem elérhető link) |
WTA Tour | |
Kategória | 3 |
Pénzdíj | 170 000 dollár |
A Bell Challenge 2005 a 13. éves női profi tenisztorna , amelyet a kanadai Quebec Cityben rendeznek meg, és a 3. kategóriás versenysorozat WTA Tour része .
2005 -ben a tornát október 31. és november 6. között rendezték meg . A verseny folytatta az őszi teremtornák sorozatát, felkészülve a döntő bajnokságra .
A tavalyi nyertesek:
Az egyéni verseny magvetője a francia Nathalie Dechy volt (akkor a világ 13. helyén). A 26 éves guadeloupe -i születésű magabiztosan jutott be az elődöntőbe, de ott nem tudott megbirkózni a leendő bajnokkal - Amy Frazierrel ; a fináléban az amerikai a hasonló szintű meccseken debütáló svéd Sofia Arvidssont verte . A nyeremény legerősebb nem kiemelt résztvevői a negyeddöntőben veszítettek.
A vetést a párosok versenyében egy csapat vezette, a tavalyi év egyik bajnoka, az argentin Maria Emilia Salerni részvételével . A Salerni és Marion Bartoli szövetsége magabiztosan jutott tovább az elődöntőig, de ott a franciával kapcsolatos egészségügyi problémák miatt nem lépett pályára. Távollétükben a negyedik kiemelt Liga Dekmeyere / Ashley Harkleroad és a még nem kiemelt Anastasia Rodionova / Elena Vesnina páros versengett a címért , ahol az oroszok lettek a legerősebbek három meccsen, miután a négy kiemelt szövetség közül hárommal megbirkóztak a verseny során.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | N. Deshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E. Harkleroad | négy | egy | egy | N. Deshi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
M.-E. Salerni | 7 | egy | 6 | M.-E. Salerni | egy | 6 5 | |||||||||||||||||||
LL | D. Ospina | 6 9 | 6 | 3 | egy | N. Deshi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Rodionova | 7 | 6 | WC | S. Dubois | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
M.-E. Pelletier | 5 | négy | A. Rodionova | 6 | négy | 2 | |||||||||||||||||||
WC | S. Dubois | 7 | 6 | WC | S. Dubois | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | J. Jackson | 5 | négy | egy | N. Deshi | négy | 5 | ||||||||||||||||||
négy | L. Grenville | 6 | 6 | 6 | E. Frazier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K | E. Cargill | négy | 2 | négy | L. Grenville | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
G.Nadyova | 6 | 2 | 6 | G.Nadyova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Kostanich | 3 | 6 | négy | G.Nadyova | négy | egy | |||||||||||||||||||
K | Y. Fedosova | 6 | 6 | 6 | E. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Brandi | négy | 2 | K | Y. Fedosova | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | A. Wozniak | négy | 6 | 6 6 | 6 | E. Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | E. Frazier | 6 | 3 | 7 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | S.Arvidsson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K | V. Castellvi | 2 | 5 | nyolc | S.Arvidsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Pashtikova | 0 | négy | E.Keotavong | 3 | egy | ||||||||||||||||||||
E.Keotavong | 6 | 6 | nyolc | S.Arvidsson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Bremont | 3 | 6 1 | E. Vesznyina | 6 | négy | egy | |||||||||||||||||||
E. Vesznyina | 6 | 7 | E. Vesznyina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K.Pen | 6 | egy | 5 | 5 | A.Serra | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | A.Serra | egy | 6 | 7 | nyolc | S.Arvidsson | 6 | egy | |||||||||||||||||
9 | Yu.Shruff | 7 | 6 | 3 | M.Bartoli | négy | 0 | r | |||||||||||||||||
A. Spears | 5 | 3 | 9 | Yu.Shruff | 6 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | L. Kurhajcova | 2 | 6 | 5 | Sh.Perry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sh.Perry | 6 | négy | 7 | Sh.Perry | 0 | négy | |||||||||||||||||||
E.Laine | 6 | 6 | 3 | M.Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K | S.Borwell | négy | egy | E.Laine | 6 | egy | 5 | ||||||||||||||||||
S.Kloesel | egy | 2 | 3 | M.Bartoli | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | M.Bartoli | 6 | 6 |
A végső | ||||||||||
6 | Amy Frazier | 6 | 7 | |||||||
nyolc | Sofia Arvidsson | egy | 5 | |||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | M.Bartoli M.-E.Salerni |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Dubois M.-E. Pelletier |
egy | 2 | egy | M.Bartoli M.-E.Salerni |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
E.Keotawong K.Paterson |
6 5 | 7 | 7 | E.Keotawong K.Paterson |
egy | 3 | |||||||||||||||||||
L.Barnikov V.Castellvi |
7 | 6 6 | 5 | egy | M.Bartoli M.-E.Salerni |
||||||||||||||||||||
négy | L.Deckmeyere E.Harkleroad |
7 | 6 | négy | L.Deckmeyere E.Harkleroad |
w | / | o | |||||||||||||||||
A.Matic S.Norlander |
5 | négy | négy | L.Deckmeyere E.Harkleroad |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Antipina E. Laine |
5 | 6 | 2 | S. Bremon G. Nadia |
egy | 3 | |||||||||||||||||||
S. Bremon G. Nadia |
7 | négy | 6 | négy | L.Deckmeyere E.Harkleroad |
7 | négy | 2 | |||||||||||||||||
K | W.King K.Pen |
6 | 2 | r | A.Rodionova E.Vesnina |
6 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S.Arvidsson A.Serra |
3 | 5 | S.Arvidsson A.Serra |
||||||||||||||||||||||
A.Rodionova E.Vesnina |
6 | 6 | A.Rodionova E.Vesnina |
w | / | o | |||||||||||||||||||
3 | S. Klözel J. Schruff |
négy | négy | A.Rodionova E.Vesnina |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Gloria A. Wozniak |
négy | 0 | 2 | E.Kostanich M.Pashtikova |
6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
E.Frazier J.Jackson |
6 | 6 | E.Frazier J.Jackson |
egy | r | ||||||||||||||||||||
M.-J.Argerie L.Sobral |
3 | négy | 2 | E.Kostanich M.Pashtikova |
6 | ||||||||||||||||||||
2 | E.Kostanich M.Pashtikova |
6 | 6 |
Quebec Kupa | |
---|---|
WTA Tour 2005 | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
World Tour döntő, Los Angeles |