Genf Open | |
---|---|
Helyszín _ |
Genf Svájc |
Bevonat | Alapozás |
Weboldal | banqueericsturdzagenevaopen.com |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 556 195 € |
A Genfi Nyílt Teniszbajnokság a 14. alkalommal megrendezett éves profi férfi tenisztorna , amelyet Genfben , Svájcban rendeznek meg , és az ATP 250 sorozat részeként az ATP Tour része .
2016-ban a tornát május 15. és 21. között rendezték meg. A verseny lezárta a májusi francia nyílt teniszbajnokságot megelőző közel-európai agyagtornák sorozatát .
A tavalyi nyertesek:
Az első kiemelt egyéniben Stan Wawrinka volt (akkoriban a világ 4. helyezettje). A svájci a hazai tornán tudta megnyerni a címet, a döntőben legyőzte a harmadik helyen kiemelt Marin Cilicet (11. a világranglistán). A tavalyi bajnok Tomas Bellucci megvédte címét, de a második körben kikapott Federico Delbonistól . A főversenyen Oroszország négy képviselője vett részt. Közülük Andrej Kuznyecov játszott a legjobban , aki a negyeddöntőig tudott menni.
A páros versenyen a harmadik helyen kiemelt Steve Johnson és Sam Querrey győzött, a döntőben az első helyen kiemelt Raven Clasent és Rajiv Ramot verve . A tavalyi bajnok Juan Sebastian Cabal és Robert Farah nem védte meg címét.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 6 | 2 | 6 | A. Ramos | egy | egy | |||||||||||||||||||
T. Gabashvili | négy | 6 | 3 | egy | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K | K. Garin | 2 | 5 | P. Carreño | 3 | egy | |||||||||||||||||||
P. Carreño | 6 | 7 | P. Carreño | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I. Cervantes | 6 | 6 | I. Cervantes | 2 | négy | ||||||||||||||||||||
K | A. Beck | egy | 3 | egy | S. Wawrinka | 6 | négy | 6 | |||||||||||||||||
L. Rosol | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
négy | J. Isner | 7 | 6 5 | 6 5 | |||||||||||||||||||||
K | R. Ortega | 3 | négy | L. Rosol | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
L. Rosol | 6 | 6 | L. Rosol | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Sela | 3 | egy | A. Kuznyecov | 6 | egy | 0 | |||||||||||||||||||
A. Kuznyecov | 6 | 6 | A. Kuznyecov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Juzsnij | 3 | 5 | 7 | S. Johnson | 5 | négy | |||||||||||||||||||
7 | S. Johnson | 6 | 7 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
6 | F. Delbonis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Tipsarevic | egy | 6 6 | 6 | F. Delbonis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Kukushkin | 2 | egy | T. Bellucci | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 6 | 6 | F. Delbonis | négy | 3 | |||||||||||||||||||
E. Gulbis | 7 | 7 | 3/WC | M. Cilic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Berankis | 5 | 5 | E. Gulbis | négy | 6 5 | ||||||||||||||||||||
3/WC | M. Cilic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3/WC | M. Cilic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
nyolc | S. Querry | 6 5 | négy | 2/WC | D. Ferrer | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
G. Garcia | 7 | 6 | G. Garcia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K | E. Donskoy | 6 5 | 6 | 3 | R. Ram | négy | 6 4 | ||||||||||||||||||
R. Ram | 7 | négy | 6 | G. Garcia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | F. Mayer | 2 | 3 | 2/WC | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 6 | D. Istomin | 6 | 3r _ | ||||||||||||||||||||
2/WC | D. Ferrer | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
egy | Stan Wawrinka | 6 | 7 | |||||||
3/WC | Marin Cilic | négy | 6 11 | |||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | R. Clasen R. Ram |
6 5 | 7 | [tíz] | |||||||||||||||||||||
M. Elgin T. Gabashvili |
7 | 6 3 | [5] | egy | R. Clasen R. Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | V. Hanescu C. Sturdza |
egy | egy | R. Berankis A. Kuznyecov |
négy | 2 | |||||||||||||||||||
R. Berankis A. Kuznyecov |
6 | 6 | egy | R. Clasen R. Ram |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
négy | J. Ehrlich K. Fleming |
3 | 6 5 | M. Firstenberg S. Gonzalez |
3 | négy | |||||||||||||||||||
PR | M. Draganya D. Inglot |
6 | 7 | PR | M. Draganya D. Inglot |
négy | 3 | ||||||||||||||||||
M. Daniell A. Seatak |
négy | 2 | M. Firstenberg S. Gonzalez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Firstenberg S. Gonzalez |
6 | 6 | egy | R. Clasen R. Ram |
négy | egy | |||||||||||||||||||
M. Kowalczyk A. Sancic |
6 | 5 | [négy] | 3 | S. Johnson S. Querrey |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M. Pena J. Tipsarevic |
négy | 7 | [tíz] | WC | M. Pena J. Tipsarevic |
6 3 | egy | |||||||||||||||||
K. Skupski N. Skupski |
6 1 | 3 | 3 | S. Johnson S. Querrey |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S. Johnson S. Querrey |
7 | 6 | 3 | S. Johnson S. Querrey |
6 | 3 | [tíz] | |||||||||||||||||
A. Bury I. Zelenay |
6 2 | 2 | Y. Knowle L. Rosol |
3 | 6 | [nyolc] | |||||||||||||||||||
Y. Knowle L. Rosol |
7 | 6 | Y. Knowle L. Rosol |
6 6 | 7 | [tíz] | |||||||||||||||||||
W. Koolhof M. Middelkop |
6 | 2 | [tíz] | W. Koolhof M. Middelkop |
7 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||
2 | O. Marah F. Marten |
négy | 6 | [nyolc] |
Teniszverseny Genfben | |
---|---|
2016-os ATP World Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||