Közösség | |||||
Niendorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nindorf | |||||
|
|||||
54°04′ s. SH. 9°07′ kelet e. | |||||
Ország | Németország | ||||
föld | Schleswig-Holstein | ||||
Terület | Dithmarschen (körzet) | ||||
Ellenőrzés | A Mitteldithmarschen Hivatala | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Négyzet | 8,72 km² | ||||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 1201 ember ( 2010 ) | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +49 4832 | ||||
Irányítószám | 25704 | ||||
autó kódja | HEI | ||||
AGS kód | 01 0 51 078 | ||||
mitteldithmarschen.de (német) | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Nindorf ( németül Nindorf ) egy település Németországban , Schleswig -Holstein államban .
A Dithmarschen kerület része . A KLG Meldorf-Land vezetésétől függ. Lakossága 1201 fő (2010. december 31.). [1] Területe 8,72 km². A hivatalos kód : 01 0 51 078 .