Muattar Nabiyeva | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyes adat | |||||||||||||||||||||||
Padló | női | ||||||||||||||||||||||
Ország | Üzbegisztán | ||||||||||||||||||||||
Szakosodás | súlyemelés [1] | ||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. június 2. (26 évesen) | ||||||||||||||||||||||
Edzőcipő | Bakhrom Mendibaev | ||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
Muattar Abdullajonovna Nabiyeva ( üzb . Muattar Abdullajon qizi Nabiyeva / Muattar Abdullajon qizi Nabiyeva ; született 1996. június 2-án, Andizsán ) üzbég súlyemelő, a 2019-es Ázsiai Bajnokság győztese, a 2020-as japán nyári olimpiai verseny résztvevője. Ázsiai Játékok.
1996-ban született. Andijanban él . 2016-ban az ifjúsági világbajnokságon az 58 kg-ig terjedő súlycsoportban harmadik helyezést ért el és bronzérmet szerzett.
A 2018-as jakartai Asian Summer Games- en az 58 kg-ig terjedő súlycsoportban 217 kg-os súlyzón a negyedik lett.
2018. november elején az asgabati világbajnokságon az üzbég sportoló az 55 kg-ig terjedő súlycsoportban a végső hatodik helyet szerezte meg.
A 2019-es ningbói ázsiai bajnokságon 204 kg-os eredménnyel harmadik helyezést ért el, és bronzérmet kapott.
2019 szeptemberében a pattayai világbajnokságon Muattar az 55 kg-ig terjedő súlycsoportban kis bronzérmet szerzett szakításban (96 kg). A végső jegyzőkönyvben a hatodik lett.
Év | Verseny | Helyszín _ |
Súlykategória _ |
bunkó | Nyom | Biatlon összeg |
Hely |
2015 | Ázsiai bajnokság | Phuket | 58 kg-ig | 85 kg | 100 kg | 185 kg | 5 |
Világbajnokság | Houston | 58 kg-ig | 90 kg | 107 kg | 197 kg | tizennyolc | |
2016 | Ázsiai bajnokság | Taskent | 63 kg-ig | 90 kg | 110 kg | 200 kg | 7 |
Ifjúsági világbajnokság | Tbiliszi | 58 kg-ig | 95 kg | 112 kg | 207 kg | ||
afro-ázsiai bajnokság | Amman | 53 kg-ig | — | 97 kg | - [2] | négy | |
Ázsiai Junior Bajnokság | Tokió | 58 kg-ig | 92 kg | 109 kg | 201 kg | négy | |
2017 | Üzbegisztán bajnokság | Chirchik | 58 kg-ig | ? | ? | 193 kg [3] | |
Iszlám Szolidaritási Játékok | Baku | 58 kg-ig | 89 kg | 107 kg | 196 kg | ||
Ázsiai harcművészetek és beltéri játékok |
Ashgabat | 58 kg-ig | 94 kg | 118 kg | 212 kg | ||
Világbajnokság | Anaheim | 58 kg-ig | 97 kg | — | — | — | |
2018 | Ázsiai Játékok | Jakarta | 58 kg-ig | 98 kg | 119 kg | 217 kg | négy |
Világbajnokság | Houston | 55 kg-ig | 98 kg | 114 kg | 212 kg | négy | |
Iszlám Szolidaritás Sportszövetség Bajnoksága |
Kairó | 55 kg-ig | 90 kg | 115 kg | 205 kg | ||
2019 | Üzbegisztán bajnokság | Chirchik | 59 kg-ig | 95 kg | 117 kg | 212 kg [4] | |
Ázsiai bajnokság | Ningbo | 55 kg-ig | 91 kg | 113 kg | 204 kg | ||
Világbajnokság | Pattaya | 55 kg-ig | 96 kg | 113 kg | 209 kg | 6 | |
IWF Grand Prix ODESUR CSLP | Lima | 55 kg-ig | 93 kg | 111 kg | 204 kg | ||
IWF világbajnokság | Tiencsin | 55 kg-ig | 88 kg | 111 kg | 199 kg [5] | ||
Katar Nemzetközi Kupa | Doha | 55 kg-ig | 89 kg | 114 kg | 203 kg | ||
2020 | Iszlám Szolidaritás Sportszövetség Bajnoksága |
Taskent | 55 kg-ig | 89 kg | 111 kg | 200 kg [6] |
Tematikus oldalak |
---|