Község | |||||
mocajuba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mocajuba | |||||
|
|||||
02°35′02″ D SH. 49°30′25″ ny e. | |||||
Ország | Brazília | ||||
Állapot | Pár (állam) | ||||
belső felosztás | 2 kerület | ||||
Polgármester | Rosiel Saba Costa (PR) | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Önkormányzattal | 1939 | ||||
Négyzet | 870,809 km² | ||||
Középmagasság | 30 m | ||||
Időzóna | UTC−3:00 , nyári UTC−2:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 26 731 ember ( 2010 ) | ||||
Sűrűség | 30,7 fő/km² | ||||
Katoykonym | mocajubense | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | 55-91-xxxxxxxx | ||||
Irányítószám | 68420-000 | ||||
Önkormányzat kódja | 1504604 | ||||
Egyéb | |||||
Távolság az állam fővárosától | 167,68 km | ||||
városi ünnep | július 6 | ||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Mocajuba ( port. Mocajuba ) egy település Brazíliában , Para állam része . A Para államtól északkeletre fekvő mezorégió alkotórésze . Bekerült a Kamet gazdasági-statisztikai kistérségébe . A lakosság száma 2010 -ben 26 731 fő . Területe 870.809 km². Népsűrűség - 30,7 fő / km².
Az Országos Földrajzi és Statisztikai Intézet (IBGE) 2010-es népszámlálása során gyűjtött adatok szerint a település lakossága:
Teljes lakosság | 26 731 | |||
---|---|---|---|---|
beleértve: | Városi lakosság | 18 279 | A városi lakosság százalékos aránya, % | 68.38 |
Vidéki lakosság | 8 452 | A vidéki lakosság százaléka, % | 31.62 | |
Férfi lakosság | 13 747 | A férfi lakosság százalékos aránya, % | 51.43 | |
Női lakosság | 12 984 | A női lakosság százalékos aránya, % | 48.57 | |
Népsűrűség, fő/km² | 30.70 | |||
A település lakossága az állam lakosságának %-ában |
0,35 |
A 2015 -ös becslés szerint a község lakossága 29 398 fő.
Az önkormányzat 2 kerületből áll:
Nem. | Kerület neve |
Kerület neve (port.) |
Terület, km² |
Népesség, emberek (2010) | Sűrűség, fő/km² |
kerületi kód | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes | városi | vidéki | ||||||
egy | mocajuba | Mocajuba | 617.13 | 23352 | 18149 | 5203 | 37.84 | 150460405 |
2 | San Pedro de Viseu | São Pedro de Viseu | 253,68 | 3379 | 130 | 3249 | 13.32 | 150460415 |
Nem. | helység _ |
helység (kikötő) |
Kategória | Népesség (2010) | A térképen |
---|---|---|---|---|---|
egy | mocajuba | Mocajuba | város | 18 149 | 2°34′43″ D SH. 49°30′22″ ny e. |
2 | Mangabeira | Mangabeira | falu | 186 | 2°36′44″ D SH. 49°37′19″ ny e. |
3 | San Pedro de Viseu | São Pedro de Viseu | falu | 130 | 2°32′10″ D SH. 49°33′19″ ny e. |
Cameta mikrorégió önkormányzatai ( Brazília ) | |
---|---|