1971-es NBA All-Star meccs | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dátum | 1971. január 12 | ||||||||||||||||||
Aréna | San Diego Sportaréna | ||||||||||||||||||
Város | San Diego , Kalifornia | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MVP | Lenny Wilkens | ||||||||||||||||||
Nézők | 14 378 | ||||||||||||||||||
bírák |
Mandy Rudolph Ed Rush |
||||||||||||||||||
Kommentátorok | |||||||||||||||||||
tévé | ABC | ||||||||||||||||||
TV kommentátorok |
Chris Schenkel Jack Twyman |
||||||||||||||||||
Rádió | Kölcsönös | ||||||||||||||||||
Rádiókommentátorok |
Chick Hearn Art Ekman |
||||||||||||||||||
NBA All-Star meccs | |||||||||||||||||||
|
Az 1971. évi NBA All-Star Game of the Year ( 1971. évi NBA All-Star Game of the Year) az NBA történetének 21. kosárlabda-kiállítási mérkőzése , amelyet 1971. január 12-én rendeztek meg San Diegóban , Kaliforniában , Amerikai Egyesült Államokban , a hazai arénában. San Diego klub Rockets " - " San Dieo Sports Arena " [1] . Larry Costello ( Milwaukee Bucks ) és zsinórban másodszor Red Holtzman ( New York Knicks ) lett a keleti és nyugati sztárcsapat edzője.”), amelynek NBA-klubjai a december 30-i szavazás végén, azaz két héttel maga a meccs előtt vezettek konferenciájukban. Az előző játékokhoz hasonlóan minden csapat kezdőötösét és három cserejátékosát sportújságírók és kommentátorok határozták meg. A többi utánpótlás játékost a csapatok edzői választották ki, de a szabályok szerint minden csapatot legalább egy játékosnak kellett képviselnie, és egy csapatból maximum három játékos lehet.
Ezen a meccsen dőlt el az All-Star meccsen eltöltött legkevesebb idő rekordja. Connie Hawkins már az elején kijött, de a találkozó legelején megsérült, hivatalosan csak egy percet töltött benne. A játék kiegyenlített volt, és az utolsó pillanatig megőrizte az intrikát. 48 másodperccel a vége előtt Lew Alcindor kapott egy átlagos dobást, és a játékvezető szabálysértést is mutatott a keleti játékos részéről. Az adott szezon leendő MVP-je egy szabaddobást is gólra vált, és 108:107-re hozta az állást csapata javára, a hátralévő időben pedig az All Stars of the East nem tudott győzelmet aratni. A meccs MVP- je Lenny Wilkens volt , aki a kispadról indult, és 21 ponttal és kiváló lövésszázalékkal vezette a meccset [2] .
A Nyugati Konferencia sztárjai | ||||||||||||||
kezdő ötös | Klub | MIN | FG | FT | TRB | AST | PF | PTS | ||||||
Dave Bing | Detroit Pistons | 19:00 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | egy | négy | ||||||
Jerry West | Los Angeles Lakers | 20:00 | 2-4 | 1-3 | egy | 9 | egy | 5 | ||||||
Connie Hawkins | Phoenix Suns | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jerry Lucas | San Francisco Warriors | 29:00 | 5-9 | 2-2 | 9 | négy | 2 | 12 | ||||||
Lew Alcindor | Milwaukee Bucks | 30:00 | 8-16 | 3-4 | tizennégy | egy | 2 | 19 | ||||||
Póttagok | ||||||||||||||
Oscar Robertson * | Milwaukee Bucks | 24:00 | 2-6 | 1-3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Wilt Chamberlain * | Los Angeles Lakers | 18:00 | 1-1 | 0-0 | nyolc | 5 | 0 | 2 | ||||||
Jeff Petrie | Portland Trail Blazers | 5:00 | 0-3 | 0-0 | 0 | egy | 0 | 0 | ||||||
Alvin Hayes | San Diego Rockets | 19:00 | 4-13 | 2-3 | négy | 2 | egy | tíz | ||||||
Lenny Wilkins | Seattle SuperSonics | 20:00 | 8-11 | 5-5 | egy | egy | egy | 21 | ||||||
Bob Love * | Chicago Bulls | 21:00 | 6-12 | 4-5 | négy | 0 | 2 | 16 | ||||||
Jeff Mullins | San Francisco Warriors | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Chet Walker | Chicago Bulls | 19:00 | 3-9 | 4-5 | 3 | egy | egy | tíz | ||||||
Dick Van Ersdale | Phoenix Suns | 12:00 | 2-4 | 0-1 | 5 | 3 | egy | négy | ||||||
Teljes | 240:00 | 43-95 | 22-31 | 53 | 31 | tizenöt | 108 | |||||||
Fő edző | Larry Costello |
Keleti Konferencia sztárjai | ||||||||||||||
kezdő ötös | Klub | MIN | FG | FT | TRB | AST | PF | PTS | ||||||
Walt Frazier | New York Knicks | 26:00 | 3-9 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||
Earl Monroe | Baltimore Bullets | 18:00 | 3-9 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||
John Havlicek | Boston Celtics | 24:00 | 6-12 | 0-2 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||
Billy Cunningham | Philadelphia-76 | 19:00 | 2-8 | 1-2 | négy | 3 | egy | 5 | ||||||
Willis Reed | New York Knicks | 27:00 | 5-16 | 4-6 | 13 | egy | 3 | tizennégy | ||||||
Póttagok | ||||||||||||||
John Johnson | Cleveland Cavaliers | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0 | egy | 0 | 0 | ||||||
Lou Hudson | Atlanta Hawks | 17:00 | 6-13 | 2-3 | 3 | egy | 3 | tizennégy | ||||||
Johnny Green | Cincinnati Royals | 7:00 | 2-3 | 0-1 | 2 | 0 | egy | négy | ||||||
Wes Unseld * | Baltimore Bullets | 21:00 | 4-9 | 0-0 | tíz | 2 | 2 | nyolc | ||||||
Tom Van Ersdale | Cincinnati Royals | 11:00 | 4-8 | 0-2 | 2 | egy | egy | nyolc | ||||||
Joe Joe White * | Boston Celtics | 22:00 | 5-10 | 0-0 | 9 | 2 | 2 | tíz | ||||||
Bob Kauffman | Buffalo Braves | 4:00 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gus Johnson * | Baltimore Bullets | 23:00 | 5-12 | 2-2 | négy | 2 | 3 | 12 | ||||||
Dave Debuchet | New York Knicks | 26:00 | 4-8 | 0-0 | tizenegy | 0 | 2 | nyolc | ||||||
Teljes | 240:00 | 49-118 | 9-18 | 68 | 25 | 27 | 107 | |||||||
Fő edző | Vörös Holtzman |
* Az újságírók és kommentátorok szavazatával a mérkőzésre kiválasztott tartalékjátékosok csillaggal vannak megjelölve
All-Star meccs a Basketball-Reference.com oldalon
All Star Weekend NBA | |
---|---|
| |
| |