Comarca of Spain (AE 3. szint) | |
Llanos de Olivença | |
---|---|
spanyol Llanos de Olivenza | |
Ország | Spanyolország |
A legnagyobb város | Olivenza |
Népesség | 32 374 fő |
Sűrűség | 1625,86 fő/km² |
Négyzet | 19,91 km² |
38°40′55″ s. SH. 7°06′05″ ny e. | |
Médiafájlok a Wikimedia Commonsban [1] |
Llanos de Olivenza ( spanyolul: Llanos de Olivenza ) egy körzet ( comarco ) Spanyolországban , Badajoz tartomány része, Extremadura Autonóm Közösség részeként .
Község | Népesség | Terület km² | Népsűrűség fő /km² |
---|---|---|---|
Alconcell | 1.979 | 295 | 6.71 |
Almendral | 1.352 | 67.44 | 20.05 |
barcarrota | 3.865 | 136.1 | 28.4 |
Cheles | 1.296 | 47,90 | 27.06 |
Higuera de Vargas | 2.184 | 68 | 32.12 |
Nogales | 826 | 80,54 | 10.26 |
Olivenza | 11.512 | 430 | 26.77 |
Taliga | 694 | 31.55 | 22 |
Torre de Miguel Sesmero | 1.206 | 58 | 20.79 |
Valverde de Leganes | 3.894 | 73 | 53.34 |
Villanueva del Fresno | 3.564 | 360 | 9.9 |
Llanos de Olivença kerület önkormányzatai ( Badajoz ) | |
---|---|
Badajoz kerületei | ||
---|---|---|