Közösség | |||
Landensberg | |||
---|---|---|---|
Landensberg | |||
|
|||
48°26′ é. SH. 10°32′ kelet e. | |||
Ország | Németország | ||
föld | Bajorország | ||
Terület | Günzburg (járás) | ||
Történelem és földrajz | |||
Négyzet | 7,95 km² | ||
Időzóna | UTC+1:00 , nyári UTC+2:00 | ||
Népesség | |||
Népesség | 679 ember ( 2010 ) | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +49 8222 | ||
Irányítószám | 89361 | ||
autó kódja | GZ | ||
AGS kód | 09 7 74 151 | ||
landensberg.de | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Landensberg ( németül Landensberg ) település Németországban , Bajorországban .
Sváb közigazgatási körzetének alárendelve . A Günzburg kerületben található . A Haldenwang vezetésétől függ. Lakossága 679 fő (2010. december 31.). [1] Területe 7,95 km². A hivatalos kód : 09 7 74 151 .