Justin Kluivert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Született |
1999. május 5. [1] (23 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | középpályás , csatár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Valencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Justin Kluivert ( hollandul Justin Kluivert ; 1999. május 5., Zaandam , Hollandia ) holland labdarúgó , az olasz Roma klub és a holland válogatott középpályása , kölcsönben a spanyol Valenciában játszik . A híres holland csatár, Patrick Kluivert fia [2] .
2017. január 15-én a Zwolle elleni párharcban debütált az Eredivisie -ben, Amin Younes helyett a 39. percben lépett pályára [3] . Debütálása idején a játékos mindössze 17 éves volt.
2018. június 22-én az olasz Romához igazolt, és 5 éves szerződést írt alá. A csatár átigazolásának költsége 17,25 millió euró volt [4] .
2020 októberében kölcsönbe igazolt a német RB Leipzighez [5 ] .
2022. május 22-től
Klub | Évad | Liga [6] | Kupa [7] | Európa Kupák [8] | Teljes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | ||
ajax | 2016/17 | tizennégy | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | húsz | 2 |
2017/18 | harminc | tíz | 2 | egy | négy | 0 | 36 | tizenegy | |
Teljes | 44 | 12 | 2 | egy | tíz | 0 | 56 | 13 | |
→ Yong Ajax | 2016/17 | nyolc | 2 | — | — | nyolc | 2 | ||
Teljes | nyolc | 2 | — | — | nyolc | 2 | |||
Roma | 2018/19 | 29 | egy | egy | 0 | 5 | egy | 35 | 2 |
2019/20 | 22 | négy | 2 | 0 | 7 | 3 | 31 | 7 | |
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Teljes | 53 | 5 | 3 | 0 | 12 | négy | 68 | 9 | |
→ RB Leipzig | 2020/21 | 19 | 3 | egy | 0 | 7 | egy | 27 | négy |
Teljes | 19 | 3 | egy | 0 | 7 | egy | 27 | négy | |
→ Szép | 2021/22 | 27 | négy | négy | 2 | — | 31 | 6 | |
Teljes | 27 | négy | négy | 2 | — | 31 | 6 | ||
teljes karrier | 151 | 26 | tíz | 3 | 29 | 5 | 190 | 34 |
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Fotó, videó és hang | |
Tematikus oldalak | |
Bibliográfiai katalógusokban |
|
Valencia Football Club – jelenlegi keret | |
---|---|
|