Torneo Clausura | |
---|---|
Torneo Clausura 2002 | |
Időtöltés | 2002. február 8. - 2002. május 19 |
Résztvevők száma | húsz |
Legjobb helyek | |
Győztes | River Plate (31. alkalommal) |
Második helyen | Gimnasia La Plata |
Harmadik hely | Boca Juniors |
A bajnokság statisztikái | |
Lejátszott mérkőzések | 190 |
Kapott gólok | 462 ( játékonként 2,43 ) |
Gólszerző(k) | Fernando Cavenaghi ( River Plate ) (15 labda) |
Apertura 2001Apertura 2002 |
A Clausura 2002 ( spanyolul: Torneo Clausura 2002 ) az argentin labdarúgó-bajnokság 72. szezonjának második fele .
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | River Plate | 19 | 13 | négy | 2 | 39-13 _ _ | +26 | 43 | |
2 | Gimnasia La Plata | 19 | tizenegy | négy | négy | 33-23 _ _ | +10 | 37 | |
3 | Boca Juniors | 19 | tíz | 5 | négy | 26-17 _ _ | +9 | 35 | |
négy | huracan | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-24 _ _ | +3 | harminc | |
5 | Banfield | 19 | nyolc | 6 | 5 | 21-19 _ _ | +2 | harminc | |
6 | Racing Avellaneda | 19 | nyolc | 5 | 6 | 19-18 _ _ | +1 | 29 | |
7 | Newell's Old Boys | 19 | nyolc | négy | 7 | 25-25 _ _ | 0 | 28 | |
nyolc | Estudiantes | 19 | 7 | 6 | 6 | 34-27 _ _ | +7 | 27 | |
9 | Veles Sarsfield | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-20 _ _ | +7 | 26 | |
tíz | Lanus | 19 | 6 | nyolc | 5 | 20-18 _ _ | +2 | 26 | |
tizenegy | San Lorenzo | 19 | 6 | nyolc | 5 | 24-23 _ _ | +1 | 26 | |
12 | Kettőspont | 19 | 6 | 6 | 7 | 24-23 _ _ | +1 | 24 | |
13 | Új Chicago | 19 | 6 | 6 | 7 | 16-21 _ _ | −5 | 24 | |
tizennégy | Chacarita Juniors | 19 | négy | 9 | 6 | 23-24 _ _ | −1 | 21 | |
tizenöt | Union Santa Fe | 19 | 5 | 6 | nyolc | 20-27 _ _ | −7 | 21 | |
16 | Rosario Central | 19 | 5 | 5 | 9 | 20-26 _ _ | −6 | húsz | |
17 | Argentinos Juniors | 19 | 5 | 5 | 9 | 20-32 _ _ | −12 | húsz | |
tizennyolc | Belgrano | 19 | 5 | 3 | tizenegy | 16-24 _ _ | −8 | tizennyolc | |
19 | Talleres Cordova | 19 | 5 | 2 | 12 | 14-30 _ _ | −16 | 17 | |
húsz | Independiente | 19 | 3 | 6 | tíz | 14-28 _ _ | −14 | tizenöt |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
Clausura bajnok 2002 |
---|
River Plate 31. alkalommal |
egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | tizenöt | 16 | 17 | tizennyolc | 19 | húsz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. River Plate | — | — | — | 0:0 | 1:0 | — | — | — | — | — | 4:2 | 0:0 | 2:2 | 6:0 | — | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
2. Gimnasia La Plata | 0:1 | — | — | 1:1 | 2:3 | — | — | — | — | — | 1:0 | 2:0 | — | 3:2 | — | 3:0 | 4:3 | 1:0 | 2:1 | |
3. Boca Juniors | 0:3 | 1:1 | — | — | — | 1:0 | — | 2:1 | — | 0:0 | — | 0:0 | — | 3:0 | — | 3:2 | — | 1:0 | — | |
4. Huracan | 0:4 | 2:2 | 0:2 | — | — | 0:2 | 1:6 | 1:0 | — | 1:1 | — | — | — | — | — | 3:0 | — | 0:1 | — | |
5. Banfield | — | — | 1:0 | 0:0 | — | — | 2:2 | — | 2:2 | — | 2:1 | — | 1:0 | — | 2:1 | — | 0:1 | — | 2:1 | |
6. Versenyzés | — | — | 2:0 | 2:1 | 0:0 | — | 0:0 | 0:1 | — | — | — | 1:0 | — | 0:0 | 1:0 | — | — | 3:0 | 1:2 | |
7. Newell's Old Boys | 1:0 | 0:1 | — | — | 0:3 | 3:1 | — | — | — | 1:4 | — | 2:0 | — | 0:2 | — | 2:1 | — | 3:0 | 3:2 | |
8. Estudiantes | 2:3 | 3:2 | 0:1 | — | — | — | 3:3 | 3:2 | — | 4:1 | — | — | — | 3:2 | — | 2:1 | — | 4:0 | — | |
9. Veles Sarsfield | 0:1 | 1:2 | — | — | 3:0 | — | 2:2 | — | — | 2:1 | — | 2:1 | — | 1:1 | — | 0:1 | — | 2:0 | — | |
10. Lanus | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | — | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | — | — | — | — | 0:0 | — | — | — | — | |
11. San Lorenzo | 0:0 | 3:3 | — | — | 2:0 | 0:1 | — | — | — | — | — | 4:2 | — | 0:4 | — | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | |
12. Vastagbél | — | — | 1:3 | 2:4 | — | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | — | 1:1 | — | 2:2 | — | — | — | — | |
13. Nueva Chicago | — | — | — | 0:4 | 2:0 | — | — | 1:0 | — | 1:1 | — | 1:0 | 1:1 | — | 0:1 | — | 2:1 | — | 1:1 | |
14. Chacarita Juniors | — | 0:1 | 1:1 | 0:2 | — | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | — | — | — | 2:0 | — | — | — | — | |
15. Union de Santa Fe | — | — | — | 0:1 | 0:2 | — | — | — | — | 2:1 | — | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | — | 1:0 | — | 0:0 | |
16. Rosario Central | 2:3 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | — | — | 0:0 | 2:0 | 0:3 | — | 0:0 | — | — | — | — | 2:1 | — | — | — | |
17. Argentinos Juniors | — | — | — | — | 2:1 | 2:2 | — | — | — | 0:2 | — | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | — | 1:2 | 1:0 | 1:0 | |
18. Belgrano | — | — | 2:3 | 0:1 | — | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | — | 0:1 | — | 1:0 | — | 1:1 | — | — | — | |
19. Talleres | — | — | — | — | 1:2 | — | — | — | — | 2:0 | — | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | — | 3:1 | 0:0 | |
20. Independiente | — | — | 1:1 | 0:4 | — | — | — | 0:0 | 0:3 | 1:1 | — | 0:1 | — | 1:3 | — | 1:4 | — | 2:0 | — |
Hely | Játékos | Klub | célokat |
---|---|---|---|
egy | Fernando Cavenaghi | River Plate | tizenöt |
2 | Facundo Sava | Gimnasia La Plata | 12 |
3 | Ernesto Farias | Estudiantes | tizenegy |
Josemir Luambio | Banfield | ||
Daniel Montenegró | huracan |
Argentin futballszezonok | |
---|---|
Szakma előtti időszak |
|
Szakmai időszak |
|