Város és község | |||
Querétaro | |||
---|---|---|---|
Queretaro | |||
|
|||
é. sz. 20°35′35″ SH. 100°23′32″ ny e. | |||
Ország | Mexikó | ||
Állapot | Querétaro | ||
belső felosztás | 7 település | ||
Történelem és földrajz | |||
Alapított | 1941 | ||
Négyzet | 51,952 km² | ||
Középmagasság | 1825 m | ||
Időzóna | UTC-6 | ||
Népesség | |||
Népesség | 1049777 ember ( 2020 ) | ||
Katoykonym | Queretano | ||
Digitális azonosítók | |||
Telefon kód | +52 442 | ||
Irányítószám | 76000–76215 [1] | ||
Egyéb | |||
Pozíció az államtérképen |
|||
municipiodequeretaro.gob.mx (spanyol) | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Querétaro ( spanyolul Querétaro ) város és község Mexikóban , Querétaro állam része .
A várost 1941 -ben alapították .
Queretaro önkormányzatai | |
---|---|
|