2. Ballon d'Or Awards (1957 Ballon d'Or )
Aranylabda: Alfredo Di Stefano
(először)
Az 1957- es év aranylabdája (fr. 1957 Ballon d'Or ) a France Football magazin által Európa legjobb futballistájánakítélt díj nyertesének második alkalommal történő megválasztásaA szavazás eredményét a France Football 613. számában tették közzé 1957. december 17-én. A zsűri 16 sportújságíróból állt, akik az UEFA- ban szereplő következő labdarúgó-szövetségekből származtak : Ausztria , Anglia , Belgium , Magyarország , Spanyolország , Olaszország , Hollandia , Portugália , Törökország , Franciaország , Németország , Csehszlovákia , Svájc , Svédország , Skócia és Jugoszlávia .
Alfredo Di Stefano , a Real Madrid támadója nyerte a díjat . Megelőzte Billy Wrightot . Duncan Edwards és Raymond Kopa először végzett a harmadik helyen a szavazás történetében.
A zsűri minden tagja öt játékost választott ki, akik véleménye szerint Európa legjobb futballistái voltak. Az első helyezett 5, a második négy, a harmadik három, a negyedik kettő, az ötödik pedig egy pontot kapott. Így 240 pont volt a sorsoláson; A játékos maximálisan 80 pontot szerezhetett.
Hely | Játékos | Klub | Helyek | Szemüveg | % a max. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hely | 2 helyen | 3 helyen | 4 helyen | 5 helyen | Teljes | |||||
egy | Alfredo Di Stefano | RealMadrid | 12 | 3 | tizenöt | 72 | 90 | |||
2 | Billy Wright | Wolverhampton Wanderers | egy | 2 | 2 | 5 | 19 | 23.75 | ||
3 | Duncan Edwards | Manchester United | egy | 3 | egy | egy | 6 | 16 | húsz | |
Raymond Kopa | RealMadrid | 3 | 3 | egy | 7 | 16 | húsz | |||
5 | Ladislav Kubala | Barcelona | 3 | egy | négy | tizenöt | 18.75 | |||
6 | János Károly | Leeds United / Juventus | egy | egy | egy | egy | négy | tizennégy | 17.5 | |
7 | Edward Streltsov | Torpedó (Moszkva) | egy | 2 | egy | négy | 12 | tizenöt | ||
nyolc | Tommy Taylor | Manchester United | egy | egy | egy | egy | négy | tíz | 12.5 | |
9 | Jozef Bozhik | Honvéd | egy | 2 | 3 | 9 | 11.25 | |||
Igor Netto | Szpartak Moszkva) | egy | egy | 2 | négy | 9 | 11.25 | |||
tizenegy | Lev Yashin | Dinamo (Moszkva) | egy | egy | egy | 3 | nyolc | tíz | ||
12 | Grosic Gyula | Honved / Tatabánya | egy | egy | egy | 3 | 7 | 8.75 | ||
Paco Gento | RealMadrid | egy | 3 | négy | 7 | 8.75 | ||||
tizennégy | Juan Alberto Schiaffino | Milánó | egy | egy | négy | 5 | ||||
Danny Blanchflower | Tottenham Hotspur | egy | egy | 2 | négy | 5 | ||||
Milos Milutinovic | Partizan (Bp.) | egy | egy | 2 | négy | 5 | ||||
17 | Gerhard Hanappi | Rapid (Bécs) | egy | egy | 2 | 3 | 3.75 | |||
Johnny Haynes | Fulham | egy | egy | 2 | 3 | 3.75 | ||||
Stanley Matthews | Blackpool | egy | egy | 2 | 3 | 3.75 | ||||
húsz | Kocsis Sándor | Honved / Young Fellows Juventus | egy | egy | 2 | 2.5 | ||||
Horst Szymaniak | Wuppertal | egy | egy | 2 | 2.5 | |||||
22 | Kurt Hamrin | Juventus / Padova | egy | egy | egy | 1.25 | ||||
Ladislav Novak | Dukla (Prága) | egy | egy | egy | 1.25 |
Menny
jelölés |
Ország |
---|---|
5 | Anglia |
négy | Magyarország |
3 | Szovjetunió |
2 | Spanyolország |
egy | Ausztria |
Franciaország | |
Olaszország | |
Wales | |
Észak-Írország | |
Jugoszlávia | |
Németország | |
Csehszlovákia | |
Svédország |