Deyovicio Zefuik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Deyovicio Zefuik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1998. március 11. [1] (24 évesen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Hollandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 177 [2] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 76 [2] kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | védő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Hertha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szám | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deyovaisio Zeefuik ( holland. Deyovaisio Zeefuik ; 1998. március 11., Amszterdam , Hollandia ) holland labdarúgó , védőként a Hertha klubjában játszik.
Deiovacio bátyja, Genero szintén profi futballista.
Zefuik a fővárosi Ajax klubban végzett. 2016 júniusában hároméves szerződést írt alá a klubbal [3] . 2016. augusztus 8-án, az Emmen elleni mérkőzésen debütált Erstedivisiben , a klub felügyelő csapatában [4] . 2017. április 20-án a Heerenveen elleni mérkőzésen debütált az Eredivisie -ben az első csapatban [5] . 2018 elején Groningenbe költözött kölcsönbe, hogy játékgyakorlatot szerezzen [6] . Február 2-án a Vitesse elleni mérkőzésen debütált egy új klubban [7] . A bérlet végén Zefuik teljes szerződést írt alá a csapattal három szezonra [8] . 2018. december 2-án a NAC elleni párharcban Breda megszerezte első gólját a Groningen színeiben [9] .
2020. augusztus 6-án a Hertha Berlin játékosa lett [ 10 ] .
2022. január 14-én kölcsönbe igazolt az angol Blackburn Rovershez [11 ] .
2016-ban Zefuik a németországi ifjúsági Európa-bajnokságon vett részt a holland ifjúsági válogatott tagjaként . A tornán Horvátország [12] és Franciaország [13] elleni mérkőzéseken játszott .
Klub | Évad | Liga [14] | Kupa [15] | Európa Kupák [16] | Egyebek [17] | Teljes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | Játékok | célokat | ||
→ Yong Ajax | 2016/17 | 27 | egy | 27 | egy | ||||||
2017/18 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||||
Teljes | 34 | egy | 34 | egy | |||||||
ajax | 2016/17 | egy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | egy | 0 | ||
2017/18 | 5 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | nyolc | 0 | |||
Teljes | 6 | 0 | 2 | 0 | egy | 0 | 9 | 0 | |||
Groningen | 2017/18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||
2018/19 | harminc | egy | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | egy | |||
2019/20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | |||||
Teljes | 69 | egy | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | egy | |||
Hertha | 2020/21 | 22 | egy | 0 | 0 | 22 | egy | ||||
2021/22 | tizenegy | 0 | egy | 0 | 12 | 0 | |||||
2022/23 | 0 | 0 | egy | 0 | egy | 0 | |||||
Teljes | 33 | egy | 2 | 0 | 35 | egy | |||||
→ Blackburn Rovers | 2021/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
Teljes | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
teljes karrier | 148 | 3 | 6 | 0 | egy | 0 | 2 | 0 | 157 | 3 |
![]() | |
---|---|
Bibliográfiai katalógusokban |
|
FC Hertha Berlin – jelenlegi keret | |
---|---|
|