Kaiser Chiefs | |
---|---|
| |
Stúdióalbumok | 7 |
Élő albumok | egy |
Gyűjtemények | 2 |
Mini albumok | egy |
Egyedülállók | 25 |
Videóalbumok | 2 |
Videoklipek | 25 |
Hangsávok | 39 |
A brit indie rock banda , a Kaiser Chiefs diszkográfiája 7 stúdióalbumból , 1 élő albumból , 1 EP -ből, 2 válogatásból , 2 videoalbumból, 25 kislemezből és 25 videoklipből áll.
A Kaiser Chiefst 1997-ben az angliai Leedsben alapították osztálytársak, Nick Hodgson (dob), Nick Baines (billentyűs hangszerek) és Simon Rix (basszusgitár), akikhez később Rick Wilson énekes és Andrew White gitáros [1] csatlakozott . 2003 őszén a Kaiser Chiefs kiadta debütáló kislemezét "Oh My God" címmel a Drown In Sound Recordsnál, amely 2004 májusában a 66. helyen debütált. 2005 márciusában az "Oh My God"-t újra kiadták új feldolgozásban, és a producer a Stephen Street volt. Az "Oh My God" kislemez újrakiadott változata 2005 májusában a 6. helyre került a brit listákon. A banda debütáló stúdióalbuma az Employment volt , amely 2005 márciusában jelent meg a B-Unique Recordsnál, a new wave és az 1970-es évek végi punk rock hatása alatt [2] . Az Egyesült Királyságban az album a harmadik helyen szerepelt az Egyesült Királyság albumlistáján és a második helyen végzett [3] , több mint kétmillió példányban kelt el [4] , és hatszoros platina minősítést kapott a British Phonographic Industry (BPI) [5] . Amellett, hogy kereskedelmi sikert aratott, az albumot a kritikusok is elismerték, az Employment pedig bekerült a Mercury Prize- ra [6] , és a 2006-os BRIT Awardson [7] az év albuma címre jelölték . Szintén 2005-ben a zenekar kiadta az Enjoyment című videóalbumot , amely zenei videókat, élő felvételeket és interjúkat tartalmaz. Az együttes második stúdióalbuma, a Yours Truly, Angry Mob 2007 februárjában jelent meg. Ez lett a banda első kiadványa, amely az Egyesült Királyságban az első helyet érte el [8] , és dupla platinalemez lett az Egyesült Királyságban [9] . Az albumon megjelent "Ruby" kislemez lett a banda első és egyetlen olyan kislemeze, amely a lista első helyére jutott [8] , emellett ez lett az egyetlen platinastátuszt kapott kislemez [10] . 2008 októberében a Kaiser Chiefs kiadta harmadik albumát Off with the Heads címmel . A második helyet érte el az Egyesült Királyságban. 2014-ben a Kaiser Chiefs kiadta negyedik albumát, a The Future Is Medieval -t, az album promóciós kislemezét, a „Man on Mars”-t, amely az egyetlen olyan kislemez, amelyen Nick Hodgson dobos éneke szól. Az Amerikai Egyesült Államokban az album 2012 márciusában jelent meg Start the Revolution Without Me címmel . Az amerikai változaton a megváltozott cím és albumborító mellett a készletlista is eltér az eredeti kiadástól. 2014 márciusában jelent meg a csoport ötödik stúdióalbuma, az Education, Education, Education & War , története során először váltott lemezcéget a csoport, az album a Fiction Records kiadója alatt jelent meg . 2014. március 31-én az Education, Education, Education & War az Egyesült Királyság slágerlistáinak első helyére került, így a csoport hét évvel a Yours Truly, Angry Mob [11] után visszakerült az első helyre .
Név | Részletek | Top Chart Pozíciók | Tanúsítványok [comm. egy] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB [12] |
AT [13] |
AU [14] |
BE (FL) [15] |
BE (WL) [16] |
CH [17] |
DE [18] |
ES [19] |
IE [20] |
NL [21] |
N.Z. [22] |
USA [23] | |||
Foglalkoztatás |
|
2 | — | 60 | 19 | 88 | — | 55 | 97 | 2 | 12 | 77 | 86 | |
Tisztelettel, Angry Mob | egy | 5 | 9 | 2 | harminc | tizenegy | 6 | 37 | 2 | egy | 39 | 45 | ||
Le a fejükkel |
|
2 | 25 | 12 | tizenegy | 36 | 19 | 29 | 69 | 16 | 16 | 34 | 55 |
|
A jövő középkori |
|
tíz | — | 25 | 34 | 37 | 83 | 91 | 95 | 107 | 40 | — | — | |
Indítsa el a forradalmat nélkülem |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 [comm. 2] |
|
Oktatás, oktatás, oktatás és háború |
|
egy | — | 65 | 33 | 40 | 76 | 39 | — | 62 | 37 | — | — |
|
együtt maradnak |
|
négy | — | — | 89 | 105 | 88 | — | — | — | — | — | — | |
kacsa | 3 | — | — | 90 | 161 | 40 | — | — | — | — | — | — | ||
"-" jelenik meg, ha az album nem került fel a listára. |
Név | Részletek | Top Chart Pozíciók | Tanúsítványok |
---|---|---|---|
iTunes Live Londonból |
|
— | |
A „—” akkor használatos, ha az élő album nem került fel a listára. |
Név | Részletek | Top Chart Pozíciók | Tanúsítványok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB [12] |
AU [14] |
BE (FL) [15] |
BE (WL) [16] | ||||
Foglalkoztatás + Üdvözlettel, Őszintén, Angry Mob | — | — | — | — | |||
Szuvenír: A szinglik 2004–2012 |
|
19 | 81 | 92 | 86 |
| |
"—" kerül elhelyezésre, ha a gyűjtemény nem szerepel a diagramon. |
Név | Részletek | Top Chart Pozíciók | Tanúsítványok |
---|---|---|---|
Becsületkör |
|
— |
|
"-" jelenik meg, ha a minialbum nem került fel a listára. |
Év | Egyetlen | Top Chart Pozíciók | Tanúsítványok | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB [12] |
AT [13] |
AU [14] |
BE (FL) [15] |
BE (WL) [16] |
CH [17] |
DE [18] |
IE [20] |
NL [21] |
N.Z. [22] |
USA Alt [47] | ||||
2004 | Istenem | 6 | — | — | — | — | — | — | 27 | 82 | — | — | Foglalkoztatás | |
"Lázadást jósolok" | 9 | — | — | 67 | — | — | 79 | 25 | 74 | — | 34 | BPI: Platina [48] | ||
2005 | "Minden nap egyre kevésbé szeretlek" | tíz | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | BPI: ezüst [49] | |
"Modern mód" | tizenegy | — | — | — | — | — | — | 47 | 89 | — | — | |||
"Mindent megkaphatsz" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2007 | Rubin | egy | tizennégy | — | 5 | 28 | 13 | tizenegy | 5 | 7 | 29 | tizennégy | BPI: platina [50] | Tisztelettel, Angry Mob |
"Ma minden átlagos" | 19 | — | — | 67 | — | — | 99 | — | 91 | — | — | |||
Az Angry Mob | 22 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"A szerelem nem verseny (de én nyerek)" | 112 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | |||
2008 | "Sose hagyj ki egy ütemet" | 5 | 65 | 47 | 42 | 68 | — | 76 | 49 | 74 | — | — | Le a fejükkel | |
Jó napok Rossz napok | 111 | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | |||
2011 | "Kis sokkok" | 179 | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | A jövő középkori | |
Ember a Marson | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Kicsi lány vagy" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2012 | "Szökésben" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Indítsa el a forradalmat nélkülem | |
"Figyelj a fejedre" | — | — | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | Szuvenír: A szinglik 2004–2012 | ||
2014 | "Íjak és nyilak" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oktatás, oktatás, oktatás és háború | |
"Hazajönni" | 31 | — | — | 60 | — | — | 80 | 89 | — | — | — | |||
"Közben fent a mennyországban" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Ruffians on Parade" | — | — | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Az életem" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2015 | Falling Awake | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A kislemez nem jelent meg az albumon. | |
2016 | Ejtőernyő | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | együtt maradnak | |
Üresség a lelkemben | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"Együtt maradunk" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
"-" jelenik meg, ha a kislemez nem került fel a listára. |
Év | Név | Top Chart Pozíciók | Tanúsítványok |
---|---|---|---|
2005 | élvezet | — | |
2008 | Élőben az Elland Roadon | — | |
"—" kerül elhelyezésre, ha a videoalbum nem került fel a listára. |
Év | Név | igazgató(k) |
---|---|---|
2004 | "Ó, Istenem" (első verzió) | Charlie Paul [54] [55] [56] |
"I Predict a Riot" (első verzió) | ||
2005 | "Oh My God" (második változat, élőben) | |
"Minden nap egyre kevésbé szeretlek" | Tim Pope [57] | |
"I Predict a Riot" (második verzió) | Stílusháború [58] | |
"Modern mód" | Scott Lyon és Ricky Wilson [59] | |
"Na na na na na" | ||
2006 | Rubin | Stílusháború [60] [61] |
2007 | "Ma minden átlagos" | |
Az Angry Mob | WIZ [62] | |
"A szerelem nem verseny (de én nyerek)" | Jim Canty [63] | |
2008 | "Sose hagyj ki egy ütemet" | Jó idő [64] |
Jó napok Rossz napok | Alex Cortez [65] | |
2009 | "Történelmet akarsz" | Tim Blackwell [66] |
2011 | "Kis sokkok" | Jamie Roberts [67] |
Ember a Marson | Sarah Dunlop | |
"Kicsi lány vagy" | Dan Sully [68] | |
2012 | "Szökésben" | |
"Figyelj a fejedre" | Matthias Eric Johansson [69] | |
2014 | "Hazajönni" | James Slater [70] [71] [72] |
"Közben fent a mennyországban" | ||
"Az életem" | ||
2015 | Falling Awake | Danny North [73] |
2016 | Ejtőernyő | Ed Sayers [74] [75] |
Üresség a lelkemben |
A lista ezen része az imdb.com webhelyről származó információkon alapul [76] .
Év | Dal | Film, sorozat, játék | Hozzászólások |
---|---|---|---|
2005 | "I Predict A Riot" | A One Tree Hill 2. évad 15. epizódjában , hitelesítetlen | Megjelent az Employment albumon |
On The Late Show with David Letterman 12. évad, 122. epizód , nem hitelesített | |||
"Szombat este" | A "The Lonely Hearts " sorozat 2. évadának 17. epizódjában , nem hiteles | ||
"Na na na na na" | A "The Lonely Hearts " című tévésorozat 2. évadának 21 epizódjában | ||
2006 | "I Predict A Riot" | A Hotel Babylon 1. évadának 1 epizódjában , hiteltelen | |
Istenem | A " Driver: Parallel Lines " videojátékban | ||
"I Predict A Riot" | A "Totally Frank" tévésorozat 2. évadának 3. epizódjában | ||
A Thunderbolt című filmben | |||
A Waterloo Street 1. évadának 1 epizódjában, hiteltelen | |||
2007 | "Minden nap egyre kevésbé szeretlek" | A " Russ Fat Boy Run " című filmben | |
Rubin | A " Guitar Hero III: Legends of Rock " című zenei videojátékban | Megjelent a Yours Truly, Angry Mob albumon | |
"Minden nap egyre kevésbé szeretlek" | A "Kedves Deidre" című dokumentumfilmben | Megjelent az Employment albumon | |
Istenem | Az " Osztálytársak " című filmben | ||
Táncosnak született | In Gavin & Stacey 1. évad, 4. rész, nincs hitelesítve | ||
2008 | "A szerelem nem verseny, de én nyerek" | A Gavin és Stacey 2. évad 4. részében, nincs hitelesítve | Megjelent a Yours Truly, Angry Mob albumon |
2009 | Jó napok Rossz napok | A Chuck sorozatban (nem hitelesített) | Megjelent az Off with Their Heads című albumon |
A " Overage " című tévésorozatban , hiteltelen | |||
"Sose hagyj ki egy ütemet" | A "Guitar Hero 5" zenei videojátékban | ||
"I Predict A Riot" | A Roll! » | Megjelent az Employment albumon | |
"Lázadást jósolok" | Az "Osztálytársak és a Kalózarany titka" című filmben | ||
2010 | "Sose hagyj ki egy ütemet" | Az "EastEnders" tévésorozatban, hiteltelen | Megjelent az Off with Their Heads című albumon |
Az " Egy fürge kölyök naplójában " | |||
"I Predict A Riot" | A Rock 'n' Roll Bandben vagyok! 1. évad 1. rész, nem hiteles | Megjelent az Employment albumon | |
"Sose hagyj ki egy ütemet" | A "Happy City" sorozat 1. évadának 2. epizódjában, nem hiteles | Megjelent az Off with Their Heads című albumon | |
2011 | Jó napok Rossz napok | A " Vis maior " sorozat 1. évadának 5. epizódjában , nem hiteles | |
"I Predict A Riot" | A Rude Tube 4. évadának 7. epizódjában, hiteltelen | Megjelent az Employment albumon | |
2012 | A Cockney vs Zombies című filmben | ||
2014 | Rubin | A Guapas című tévésorozat 1. évadának 46. epizódjában, nem hiteles | Megjelent a Yours Truly, Angry Mob albumon |
"Modern mód" | A Kajaki: Egy igaz történetben | Megjelent az Employment albumon | |
"Mindent megkaphatsz" | |||
2015 | "Az életem" | A Waterloo Street 10. évad 18. epizódjában, nem hiteles | Megjelent az Education, Education, Education & War albumon |
2016 | "Lázadást jósolok" | A 3. évadban, a Ki mosogat? (nem hitelesített) 22. epizódjában | Megjelent az Employment albumon |
2017 | A " The Boss " sorozat 1. évadának 10. epizódjában , nem hiteles | ||
A " Múmiában " | |||
A "Richard Osman's House of Games" tévéműsor 1. évadának 6. epizódjában | |||
"Boldog Karácsonyt mindenkinek" | A BBC "Dancing with the Stars" című tévéműsorának 15. évadának 26. epizódjában | Hivatalosan nem adták ki | |
2018 | "Lázadást jósolok" | A "Vad ősök" című filmben | Megjelent az Employment albumon |
A "Paddy McGuinness' Sport Relief Warm Up" című filmben | |||
"Minden nap egyre kevésbé szeretlek" | A "Készen áll vagy sem" sorozat 1. évadának 3. epizódjában |
Kaiser Chiefs | |
---|---|
| |
Albumok | |
Egyedülállók |
|
Címkék |
|
Lásd még |