Vászon | |||||
Len Gotland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Svéd. Gotland lan | |||||
|
|||||
57°29′57″ s. SH. 18°30′34 hüvelyk e. | |||||
Ország | Svédország | ||||
Magába foglalja | 1 község | ||||
Adm. központ | Visby | ||||
Kormányzó | Cecilia Shelin Seydegaard | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Az alapítás dátuma | 1678 | ||||
Négyzet |
3140 km²
|
||||
Magasság | 30 m | ||||
Időzóna | CET ( UTC+1 , nyári UTC+2 ) | ||||
Népesség | |||||
Népesség |
57 235 fő ( 2013 )
|
||||
Sűrűség | 18,23 fő/km² (14. hely) | ||||
Digitális azonosítók | |||||
ISO 3166-2 kód | SE-I | ||||
Automatikus kód szobák | én | ||||
Hivatalos oldal | |||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Gotland Len ( svédül Gotlands län ) Svédország megye , amely magában foglalja Gotland , Foro , Gotska Sandön , Stora Karlsø és számos más kisebb szigetet. Közigazgatásilag egyetlen, azonos nevű településből áll. A közigazgatási központ Visby városa . A hűbér területe egybeesik az azonos nevű történelmi tartomány területével .
Svéd Lenas | ||
---|---|---|
Modern hűbéresek |
| |
Egykori hűbéresek |
|