Gauliga Hamburg | |
---|---|
Gauliga Hamburg | |
Alapított | 1942 |
Eltörölték | 1945 |
Vidék | Harmadik Birodalom |
Résztvevők száma | tizennégy |
Szint a liga rendszerében | egy |
A Gauliga Hamburg ( németül: Gauliga Hamburg ) a Gauligok egyike volt, a Harmadik Birodalom legjobb labdarúgó-bajnoksága , amely Hamburg városát képviselte . 1942- ben jelent meg a Gauliga Nordmark felosztása után Gauliga Hamburgra , Gauliga Mecklenburgra és Gauliga Schleswig-Holsteinre . 1945 -ben feloszlatták, miután Németország vereséget szenvedett a második világháborúban . Az utód az Oberliga Hamburg .
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Victoria | tizennyolc | tizennégy | egy | 3 | 79-25 _ _ | +54 | 43 |
2 | Hamburg | tizennyolc | 12 | 2 | négy | 73-19 _ _ | +54 | 38 |
3 | Altona | tizennyolc | tíz | 3 | 5 | 64-48 _ _ | +16 | 33 |
négy | St. Pauli | tizennyolc | 9 | 5 | négy | 48-37 _ _ | +11 | 32 |
5 | Wilhelmsburg 09 | tizennyolc | tíz | 2 | 6 | 51-40 _ _ | +11 | 32 |
6 | Eimsbutteler TV | tizennyolc | 7 | 3 | nyolc | 41-39 _ _ | +2 | 24 |
7 | SV Polizei Hamburg | tizennyolc | 7 | egy | tíz | 41-46 _ _ | −5 | 22 |
nyolc | KSG Sperber / St. George Hamburg | tizennyolc | négy | 2 | 12 | 27-72 _ _ | −45 | tizennégy |
9 | Viktoria Wilhelmsburg | tizennyolc | négy | 0 | tizennégy | 26-70 _ _ | −44 | 12 |
tíz | Barmbecker SG | tizennyolc | 3 | egy | tizennégy | 36-90 _ _ | −54 | tíz |
I - meccsek, V - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
[1]
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | LSV Hamburg | tizennyolc | 17 | egy | 0 | 117-13 _ _ | +104 | 52 |
2 | Hamburg | tizennyolc | 13 | 2 | 3 | 65-20 _ _ | +45 | 41 |
3 | Victoria | tizennyolc | tizenegy | egy | 6 | 62-32 _ _ | +30 | 34 |
négy | Altona | tizennyolc | 9 | 2 | 7 | 51-40 _ _ | +11 | 29 |
5 | St. Pauli | tizennyolc | 7 | 2 | 9 | 54-47 _ _ | +7 | 23 |
6 | Eimsbutteler TV | tizennyolc | 7 | egy | tíz | 35-57 _ _ | −22 | 22 |
7 | KSG Németország / Komet | tizennyolc | 6 | 3 | 9 | 36-72 _ _ | −36 | 21 |
nyolc | Wilhelmsburg 09 | tizennyolc | 5 | 3 | tíz | 45-63 _ _ | −18 | tizennyolc |
9 | KSG Sperber / St. George Hamburg | tizennyolc | 3 | 3 | 12 | 32-79 _ _ | −47 | 12 |
tíz | KSG HEBC / Sport 01 Hamburg | tizennyolc | 2 | 2 | tizennégy | 35-109 _ _ | −74 | nyolc |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont
M | Csapat | És | NÁL NÉL | H | P | labdák | ± | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Hamburg | tizennyolc | 16 | 2 | 0 | 100-21 _ _ | +79 | ötven |
2 | Altona | tizennyolc | tizenegy | 3 | négy | 52-33 _ _ | +19 | 36 |
3 | St. Pauli | tizennyolc | tíz | 2 | 6 | 53-40 _ _ | +13 | 32 |
négy | KSG Alsterdorf | 16 | nyolc | 2 | 6 | 27-42 _ _ | −15 | 26 |
5 | KSG Blankenese / Wedel | tizennyolc | 7 | négy | 7 | 39-41 _ _ | −2 | 25 |
6 | Wilhelmsburg 09 | 17 | 6 | 3 | nyolc | 49-32 _ _ | +17 | 21 |
7 | Eimsbutteler TV | tizennyolc | 6 | 3 | 9 | 40-50 _ _ | −10 | 21 |
nyolc | KSG Németország / Komet | 17 | 5 | 2 | tíz | 36-49 _ _ | −13 | 17 |
9 | Victoria | tizennyolc | 3 | 5 | tíz | 38-52 _ _ | −14 | tizennégy |
tíz | Barmbecker SG | tizennyolc | 2 | 2 | tizennégy | 27-81 _ _ | −54 | nyolc |
tizenegy | LSV Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 _ _ | 0 | 0 |
I - meccsek, B - győzelem, N - döntetlen, P - vereség, gólok - kapott és kapott gólok, ± - gólkülönbség, O - pont