Választások São Tomé-ban és Príncipében
São Tomé és Principe államban országos szinten választják az államfőt – az elnököt és a törvényhozó testületet – a Nemzetgyűlést .
Elnökválasztás
Az elnököt öt évre választják.
A legutóbbi elnökválasztást 2021. július 18-án és szeptember 5-én tartották két fordulóban. Őket Carlos Vila Nova nyerte a Független Demokratikus Akcióból, aki a szavazatok 57,54%-át szerezte meg a második fordulóban [1] .
Országgyűlés
Sao Tome és Principe Nemzetgyűlése négy évre ülésezik hét választókerületben, arányos választási rendszer szerint. 55 tagja van.
Az országban legutóbb 2018. október 7-én tartották a parlamenti választásokat . A kormánypárt, a Független Demokratikus Akció 55 mandátumból 25-öt, míg az ellenzéki Mozgalom Sao Tome és Principe Felszabadításáért/Szociáldemokrata Párt 23 mandátumot szerzett [2] .
Lásd még
Jegyzetek
- ↑ São Tomé: Carlos Vila Nova vence presidenciais com 57,54% dos votos (port.) , Observador (2021. június 6.). Archiválva az eredetiből 2021. szeptember 8-án. Letöltve: 2021. október 22.
- ↑ Resultados (port.) (PDF) (nem elérhető link) (2018. október 23.). Az eredetiből archiválva : 2018. december 22.
Afrikai országok : {{{1}}} |
---|
Független Államok |
- [[{{{1}}} Algéria|Algéria]]
- [[{{{1}}} Angola|Angola]]
- [[{{{1}}} Benin|Benin]]
- [[{{{1}}} Botswana|Botswana]]
- [[{{{1}}} Burkina Faso|Burkina Faso]]
- [[{{{1}}} Burundi|Burundi]]
- [[{{{1}}} Gabon|Gabon]]
- [[{{{1}}} Gambia|Gambia]]
- [[{{{1}}} Ghána|Ghána]]
- [[{{{1}}} Guinea|Guinea]]
- [[{{{1}}} Bissau-Guinea|Bissau-Guinea]]
- [[{{{1}}} Dzsibuti|Dzsibuti]]
- [[{{{1}}} Egyiptom|Egyiptom]] 1
- [[{{{1}}} Zambia|Zambia]]
- [[{{{1}}} Zimbabwe|Zimbabwe]]
- [[{{{1}}} Zöld-foki-szigetek|Zöld-foki-szigetek]]
- [[{{{1}}} Kamerun|Kamerun]]
- [[{{{1}}} Kenya|Kenya]]
- [[{{{1}}} Comore-szigetek|Comore-szigetek]]
- [[{{{1}}} Kongói Demokratikus Köztársaság|Kongói Demokratikus Köztársaság]]
- [[{{{1}}} Kongói Köztársaság|Kongói Köztársaság]]
- [[{{{1}}} Elefántcsontpart|Elefántcsontpart]]
- [[{{{1}}} Lesotho|Lesotho]]
- [[{{{1}}} Libéria|Libéria]]
- [[{{{1}}} Líbia|Líbia]]
- [[{{{1}}} Mauritius|Mauritius]]
- [[{{{1}}} Mauritánia|Mauritánia]]
- [[{{{1}}} Madagaszkár|Madagaszkár]]
- [[{{{1}}} Malawi|Malawi]]
- [[{{{1}}} Mali|Mali]]
- [[{{{1}}} Marokkó|Marokkó]]
- [[{{{1}}} Mozambik|Mozambik]]
- [[{{{1}}} Namíbia|Namíbia]]
- [[{{{1}}} Niger|Niger]]
- [[{{{1}}} Nigéria|Nigéria]]
- [[{{{1}}} Ruanda|Ruanda]]
- [[{{{1}}} Sao Tome és Príncipe|Sao Tome és Príncipe]]
- [[{{{1}}} Seychelle-szigetek|Seychelle-szigetek]]
- [[{{{1}}} Szenegál|Szenegál]]
- [[{{{1}}} Szomália|Szomália]]
- [[{{{1}}} Szudán|Szudán]]
- [[{{{1}}} Sierra Leone|Sierra Leone]]
- [[{{{1}}} Tanzánia|Tanzánia]]
- [[{{{1}}} Togo|Togo]]
- [[{{{1}}} Tunézia|Tunézia]]
- [[{{{1}}} Uganda|Uganda]]
- [[{{{1}}} Közép-afrikai Köztársaság|Közép-afrikai Köztársaság]]
- [[{{{1}}} Csád|Csád]]
- [[{{{1}}} Egyenlítői-Guinea|Egyenlítői-Guinea]]
- [[{{{1}}} Eritrea|Eritrea]]
- [[{{{1}}} Eswatini|Eswatini]]
- [[{{{1}}} Etiópia|Etiópia]]
- [[{{{1}}} Dél-afrikai Köztársaság|Dél-Afrika]]
- [[{{{1}}} Dél-Szudán|Dél-Szudán]]
|
---|
Függőségek |
- [[{{{1}}} Azori-szigetek|Azori-szigetek]]
- [[{{{1}}} Brit Indiai-óceáni Terület|Brit Indiai-óceáni Terület]]
- [[{{{1}}} Ascension-szigetek|o. Felemelkedés]]
- [[{{{1}}} Kanári-szigetek|Kanári-szigetek]]
- [[{{{1}}} Madeira|Madeira]]
- [[{{{1}}} Mayotte|Mayotte]]
- [[{{{1}}} Melilla|Melilla]]
- [[{{{1}}} Reunion|Reunion]]
- [[{{{1}}} Szent Ilona|o. Szent Ilona]]
- [[{{{1}}} Ceuta|Ceuta]]
- [[{{{1}}} Tristan da Cunha-szigetek|Tristan da Cunha-szigetek]]
- [[{{{1}}} Francia déli és antarktiszi területek|francia déli és antarktiszi területek]]
|
---|
El nem ismert és részben elismert államok |
- [[{{{1}}} Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság|Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság]]
- [[{{{1}}} Szomáliföld|Szomáliföld]]
- [[{{{1}}} Ambazónia|Ambazónia Szövetségi Köztársaság]]
|
---|
1 Részben Ázsiában. |