A National League keleti osztálya egyike a Major League Baseball hat osztályának , amely a ligabővítés eredményeként jött létre. 1969- ben a Major League Baseball résztvevőinek száma 20-ról 24-re nőtt. A Kansas City Royals és a Seattle Pilots (ma Milwaukee Brewers ) felvették az American League- be . A National League újoncai a San Diego Padres és a Montreal Expos (ma Washington Nationals ) voltak. Minden ligát két osztályra osztottak, egyenként hat csapattal: "Kelet" és "Nyugat". A National League East Division tagjai a következők voltak: Montreal Expos , New York Mets , Pittsburgh Pirates , St. Louis Cardinals , Philadelphia Phillies és Chicago Cubs .
Az 1994-es szezonra az egyes ligákban a csapatok száma 14-re nőtt ( 1977 -ben a Seattle Mariners és a Toronto Blue Jays felvették az Amerikai Ligába ; 1993 - ban a Colorado Rockies és a Florida Marlins csatlakozott a National League-hez ). Minden ligában egy harmadosztályú "Central"-t adtak hozzá, és a csapatokat újra elosztották. Ennek eredményeként a kalózok, a bíborosok és a kölykök elhagyták a keleti hadosztályt , és az újonnan létrehozott központi osztályban folytatták szereplésüket .
Az egyetlen csapat, amelynek nem sikerült divíziót nyernie, az a Miami Marlins . Ezzel azonban a miami székhelyű csapat kétszer nyerte meg a World Series -t, és mindkétszer wild card- tal jutott be a rájátszásba . Az Atlanta Braves a jelenlegi ( 2019 ) bajnok és a divízió legsikeresebb csapata (14 címet nyert + kétszer wild cardot kapott ).
Évad | Csapat | alapszakasz | Teljesítmény a rájátszásban | ||
---|---|---|---|---|---|
B-P | % | ||||
1969 | New York Mets | 100-62 | .617 | SNL : győzelem ( Braves : 3-0 ) → World Series : győzelem ( Orioles : 4-1 ) | |
1970 | Pittsburgh Pirates | 89-73 | .549 | CHSNL : elveszett ( vörösök : 0-3 ) | |
1971 | Pittsburgh Pirates | 97-65 | .599 | SNL : győzelem ( Giants : 3-1 ) → Világbajnokság : győzelem ( Orioles : 4-3 ) | |
1972 | Pittsburgh Pirates | 96-59 | .619 | CHSNL : elveszett ( vörösök : 2-3 ) | |
1973 | New York Mets | 82-79 | .509 | SNL : győzelem ( Vörösök : 3-2 ) → Világbajnokság : vereség ( Atlétika : 3-4 ) | |
1974 | Pittsburgh Pirates | 88-74 | .543 | SNL : Elveszett ( Dodgers : 1-3 ) | |
1975 | Pittsburgh Pirates | 92-69 | .571 | CHSNL : elveszett ( vörösök : 0-3 ) | |
1976 | Philadelphia Phillies | 101-61 | .623 | CHSNL : elveszett ( vörösök : 0-3 ) | |
1977 | Philadelphia Phillies | 101-61 | .623 | SNL : Elveszett ( Dodgers : 1-3 ) | |
1978 | Philadelphia Phillies | 90-72 | .556 | SNL : Elveszett ( Dodgers : 1-3 ) | |
1979 | Pittsburgh Pirates | 98-64 | .605 | SNL : győzelem ( Vörösök : 3-0 ) → Világbajnokság : győzelem ( Orioles : 4-3 ) | |
1980 | Philadelphia Phillies | 91-71 | .562 | SNL : győzelem ( Astros : 3-2 ) → World Series : győzelem ( Royals : 4-2 ) | |
1981 | Montreal Expo | 60-48 | .556 | SDNL : győzelem ( Phillies : 3-2 ) → SNL : vereség ( Dodgers : 2-3 ) | |
1982 | St. Louis Cardinals | 92-70 | .568 | SNL : győzelem ( Braves : 3-0 ) → World Series : győzelem ( Brewers : 4-3 ) | |
1983 | Philadelphia Phillies | 90-72 | .556 | SNL : győzelem ( Dodgers : 3-1 ) → World Series : vereség ( Orioles : 1-4 ) | |
1984 | Chicago Cubs | 96-65 | .596 | CHSNL : Elveszett ( Padres : 2-3 ) | |
1985 | St. Louis Cardinals | 101-61 | .623 | SNL : győzelem ( Dodgers : 4-2 ) → World Series : vereség ( Royals : 3-4 ) | |
1986 | New York Mets | 108-54 | .667 | SNL : győzelem ( Astros : 4-2 ) → World Series : győzelem ( Red Sox : 4-3 ) | |
1987 | St. Louis Cardinals | 95-67 | .586 | SNL : győzelem ( Giants : 4-3 ) → Világbajnokság : vereség ( Ikrek : 3-4 ) | |
1988 | New York Mets | 100-60 | .625 | SNL : Elveszett ( Dodgers : 3-4 ) | |
1989 | Chicago Cubs | 93-69 | .574 | CHSNL : Elveszett ( Giants : 1-4 ) | |
1990 | Pittsburgh Pirates | 95-67 | .586 | CHSNL : elveszett ( vörösök : 2-4 ) | |
1991 | Pittsburgh Pirates | 98-64 | .605 | SNL : Elveszett ( Braves : 3-4 ) | |
1992 | Pittsburgh Pirates | 96-66 | .593 | SNL : Elveszett ( Braves : 3-4 ) | |
1993 | Philadelphia Phillies | 97-65 | .599 | SNL : győzelem ( Braves : 4-3 ) → World Series : vereség ( Blue Jays : 2-4 ) | |
1994 | A szezon megszakadt (játékosok sztrájkja). Az eredményeket törölték. | ||||
1995 | Atlanta Braves | 90-54 | .625 | SDNL : győzelem ( Rockies : 3-1 ) → CHNL : győzelem ( Vörösök : 4-0 ) → Világbajnokság : győzelem ( indiaiak : 4-2 ) | |
1996 | Atlanta Braves | 88-74 | .543 | SDNL : győzelem ( Dodgers : 3-0 ) → NHL : győzelem ( Cardinals : 4-3 ) → Világbajnokság : vereség ( Yankees : 2-4 ) | |
1997 | Atlanta Braves | 101-61 | .623 | SDNL : győzelem ( Astros : 3-0 ) → SNL : vereség ( Florida Marlins : 2-4 ) | |
1998 | Atlanta Braves | 106-56 | .654 | SDNL : győzelem ( Cubs : 3-0 ) → SNL : vereség ( Padres : 2-4 ) | |
1999 | Atlanta Braves | 103-59 | .636 | ODNL : győzelem ( Astros : 3-1 ) → NHL : győzelem ( Mets : 4-2 ) → Világbajnokság : vereség ( Yankees : 0-4 ) | |
2000 | Atlanta Braves | 95-67 | .586 | SDNL : Elveszett ( Cardinals : 0-3 ) | |
2001 | Atlanta Braves | 88-74 | .543 | SDNL : győzelem ( Astros : 3-0 ) → SNL : vereség ( Diamondbacks : 1-4 ) | |
2002 | Atlanta Braves | 101-59 | .631 | LNL : Elveszett ( Giants : 2-3 ) | |
2003 | Atlanta Braves | 101-61 | .623 | SDNL : Elveszett ( Kölykök : 2-3 ) | |
2004 | Atlanta Braves | 96-66 | .593 | SDNL : elveszett ( Astros : 2-3 ) | |
2005 | Atlanta Braves | 90-72 | .556 | SDNL : elveszett ( Astros : 1-3 ) | |
2006 | New York Mets | 97-65 | .599 | SDNL : győzelem ( Dodgers : 3-0 ) → SNL : vereség ( Cardinals : 3-4 ) | |
2007 | Philadelphia Phillies | 89-73 | .549 | SDNL : elveszett ( Rockies : 0-3 ) | |
2008 | Philadelphia Phillies | 92-70 | .568 | SDNL : győzelem ( Brewers : 3-1 ) → SNL : győzelem ( Dodgers : 4-1 ) → World Series : győzelem ( Repülés : 4-1 ) | |
2009 | Philadelphia Phillies | 93-69 | .574 | WNL : győzelem ( Rockies : 3-1 ) → WNL : győzelem ( Dodgers : 4-1 ) → Világbajnokság : vereség ( Yankees : 2-4 ) | |
2010 | Philadelphia Phillies | 97-65 | .599 | SNL : győzelem ( Vörösök : 3-0 ) → SNL : vereség ( Giants : 2-4 ) | |
2011 | Philadelphia Phillies | 102-60 | .630 | DNL : győzelem ( Diamondbacks : 3-2 ) → NHL : vereség ( Cardinals : 2-4 ) | |
2012 | Washington Nationals | 98-64 | .605 | SDNL : Lost ( Cardinals : 2-3 ) | |
2013 | Atlanta Braves | 96-66 | .593 | SDNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
2014 | Washington Nationals | 96-66 | .593 | SLNL : Lost ( Giants : 1-3 ) | |
2015 | New York Mets | 90-72 | .556 | SDNL : győzelem ( Dodgers : 3-2 ) → NHL : győzelem ( Cubs : 4-0 ) → Világbajnokság : vereség ( Royals : 1-4 ) | |
2016 | Washington Nationals | 95-67 | .586 | SDNL : Lost ( Dodgers : 2-3 ) | |
2017 | Washington Nationals | 97-65 | .599 | SDNL : Elveszett ( Kölykök : 2-3 ) | |
2018 | Atlanta Braves | 90-72 | .556 | SDNL : Lost ( Dodgers : 1-3 ) | |
2019 | Atlanta Braves | 97-65 | .599 | SDNL : Lost ( Cardinals : 2-3 ) |
Kezdetben a wild cardot egy csapat kapta – a liga osztályon kívüli bajnokcsapatainak legjobbja. A wild card ülés lehetővé tette a közvetlen bejutást a divízió sorozatba . A 2012-es szezontól kezdődően minden ligában két csapat kap wild cardot. A divíziósorozatban való részvétel jogát egy további wild card körben (1 játék) játsszák ki.
Évad | Csapat | alapszakasz | Teljesítmény a rájátszásban | |
---|---|---|---|---|
B-P | % | |||
1997 | Florida Marlins | 92-70 | .568 | SDNL : győzelem ( Giants : 3-0 ) → CHNL : győzelem ( Braves : 4-2 ) → Világbajnokság : győzelem ( indiaiak : 4-3 ) |
1999 | New York Mets | 97-66 | .595 | DNL : győzelem ( Diamondbacks : 3-1 ) → NHL : vereség ( Braves : 2-4 ) |
2000 | New York Mets | 94-68 | .580 | SDNL : győzelem ( Giants : 3-1 ) → NHL : győzelem ( Cardinals : 4-1 ) → Világbajnokság : vereség ( Yankees : 1-4 ) |
2003 | Florida Marlins | 91-71 | .562 | SDNL : győzelem ( Giants : 3-1 ) → CHNL : győzelem ( Cubs : 4-3 ) → Világbajnokság : győzelem ( Yankees : 4-2 ) |
2010 | Atlanta Braves | 91-71 | .562 | SLNL : Lost ( Giants : 1-3 ) |
2012 | Atlanta Braves | 94-68 | .580 | Round Wild Card : Lost ( Cardinals ) |
2016 | New York Mets | 87-75 | .537 | Kerek Wild Card : Lost ( Giants ) |
2019 | Washington Nationals | 93-69 | .574 | SDNL : győzelem ( Dodgers : 3-2 ) → NHL : győzelem ( Cardinals : 4-0 ) → Világbajnokság : győzelem ( Astros : 4-3 ) |
Csapat | Divízió bajnok | Wild card tartó | ||
---|---|---|---|---|
Címek | Évszakok | Címek | Évszakok | |
Atlanta Braves | tizennégy | 1995 , 1996 , 1997 , 1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2013 , 2018 , 2019 | 2 | 2010 , 2012 |
Philadelphia Phillies | tizenegy | 1976 , 1977 , 1978 , 1980 , 1983 , 1993 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 | 0 | - |
Pittsburgh Pirates | 9 | 1970 , 1971 , 1972 , 1974 , 1975 , 1979 , 1990 , 1991 , 1992 | 0 | - |
New York Mets | 6 | 1969 , 1973 , 1986 , 1988 , 2006 , 2015 | 3 | 1999 , 2000 , 2016 |
Washington Nationals | 5 | 1981 , 2012 , 2014 , 2016 , 2017 | egy | 2019 |
St. Louis Cardinals | 3 | 1982 , 1985 , 1987 | 0 | - |
Chicago Cubs | 2 | 1984 , 1989 | 0 | - |
Miami Marlins | 0 | - | 2 | 1997 , 2003 |
TELJES: | ötven | nyolc |
Csapat | Nemzeti Liga bajnok | World Series nyer | ||
---|---|---|---|---|
Címek | Évszakok | Címek | Évszakok | |
New York Mets | 5 | 1969 , 1973 , 1986 , 2000 , 2015 | 2 | 1969 , 1986 |
Philadelphia Phillies | 5 | 1980 , 1983 , 1993 , 2008 , 2009 | 2 | 1980 , 2008 |
Atlanta Braves | 3 | 1995 , 1996 , 1999 | egy | 1995 |
St. Louis Cardinals | 3 | 1982 , 1985 , 1987 | egy | 1982 |
Pittsburgh Pirates | 2 | 1971 , 1979 | 2 | 1971 , 1979 |
Miami Marlins | 2 | 1997 , 2003 | 2 | 1997 , 2003 |
Washington Nationals | egy | 2019 | egy | 2019 |
Chicago Cubs | 0 | - | 0 | - |
TELJES: | 21 | tizenegy |