Röplabda a 2008-as nyári olimpián | ||||
---|---|---|---|---|
Röplabda | ||||
Versenyek | Férfiak | Nők | ||
Felállások | Férfiak | Nők | ||
strandröplabda | ||||
Versenyek | Férfiak | Nők | ||
Képesítés | ||||
12 férfi és 12 női csapat vett részt a röplabda versenyeken a pekingi XXIX. Olimpiai Játékokon . A kínai csapatok, mint az olimpiai játékok házigazdái, mentesültek a kiválasztási eljárás alól, a többi olimpiai versenyen részt venni kívánt csapatnak többlépcsős kvalifikációs rendszeren kellett keresztülmennie.
A kontinensviadalok eredményei alapján határozták meg a férfi és női vb résztvevőit , amelyen három belépőt játszottak ki az olimpiai tornára. A világbajnokságok végén a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) regionális konföderációi - európai (CEV), afrikai (CAVB), dél-amerikai (CSV), észak-, közép-amerikai és karibi országok (NORCECA) - megtartották. kvalifikációs tornák, amelyek győztesei az olimpiai játékok résztvevői is lettek. A játékokra való kiválasztás utolsó szakasza a FIVB által szervezett világbajnokság volt. Újabb 4 utazást sorsoltak ki a játékokra - három férfi torna győztesei és a női torna díjazottjai, valamint az Ázsia és Óceániai Konföderáció (AVC) legjobb csapata között, amely nem tartotta meg saját selejtezőjét. versenyen.
Az alábbiakban a 2008-as olimpiai játékokra való kvalifikáció eredményeit közöljük. A nagybetűk azokat a csapatokat jelölik, amelyek kvalifikálták magukat Pekingbe, a vastag betűk a CEV előselejtezőiben azokat a csapatokat jelölik, amelyek a CEV selejtezőtornára kvalifikálták magukat.
2007. november 18 - december 2. Japán .
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | BRAZÍLIA | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | tíz | egy | 21 | 852:673 | 30:4 | |
2 | OROSZORSZÁG | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | tizenegy | 9 | 2 | húsz | 899:742 | 29:9 | |
3 | BULGÁRIA | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | tizenegy | 9 | 2 | húsz | 988:881 | 29:13 | |
négy | USA | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | tizenegy | nyolc | 3 | 19 | 947:843 | 28:12 | |
5 | Spanyolország | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | tizenegy | 7 | négy | tizennyolc | 848:825 | 22:15 | |
6 | Puerto Rico | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | tizenegy | 5 | 6 | 16 | 878:869 | 21:19 | |
7 | USA | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | tizenegy | 5 | 6 | 16 | 825:876 | 15:23 | |
nyolc | Ausztrália | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | tizenegy | négy | 7 | tizenöt | 839:940 | 14:25 | |
9 | Japán | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | tizenegy | 3 | nyolc | tizennégy | 865:923 | 14:26 | |
tíz | Egyiptom | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | tizenegy | 3 | nyolc | tizennégy | 829:922 | 13:27 | |
tizenegy | A Koreai Köztársaság | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | tizenegy | 3 | nyolc | tizennégy | 829:922 | 9:31 | |
12 | Tunézia | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | tizenegy | egy | tíz | 12 | 909:1056 | 12:32 |
A rájátszás győztesei (Románia, Dánia, Montenegró, Svédország) jutottak tovább az előselejtezőbe.
Előkvalifikációs forduló 1. csoport2007. november 28 - december 2. Szombathely ( Hungary ).
A alcsoportCsapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Finnország | 3:0 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | négy | 6:2 | |
2 | Magyarország | 0:3 | 3:0 | 2 | egy | egy | 3 | 3:3 | |
3 | Észtország | 2:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:6 |
Csapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lengyelország | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | négy | 6:0 | |
2 | Belgium | 0:3 | 3:0 | 2 | egy | egy | 3 | 3:3 | |
3 | Dánia | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:6 |
2007. november 28 - december 2. Evora ( Portugália ).
A alcsoportCsapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Németország | 2:3 | 3:0 | 2 | egy | egy | 3 | 5:3 | |
2 | cseh | 3:2 | 2:3 | 2 | egy | egy | 3 | 5:5 | |
3 | Portugália | 0:3 | 3:2 | 2 | egy | egy | 3 | 3:5 |
Csapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Franciaország | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | négy | 6:0 | |
2 | Svédország | 0:3 | 3:2 | 2 | egy | egy | 3 | 3:5 | |
3 | Szlovákia | 0:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:6 |
2007. november 28 - december 2. Catania ( Olaszország ).
A alcsoportCsapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Olaszország | 3:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | négy | 6:2 | |
2 | Horvátország | 2:3 | 3:1 | 2 | egy | egy | 3 | 5:4 | |
3 | Montenegró | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:6 |
Csapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Hollandia | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | négy | 6:0 | |
2 | Görögország | 0:3 | 3:1 | 2 | egy | egy | 3 | 3:4 | |
3 | Románia | 0:3 | 1:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1:6 |
2008. január 7-13. Izmir ( Törökország ).
Résztvevők - Törökország (a rendező ország csapata), Szerbia ( a 2007-es Európa-bajnokság bronzérmese ), Spanyolország ( a világbajnokság eredményei alapján - 5. hely), Lengyelország , Németország , Olaszország , Finnország , Hollandia (a legjobb csapatok az előselejtezőben).
A csoportCsapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Spanyolország | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3 | 2 | egy | 5 | 7:7 | |
2 | Hollandia | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3 | 2 | egy | 5 | 6:6 | |
3 | Lengyelország | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | egy | 2 | négy | 7:6 | |
négy | Olaszország | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | egy | 2 | négy | 5:6 |
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Szerbia | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3 | 2 | egy | 5 | 8:4 | |
2 | Finnország | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3 | 2 | egy | 5 | 6:5 | |
3 | Németország | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3 | 2 | egy | 5 | 6:7 | |
négy | pulyka | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5:9 |
2008. január 3-7. Formosa ( Argentína )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | VENEZUELA | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | nyolc | 322:233 | 12:1 | |
2 | Argentína | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 309:244 | 10:3 | |
3 | Paraguay | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | négy | 2 | 2 | 6 | 301:334 | 6:9 | |
négy | Chile | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | négy | egy | 3 | 5 | 278:320 | 5:9 | |
5 | Uruguay | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | négy | 0 | négy | négy | 244:323 | 1:12 |
2008. január 6-11. Caguas ( Puerto Rico )
A csoportCsapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | USA | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 225:157 | 9:0 | |
2 | Puerto Rico | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | egy | 5 | 232:202 | 6:3 | |
3 | Dominikai Köztársaság | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | egy | 2 | négy | 209:221 | 3:6 | |
négy | Barbados | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 193:225 | 0:9 |
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Kanada | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 246:194 | 9:1 | |
2 | Kuba | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | egy | 5 | 242:193 | 7:3 | |
3 | Mexikó | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | egy | 2 | négy | 201:195 | 3:6 | |
négy | Trinidad és Tobago | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 118:225 | 0:9 |
2008. február 3-9. Durban ( Dél-Afrika )
A csoportCsapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Algéria | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | nyolc | 322:253 | 12:1 | |
2 | Kamerun | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 311:265 | 10:3 | |
3 | Dél-Afrika | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | négy | 2 | 2 | 6 | 340:357 | 6:9 | |
négy | Nigéria | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | négy | egy | 3 | 5 | 307:346 | 5:10 | |
5 | Ruanda | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | négy | 0 | négy | négy | 294:353 | 2:12 |
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Egyiptom | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | nyolc | 340:247 | 12:2 | |
2 | Tunézia | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 341:248 | 11:3 | |
3 | Marokkó | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | négy | 2 | 2 | 6 | 263:236 | 6:6 | |
négy | Gabon | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | négy | egy | 3 | 5 | 208:286 | 3:9 | |
5 | Mozambik | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | négy | 0 | négy | négy | 179:300 | 0:12 |
2008. május 23-25. Düsseldorf ( Németország )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | NÉMETORSZÁG | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 295:259 | 9:4 | |
2 | Kuba | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | egy | 5 | 271:238 | 8:4 | |
3 | Spanyolország | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3 | egy | 2 | négy | 284:282 | 6:7 | |
négy | Kínai Tajpej | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 177:248 | 1:9 |
A legproduktívabb |
A legjobb támadásban |
A legjobb a blokkon |
A legjobb tálaláskor |
A legjobb Libero |
A legjobb kötőanyag |
A legjobb a recepción |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen Schöps | Yoandri Leal | Odelvis Dominico | Yoandri Leal | Alexis Valido | Oriol Camejo | Caibir Gutierrez |
2008. május 30-június 1. Espinho ( Portugália )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/0 | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | LENGYELORSZÁG | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 226:179 | 9:0 | |
2 | Portugália | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | egy | 5 | 236:206 | 6:4 | |
3 | Puerto Rico | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | egy | 2 | négy | 199:236 | 4:6 | |
négy | Indonézia | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 185:225 | 0:9 |
A legproduktívabb |
A legjobb támadásban |
A legjobb a blokkon |
A legjobb tálaláskor |
A legjobb Libero |
A legjobb kötőanyag |
A legjobb a recepción |
---|---|---|---|---|---|---|
Gáspár Hugo | Flavio Cruz | Daniel Plinski | Sebastian Svidersky | Carlos Teixeira | Nuno Pinheiro | Viktor Rivera |
2008. május 31. - június 8. Tokió ( Japán )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | OLASZORSZÁG | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 7 | 0 | tizennégy | 615:483 | 21:4 | |
2 | JAPÁN | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | egy | 13 | 659:584 | 20:7 | |
3 | A Koreai Köztársaság | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7 | négy | 3 | tizenegy | 622:584 | 14:13 | |
négy | Argentína | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | négy | 3 | tizenegy | 598:589 | 16:11 | |
5 | Ausztrália | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7 | 3 | négy | tíz | 522:526 | 11:13 | |
6 | Irán | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 597:630 | 11:16 | |
7 | Algéria | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 501:578 | 7:17 | |
nyolc | Thaiföld | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 425:565 | 2:21 |
A legproduktívabb |
A legjobb támadásban |
A legjobb a blokkon |
A legjobb tálaláskor |
A legjobb Libero |
A legjobb kötőanyag |
A legjobb a recepción |
---|---|---|---|---|---|---|
Takahiro Yamamoto | Alessandro Fei | Mohamed Mousavi Eraghi Seyed | Takahiro Yamamoto | Katsutoshi Tsumagari | Syed Mir Lakrani Marouf | Jin Wook Sok |
2007. november 2-16. Japán .
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | OLASZORSZÁG | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | tizenegy | 0 | 22 | 858:604 | 33:2 | |
2 | BRAZÍLIA | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | 9 | 2 | húsz | 891:671 | 29:9 | |
3 | USA | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | 9 | 2 | húsz | 940:821 | 28:13 | |
négy | Kuba | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | nyolc | 3 | 19 | 1020:951 | 28:17 | |
5 | Szerbia | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | 7 | négy | tizennyolc | 910:866 | 26:15 | |
6 | Lengyelország | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | 6 | 5 | 17 | 908:820 | 23:18 | |
7 | Japán | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | tizenegy | 6 | 5 | 17 | 885:866 | 21:19 | |
nyolc | A Koreai Köztársaság | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | tizenegy | négy | 7 | tizenöt | 825:848 | 16:22 | |
9 | Dominikai Köztársaság | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | tizenegy | 3 | nyolc | tizennégy | 797:911 | 12:28 | |
tíz | Thaiföld | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | tizenegy | 2 | 9 | 13 | 784:924 | 11:29 | |
tizenegy | Peru | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | tizenegy | egy | tíz | 12 | 681:855 | 6:30 | |
12 | Kenya | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | tizenegy | 0 | tizenegy | tizenegy | 498:860 | 2:33 |
2007. november 7-11. Eindhoven ( Hollandia ).
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Hollandia | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | négy | négy | 0 | nyolc | 12:1 | |
2 | Ukrajna | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 9:4 | |
3 | cseh | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | négy | 2 | 2 | 6 | 7:8 | |
négy | Azerbajdzsán | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | négy | egy | 3 | 5 | 5:11 | |
5 | Magyarország | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | négy | 0 | négy | négy | 3:12 |
2007. november 7–11. Gabrovo ( Bulgária ).
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Románia | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 11:3 | |
2 | Bulgária | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 10:5 | |
3 | Szlovákia | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | négy | 2 | 2 | 6 | 7:8 | |
négy | Fehéroroszország | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | négy | 2 | 2 | 6 | 6:7 | |
5 | Belgium | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | négy | 0 | négy | négy | 1:12 |
2007. november 7-11. Ankara ( Törökország ).
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | pulyka | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | négy | 0 | nyolc | 12:0 | |
2 | Horvátország | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 9:4 | |
3 | Spanyolország | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | négy | 2 | 2 | 6 | 7:6 | |
négy | Franciaország | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | négy | egy | 3 | 5 | 3:11 | |
5 | Ausztria | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | négy | 0 | négy | négy | 2:12 |
2008. január 15-20. Halle ( Németország ).
Résztvevők - Németország (a rendező ország csapata), Oroszország ( a 2007-es Európa-bajnokság bronzérmese ), Szerbia , Lengyelország ( a vb eredményei alapján - 5. és 6. hely), Hollandia , Románia , Törökország , Horvátország ( az előselejtező legjobb csapatai).
A csoportCsapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Oroszország | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:2 | |
2 | Szerbia | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3 | 2 | egy | 5 | 7:6 | |
3 | Románia | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3 | egy | 2 | négy | 6:8 | |
négy | Horvátország | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3:6 |
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lengyelország | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:4 | |
2 | Németország | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | egy | 2 | négy | 6:6 | |
3 | Hollandia | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3 | egy | 2 | négy | 5:7 | |
négy | pulyka | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3 | egy | 2 | négy | 4:7 |
2007. december 17-22. Monterrey ( Mexikó )
A csoportCsapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Kuba | 3:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | négy | 175:151 | 6:1 | |
2 | Kanada | 0:3 | 3:2 | 2 | egy | egy | 3 | 172:182 | 3:5 | |
3 | Puerto Rico | 1:3 | 2:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 192:206 | 3:6 |
Csapat | egy | 2 | 3 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Dominikai Köztársaság | 3:0 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | négy | 150:89 | 6:0 | |
2 | Mexikó | 0:3 | 3:0 | 2 | egy | egy | 3 | 128:116 | 3:3 | |
3 | Trinidad és Tobago | 0:3 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 77:150 | 0:6 |
2008. január 3-7. Lima ( Peru )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | VENEZUELA | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | négy | négy | 0 | nyolc | 358:267 | 12:3 | |
2 | Peru | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 334:214 | 11:3 | |
3 | Uruguay | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | négy | 2 | 2 | 6 | 290:287 | 6:8 | |
négy | Paraguay | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | négy | egy | 3 | 5 | 253:319 | 4:10 | |
5 | Bolívia | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | négy | 0 | négy | négy | 216:364 | 3:12 |
2008. január 22-26. Blida ( Algéria )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | ALGÉRIA | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | négy | négy | 0 | nyolc | 322:201 | 12:1 | |
2 | Kenya | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | négy | 3 | egy | 7 | 274:216 | 9:3 | |
3 | Kamerun | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | négy | 2 | 2 | 6 | 279:280 | 6:7 | |
négy | Szenegál | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | négy | egy | 3 | 5 | 260:321 | 5:9 | |
5 | Dél-Afrika | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | négy | 0 | négy | négy | 183:300 | 0:12 |
2008. május 17–25. Tokió ( Japán )
Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | És | NÁL NÉL | P | Szemüveg | C/O | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | LENGYELORSZÁG | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7 | 6 | egy | 13 | 608:524 | 19:7 | |
2 | SZERBIA | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7 | 6 | egy | 13 | 624:538 | 20:7 | |
3 | JAPÁN | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7 | 6 | egy | 13 | 684:619 | 20:9 | |
négy | Dominikai Köztársaság | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7 | négy | 3 | tizenegy | 577:554 | 15:10 | |
5 | KAZAHSZTÁN | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 523:572 | 9:16 | |
6 | A Koreai Köztársaság | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 534:609 | 8:18 | |
7 | Thaiföld | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 7 | egy | 6 | nyolc | 573:617 | 9:18 | |
nyolc | Puerto Rico | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 7 | egy | 6 | nyolc | 503:593 | 5:20 |
A legproduktívabb |
A legjobb támadásban |
A legjobb a blokkon |
A legjobb tálaláskor |
A legjobb Libero |
A legjobb kötőanyag |
---|---|---|---|---|---|
Karina Ocasio Elena Pavlova |
Malgorzata Glinka | Anneris Vargas | Aurea Cruz | Yuko Sano | Yoshie Takeshita |
Röplabda az olimpián | ||
---|---|---|
Versenyek | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |
válogatások | 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 ( m , szé ) • 2016 ( m , szé ) ( m , szé ) • | |
Lásd még a nyertesek listáját |