Per Bredesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános információ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Született |
1930. december 22. [1] |
||||||||||||||||||||||||||||||
Meghalt | 2022. október 3. [2] (91 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polgárság | Norvégia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció | támadás | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Per Bredensen ( norvégul Per Bredesen ; 1930 . december 22. [1] , Horten , Vestfold – 2022 . október 3. [2] ) norvég labdarúgó , csatár .
Pályafutását az Ern-Hortennél kezdte , ahol gyorsan az első csapat játékosa lett. 19 évesen debütál a válogatottban.
1952-ben Bredesen szerződést írt alá a Roman Lazióval . A klubnál eltöltött néhány év után az Udinese -hez költözik . A Zebrákkal megnyeri a Serie B -t. A következő szezonban a norvég megnyeri az olasz bajnokságot . A Milan színeiben 27 mérkőzést játszott és 6 gólt szerzett. A következő szezonban elveszíti helyét a bázison, és Bariba megy . A Serie A-ban 141 mérkőzést játszott és 30 gólt szerzett. A Serie B-ben 73 meccset játszott és 20 gólt szerzett.
Per Bredesen 32 évesen vonult vissza Ern-Hortentől.
A nemzeti csapatban 1949. június 19-én debütált a jugoszláv válogatott elleni mérkőzésen . Ezen a meccsen gólt szerzett. A válogatottban a csatár 18 meccsen lépett pályára és 7 gólt szerzett.
Forrás: [3]
Nem. | dátum | Hely | Vetélytárs | Jelölje be | Eredmény | Verseny |
---|---|---|---|---|---|---|
egy. | 1949. június 19 | Ullevol , Oslo, Norvégia | Jugoszlávia | 1-0 _ | 1-3 | Barátságos mérkőzés |
2. | 1949. október 2 | Rosunda , Solna, Svédország | Svédország | 0-1 _ | 3-3 | Észak-Európa-bajnokság 1948-1951 |
3. | 3-3 _ | |||||
négy. | 1950. szeptember 10 | Ullevol, Oslo, Norvégia | Finnország | 1-0 _ | 4-1 | |
5. | 1950. november 26 | Dalymount Park , Dublin, Ír Köztársaság | Írország | 0-1 _ | 2-2 | Barátságos mérkőzés |
6. | 1951. augusztus 16 | Olimpiai Stadion , Helsinki, Finnország | Finnország | 1-1 _ | 1-1 | Észak-Európa-bajnokság 1948-1951 |
7. | 1951. szeptember 30 | Gamla Ullevi , Göteborg , Svédország | Svédország | 3-3 _ | 3-4 |
Forrás: [4]
Klub | Liga | Csésze | Kontinens | Eredmény | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Klub | Osztály | Gyufa | célokat | Gyufa | célokat | Gyufa | célokat | Gyufa | célokat |
Norvégia | Liga | Csésze | Európa | Eredmény | ||||||
1947/48 | Ern Horten | norvég liga | — | |||||||
1948/49 | Major League | tizennégy | 2 | — | tizennégy | 2 | ||||
1949/50 | tizennégy | 2 | — | tizennégy | 2 | |||||
1950/51 | tizennégy | 9 | — | tizennégy | 9 | |||||
1951/52 | 7 | 3 | — | 7 | 3 | |||||
Olaszország | Liga | Csésze | Európa [n 1] | Eredmény | ||||||
1952-53 | Lazio | A sorozat | 32 | 6 | — | — | 32 | 6 | ||
1953/54 | 32 | 6 | — | — | 32 | 6 | ||||
1954/55 | 29 | 7 | — | — | 29 | 7 | ||||
1955/56 | Udinese | B sorozat | 34 | tizenöt | — | — | 34 | tizenöt | ||
1956/57 | Milánó | A sorozat | 27 | 6 | — | 2 | egy | 29 | 7 | |
1957/58 | 0 | 0 | négy | egy | 2 | 0 | 6 | egy | ||
1958/59 | Bari | A sorozat | 21 | 5 | — | 21 | 5 | |||
1959/60 | Messina | B sorozat | tizennégy | 2 | — | tizennégy | 2 | |||
1960/61 | 25 | 3 | — | 25 | 3 | |||||
Norvégia | Liga | Csésze | Európa | Eredmény | ||||||
1961/62 | Ern Horten | Major League | 13 | 9 | — | 13 | 9 | |||
Eredmény | Norvégia | 62 | 25 | — | 62 | 25 | ||||
Olaszország | 214 | ötven | négy | egy | négy | egy | 222 | 52 | ||
teljes összeg | 276 | 75 | négy | egy | négy | egy | 284 | 77 |
Tematikus oldalak | |
---|---|
Szótárak és enciklopédiák | |
Bibliográfiai katalógusokban |