Houston Astros 2006-os szezon

Houston Astros a 2006 -os Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat a 2. helyet szerezte meg a divíziójában, 162 lejátszott meccsen 82 mérkőzést nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
NL Center NÁL NÉL P P% Ő OP
St. Louis Cardinals 83 78 51.55 781 762
Houston Astros 82 80 50.62 735 719
Cincinnati Reds 80 82 49.38 749 801
Milwaukee Brewers 75 87 46.30 730 833
Pittsburgh Pirates 67 95 41.36 691 797
Chicago Cubs 66 96 40.74 716 834

Találatok

április
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
egy április 3 Houston Astros Florida Marlins 1:0 43666 1-0
2 április 4 Houston Astros Florida Marlins 2:11 36448 1-1
3 április 5 Houston Astros Florida Marlins 6:5 26589 2-1
négy április 7 Houston Astros Washington Nationals 6:1 26978 3-1
5 április 8 Houston Astros Washington Nationals 8:12 39324 3-2
6 április 9 Houston Astros Washington Nationals 7:3 31662 4-2
7 április 10 Houston Astros Washington Nationals 5:4 27944 5-2
nyolc április 13 San Francisco Giants Houston Astros 5:3 34267 5-3
9 április 13 San Francisco Giants Houston Astros 0:8 33034 6-3
tíz április 14 Arizona Diamondbacks Houston Astros 5:1 24512 6-4
tizenegy április 15 Arizona Diamondbacks Houston Astros 0:10 25042 7-4
12 április 16 Arizona Diamondbacks Houston Astros 5:8 21191 8-4
13 április 17 Houston Astros Milwaukee Brewers 8:7 26093 9-4
tizennégy április 18 Houston Astros Milwaukee Brewers 13:12 27994 10-4
tizenöt április 19 Houston Astros Milwaukee Brewers 2:7 27002 10-5
16 Április 21 Houston Astros Pittsburgh Pirates 3:2 31333 11-5
17 április 22 Houston Astros Pittsburgh Pirates 3:0 38575 12-5
tizennyolc április 23 Houston Astros Pittsburgh Pirates 7:2 39074 13-5
19 április 24 Houston Astros Los Angeles Dodgers 2:6 28382 13-6
húsz április 25 Houston Astros Los Angeles Dodgers 4:3 30451 14-6
21 április 26 Houston Astros Los Angeles Dodgers 8:5 32874 15-6
22 április 28 Cincinnati Reds Houston Astros 5:4 32089 15-7
23 április 29 Cincinnati Reds Houston Astros 6:3 24873 15-8
24 április 30 Cincinnati Reds Houston Astros 2:3 22814 16-8
május
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
25 május 1 Milwaukee Brewers Houston Astros 4:2 12258 16-9
26 május 2 Milwaukee Brewers Houston Astros 5:8 12664 17-9
27 május 3 Houston Astros St. Louis Cardinals 5:4 37305 18-9
28 május 4 Houston Astros St. Louis Cardinals 4:3 37290 19-9
29 május 5 Colorado Rockies Houston Astros 5:4 20327 19-10
harminc május 6-án Colorado Rockies Houston Astros 5:0 26358 19-11
31 május 7 Colorado Rockies Houston Astros 5:3 30270 19-12
32 május 8 San Francisco Giants Houston Astros 7:5 36342 19-13
33 május 9 Los Angeles Dodgers Houston Astros 12:7 55992 19-14
34 május 10 Los Angeles Dodgers Houston Astros 9:6 33595 19-15
35 május 11 Los Angeles Dodgers Houston Astros 2:4 37133 20-15
36 május 12 Houston Astros Colorado Rockies 12:2 39617 21-15
37 május 13 Houston Astros Colorado Rockies 1:2 35852 21-16
38 május 14 Houston Astros Colorado Rockies 3:0 37614 22-16
39 május 15 Houston Astros San Francisco Giants 1:10 32980 22-17
40 május 16 Houston Astros San Francisco Giants 3:14 35286 22-18
41 május 17 Houston Astros San Francisco Giants 1:10 36327 22-19
42 május 19 Houston Astros Texas Rangers 5:3 40790 23-19
43 május 20 Houston Astros Texas Rangers 0:6 41480 23-20
44 május 21 Houston Astros Texas Rangers 5:0 37979 24-20
45 május 22 Washington Nationals Houston Astros 3:10 18803 25-20
46 május 23 Washington Nationals Houston Astros 4:1 23189 25-21
47 május 24 Washington Nationals Houston Astros 5:1 24194 25-22
48 május 25 Washington Nationals Houston Astros 8:5 24733 25-23
49 május 26 Pittsburgh Pirates Houston Astros 12:5 29247 25-24
ötven május 27 Pittsburgh Pirates Houston Astros 8:7 31878 25-25
51 május 28 Pittsburgh Pirates Houston Astros 4:5 24992 26-25
52 május 29 St. Louis Cardinals Houston Astros 3:1 45509 26-26
53 május 30 St. Louis Cardinals Houston Astros 3:6 44732 27-26
54 május 31 St. Louis Cardinals Houston Astros 4:3 43534 27-27
június
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
55 június 2 Houston Astros Cincinnati Reds 3:14 37086 27-28
56 június 3 Houston Astros Cincinnati Reds 5:7 39653 27-29
57 június 4 Houston Astros Cincinnati Reds 4:6 37532 27-30
58 június 5 Houston Astros Chicago Cubs 0:8 32814 27-31
59 június 6 Houston Astros Chicago Cubs 4:1 35903 28-31
60 június 7 Houston Astros Chicago Cubs 1:0 42492 29-31
61 június 8 Houston Astros Atlanta Braves 7:4 35752 30-31
62 június 9-e Houston Astros Atlanta Braves 7:2 37097 31-31
63 június 10 Houston Astros Atlanta Braves 2:4 41808 31-32
64 június 11 Houston Astros Atlanta Braves 14:4 39523 32-32
65 június 13 Chicago Cubs Houston Astros 2:9 40563 33-32
66 június 14 Chicago Cubs Houston Astros 4:5 39946 34-32
67 június 15 Chicago Cubs Houston Astros 2:3 40236 35-32
68 június 16 Houston Astros Kansas City Royals 2:7 36328 35-33
69 június 17 Houston Astros Kansas City Royals 7:2 39048 36-33
70 június 18 Houston Astros Kansas City Royals 4:7 39867 36-34
71 június 20 Houston Astros Minnesota Twins 5:6 32713 36-35
72 június 21 Houston Astros Minnesota Twins 5:3 33243 37-35
73 június 22 Houston Astros Minnesota Twins 2:4 43769 37-36
74 június 23 Chicago White Sox Houston Astros 7:4 37700 37-37
75 június 24 Chicago White Sox Houston Astros 6:5 38377 37-38
76 június 25 Chicago White Sox Houston Astros 9:10 38516 38-38
77 június 26 Detroit Tigers Houston Astros 10:4 24285 38-39
78 június 27 Detroit Tigers Houston Astros 4:0 39852 38-40
79 június 28 Detroit Tigers Houston Astros 5:0 29249 38-41
80 június 30 Texas Rangers Houston Astros 3:1 40177 38-42
július
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
81 július 1 Texas Rangers Houston Astros 0:7 35131 39-42
82 július 2 Texas Rangers Houston Astros 5:9 39298 40-42
83 július 3 Houston Astros Chicago Cubs 7:2 41655 41-42
84 július 4-e Houston Astros Chicago Cubs 7:2 41502 42-42
85 július 5 Houston Astros Chicago Cubs 0:1 31952 42-43
86 július 6 Houston Astros St. Louis Cardinals 4:2 41528 43-43
87 július 7 Houston Astros St. Louis Cardinals 2:8 43236 43-44
88 július 8 Houston Astros St. Louis Cardinals 6:7 43424 43-45
89 július 9 Houston Astros St. Louis Cardinals 5:7 41652 43-46
90 július 13 Florida Marlins Houston Astros 1:5 8216 44-46
91 július 14-én Florida Marlins Houston Astros 3:1 13750 44-47
92 július 15 Florida Marlins Houston Astros 0:12 14146 45-47
93 július 16 Florida Marlins Houston Astros 9:3 11638 45-48
94 július 18 Chicago Cubs Houston Astros 4:2 39883 45-49
95 július 19 Chicago Cubs Houston Astros 2:4 40344 46-49
96 július 20 Chicago Cubs Houston Astros 4:1 40208 46-50
97 július 21 New York Mets Houston Astros 7:0 46-51
98 július 22 New York Mets Houston Astros 4:3 46574 46-52
99 július 23 New York Mets Houston Astros 4:8 46375 47-52
100 július 25 Houston Astros Cincinnati Reds 0:2 38865 47-53
101 július 26 Houston Astros Cincinnati Reds 8:5 34381 48-53
102 július 27 Houston Astros Cincinnati Reds 4:8 38254 48-54
103 július 28 Houston Astros Arizona Diamondbacks 7:8 43201 48-55
104 július 29 Houston Astros Arizona Diamondbacks 4:1 43386 49-55
105 július 30 Houston Astros Arizona Diamondbacks 6:7 41867 49-56
augusztus
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
106 augusztus 1 San Diego Padres Houston Astros 0:1 39925 50-56
107 augusztus 2 San Diego Padres Houston Astros 1:7 30757 51-56
108 augusztus 3 San Diego Padres Houston Astros 5:2 29661 51-57
109 augusztus 4 Arizona Diamondbacks Houston Astros 7:8 24485 52-57
110 augusztus 5 Arizona Diamondbacks Houston Astros 3:9 33069 53-57
111 augusztus 6 Arizona Diamondbacks Houston Astros 4:3 25999 53-58
112 augusztus 8 Houston Astros Pittsburgh Pirates 3:1 38856 54-58
113 augusztus 9 Houston Astros Pittsburgh Pirates 14:1 31077 55-58
114 augusztus 10 Houston Astros Pittsburgh Pirates 5:2 41476 56-58
115 augusztus 11 Houston Astros San Diego Padres 4:2 43239 57-58
116 augusztus 12 Houston Astros San Diego Padres 3:6 43591 57-59
117 augusztus 13 Houston Astros San Diego Padres 2:7 43143 57-60
118 augusztus 14 Houston Astros Chicago Cubs 0:3 37260 57-61
119 augusztus 15 Houston Astros Chicago Cubs 6:8 41531 57-62
120 augusztus 16 Houston Astros Chicago Cubs 0:1 38989 57-63
121 augusztus 17 Milwaukee Brewers Houston Astros 3:7 30252 58-63
122 augusztus 18 Milwaukee Brewers Houston Astros 3:2 30294 58-64
123 augusztus 19 Milwaukee Brewers Houston Astros 6:4 42347 58-65
124 augusztus 20 Milwaukee Brewers Houston Astros 1:3 41222 59-65
125 augusztus 21 Cincinnati Reds Houston Astros 4:3 24110 59-66
126 augusztus 22 Cincinnati Reds Houston Astros 14:0 22556 59-67
127 augusztus 23 Cincinnati Reds Houston Astros 3:7 24873 60-67
128 augusztus 24 Pittsburgh Pirates Houston Astros 5:3 32345 60-68
129 augusztus 25-én Pittsburgh Pirates Houston Astros 1:5 37009 61-68
130 augusztus 26 Pittsburgh Pirates Houston Astros 4:7 37190 62-68
131 augusztus 27 Pittsburgh Pirates Houston Astros 1:13 19459 63-68
132 augusztus 29 Houston Astros Milwaukee Brewers 10:3 32981 64-68
133 augusztus 30 Houston Astros Milwaukee Brewers 1:0 35021 65-68
134 augusztus 31 Houston Astros Milwaukee Brewers 5:3 36438 66-68
szeptember
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
135 szeptember 1 Houston Astros New York Mets 7:8 35548 66-69
136 szeptember 2 Houston Astros New York Mets 2:4 43218 66-70
137 szeptember 3 Houston Astros New York Mets 2:1 43018 67-70
138 szeptember 4 Philadelphia Phillies Houston Astros 3:2 44674 67-71
139 szeptember 6 Philadelphia Phillies Houston Astros 3:5 33521 68-71
140 szeptember 8 Milwaukee Brewers Houston Astros 3:4 19677 69-71
141 szeptember 9 Milwaukee Brewers Houston Astros 4:10 31216 70-71
142 szeptember 10 Milwaukee Brewers Houston Astros 4:0 23456 70-72
143 szeptember 11 St. Louis Cardinals Houston Astros 7:0 41061 70-73
144 Szeptember 12-én St. Louis Cardinals Houston Astros 6:5 41453 70-74
145 szeptember 13 St. Louis Cardinals Houston Astros 1:5 40459 71-74
146 szeptember 15 Houston Astros Philadelphia Phillies 3:4 41432 71-75
147 szeptember 16 Houston Astros Philadelphia Phillies 2:7 41002 71-76
148 szeptember 17 Houston Astros Philadelphia Phillies 4:6 41170 71-77
149 szeptember 18 Houston Astros Cincinnati Reds 5:3 28711 72-77
150 szeptember 19 Houston Astros Cincinnati Reds 4:5 36930 72-78
151 szeptember 20 Houston Astros Cincinnati Reds 7:2 31928 73-78
152 szeptember 21 Houston Astros St. Louis Cardinals 6:5 32975 74-78
153 Szeptember 22 Houston Astros St. Louis Cardinals 6:5 39616 75-78
154 szeptember 23 Houston Astros St. Louis Cardinals 7:4 43469 76-78
155 szeptember 24 Houston Astros St. Louis Cardinals 7:3 43704 77-78
156 szeptember 25 Philadelphia Phillies Houston Astros 4:5 44688 78-78
157 szeptember 26 Pittsburgh Pirates Houston Astros 4:7 17141 79-78
158 szeptember 27 Pittsburgh Pirates Houston Astros 6:7 16352 80-78
159 szeptember 28 Pittsburgh Pirates Houston Astros 0:3 12671 81-78
160 szeptember 29 Atlanta Braves Houston Astros 4:1 31034 81-79
161 szeptember 30 Atlanta Braves Houston Astros 4:5 40123 82-79
október
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
162 október 1 Atlanta Braves Houston Astros 3:1 36030 82-80

Linkek