New York Yankees 2006-os szezon

New York Yankees a 2006 -os Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat 162 lejátszott mérkőzésen 97 mérkőzést megnyerve az 1. helyet szerezte meg osztályában. A rájátszás első körében a csapat a Detroit Tigersszel mérkőzött , és a sorozatban 1-3-ra kikapott.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
Vostok AL NÁL NÉL P P% Ő OP
New York Yankees 97 65 59,88 930 767
Toronto Blue Jays 87 75 53,70 809 754
Boston Red Sox 86 76 53.09 820 825
Baltimore Orioles 70 92 43.21 768 899
Tampa Bay Devil Flight 61 101 37.65 689 856

Találatok

április
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
egy április 3 Oakland Athletics New York Yankees 2:15 35077 1-0
2 április 4 Oakland Athletics New York Yankees 4:3 31284 1-1
3 április 5 Oakland Athletics New York Yankees 9:4 30165 1-2
négy április 7 Los Angeles Angels New York Yankees 4:1 44221 1-3
5 április 8 Los Angeles Angels New York Yankees 3:2 44044 1-4
6 április 9 Los Angeles Angels New York Yankees 1:10 44020 2-4
7 április 11 New York Yankees Kansas City Royals 9:7 54698 3-4
nyolc április 12 New York Yankees Kansas City Royals 12:5 41448 4-4
9 április 13 New York Yankees Kansas City Royals 9:3 54381 5-4
tíz április 14 Minnesota Twins New York Yankees 5:1 30622 5-5
tizenegy április 15 Minnesota Twins New York Yankees 6:5 42316 5-6
12 április 16 Minnesota Twins New York Yankees 3:9 22627 6-6
13 április 18 Toronto Blue Jays New York Yankees 10:5 48776 6-7
tizennégy április 19 Toronto Blue Jays New York Yankees 1:3 32886 7-7
tizenöt Április 21 New York Yankees Baltimore Orioles 5:6 51282 7-8
16 április 22 New York Yankees Baltimore Orioles 6:1 50872 8-8
17 április 23 New York Yankees Baltimore Orioles 7:1 47996 9-8
tizennyolc április 25 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 9:1 36334 10-8
19 április 26 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 2:4 35642 10-9
húsz április 27 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 4:1 45826 11-9
21 április 28 New York Yankees Toronto Blue Jays 2:7 47204 11-10
22 április 29 New York Yankees Toronto Blue Jays 17:6 50119 12-10
23 április 30 New York Yankees Toronto Blue Jays 4:1 52954 13-10
május
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
24 május 1 Boston Red Sox New York Yankees 7:3 36339 13-11
25 május 3 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 2:4 17059 14-11
26 május 4 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 5:10 22164 15-11
27 május 5 Texas Rangers New York Yankees 7:8 39002 16-11
28 május 6-án Texas Rangers New York Yankees 1:6 48634 17-11
29 május 7 Texas Rangers New York Yankees 5:8 46013 18-11
harminc május 9 New York Yankees Boston Red Sox 3:14 54688 18-12
31 május 10 New York Yankees Boston Red Sox 7:3 54769 19-12
32 május 11 New York Yankees Boston Red Sox 3:5 54956 19-13
33 május 12 New York Yankees Oakland Athletics 2:0 47497 20-13
34 május 13 New York Yankees Oakland Athletics 4:3 53907 21-13
35 május 14 New York Yankees Oakland Athletics 1:6 52587 21-14
36 május 15 New York Yankees Texas Rangers 2:4 41115 21-15
37 május 16 New York Yankees Texas Rangers 14:13 40757 22-15
38 május 17 New York Yankees Texas Rangers 4:3 52547 23-15
39 május 18 New York Yankees Texas Rangers 2:6 47194 23-16
40 május 19 New York Mets New York Yankees 7:6 56289 23-17
41 május 20 New York Mets New York Yankees 4:5 56185 24-17
42 május 21 New York Mets New York Yankees 4:3 56205 24-18
43 május 22 Boston Red Sox New York Yankees 9:5 36342 24-19
44 május 23 Boston Red Sox New York Yankees 5:7 36290 25-19
45 május 24 Boston Red Sox New York Yankees 6:8 36375 26-19
46 május 26 New York Yankees Kansas City Royals 6:7 48035 26-20
47 május 27 New York Yankees Kansas City Royals 15:4 54216 27-20
48 május 28 New York Yankees Kansas City Royals 6:5 54372 28-20
49 május 29 Detroit Tigers New York Yankees 0:4 39759 29-20
ötven május 30 Detroit Tigers New York Yankees 6:11 24765 30-20
51 május 31 Detroit Tigers New York Yankees 1:6 23757 31-20
június
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
52 június 1 Detroit Tigers New York Yankees 7:6 27231 31-21
53 június 2 Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48168 32-21
54 június 3 Baltimore Orioles New York Yankees 5:6 48195 33-21
55 június 4 Baltimore Orioles New York Yankees 11:4 47535 33-22
56 június 5 New York Yankees Boston Red Sox 13:5 55246 34-22
57 június 6 New York Yankees Boston Red Sox 2:1 55141 35-22
58 június 8 New York Yankees Boston Red Sox 3:9 55225 35-23
59 június 9-e New York Yankees Oakland Athletics 5:6 53837 35-24
60 június 10 New York Yankees Oakland Athletics 2:5 53779 35-25
61 június 11 New York Yankees Oakland Athletics 5:6 54570 35-26
62 június 13 New York Yankees Cleveland indiánok 1:0 50365 36-26
63 június 14 New York Yankees Cleveland indiánok 6:1 53448 37-26
64 június 15 New York Yankees Cleveland indiánok 4:8 54648 37-27
65 június 16 Washington Nationals New York Yankees 5:7 44749 38-27
66 június 17 Washington Nationals New York Yankees 11:9 45085 38-28
67 június 18 Washington Nationals New York Yankees 3:2 45157 38-29
68 június 19 Philadelphia Phillies New York Yankees 4:2 44747 38-30
69 június 20 Philadelphia Phillies New York Yankees 7:9 44775 39-30
70 június 21 Philadelphia Phillies New York Yankees 0:5 45111 40-30
71 június 23 New York Yankees Florida Marlins 6:5 54025 41-30
72 június 25 New York Yankees Florida Marlins 2:1 53615 42-30
73 június 25 New York Yankees Florida Marlins 0:5 6809 42-31
74 június 26 New York Yankees Atlanta Braves 5:2 54226 43-31
75 június 27 New York Yankees Atlanta Braves 2:5 53763 43-32
76 június 28 New York Yankees Atlanta Braves 4:3 54186 44-32
77 június 30 New York Yankees New York Mets 2:0 55245 45-32
július
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
78 július 1 New York Yankees New York Mets 3:8 55132 45-33
79 július 2 New York Yankees New York Mets 16:7 55212 46-33
80 július 3 Cleveland indiánok New York Yankees 5:2 42706 46-34
81 július 4-e Cleveland indiánok New York Yankees 19:1 29638 46-35
82 július 5 Cleveland indiánok New York Yankees 3:11 31265 47-35
83 július 6 Cleveland indiánok New York Yankees 4:10 34982 48-35
84 július 7 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 0:1 25584 49-35
85 július 8 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 1:5 34787 50-35
86 július 9 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 6:5 31583 50-36
87 július 14-én New York Yankees Chicago White Sox 6:5 55069 51-36
88 július 15 New York Yankees Chicago White Sox 14:3 55019 52-36
89 július 16 New York Yankees Chicago White Sox 6:4 54781 53-36
90 július 17 New York Yankees Seattle Mariners 4:2 53444 54-36
91 július 18 New York Yankees Seattle Mariners 5:4 52992 55-36
92 július 19 New York Yankees Seattle Mariners 2:3 54121 55-37
93 július 20 Toronto Blue Jays New York Yankees 5:4 42336 55-38
94 július 21 Toronto Blue Jays New York Yankees 7:3 40149 55-39
95 július 22 Toronto Blue Jays New York Yankees 4:5 50014 56-39
96 július 23 Toronto Blue Jays New York Yankees 13:5 42337 56-40
97 július 24 Texas Rangers New York Yankees 2:6 43206 57-40
98 július 25 Texas Rangers New York Yankees 4:7 42171 58-40
99 július 26 Texas Rangers New York Yankees 7:8 43527 59-40
100 július 28 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 6:0 53979 60-40
101 július 29 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 6:19 54485 60-41
102 július 30 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 4:2 54012 61-41
augusztus
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
103 augusztus 1 New York Yankees Toronto Blue Jays 5:1 52237 62-41
104 augusztus 2 New York Yankees Toronto Blue Jays 7:2 54414 63-41
105 augusztus 3 New York Yankees Toronto Blue Jays 8:1 52156 64-41
106 augusztus 4 Baltimore Orioles New York Yankees 4:5 44840 65-41
107 augusztus 5 Baltimore Orioles New York Yankees 5:0 49159 65-42
108 augusztus 6 Baltimore Orioles New York Yankees 1:6 45693 66-42
109 augusztus 8 Chicago White Sox New York Yankees 6:5 39872 66-43
110 augusztus 9 Chicago White Sox New York Yankees 6:7 39406 67-43
111 augusztus 10 Chicago White Sox New York Yankees 5:4 39289 67-44
112 augusztus 11 New York Yankees Los Angeles Angels 4:7 54450 67-45
113 augusztus 12 New York Yankees Los Angeles Angels 5:2 54157 68-45
114 augusztus 13 New York Yankees Los Angeles Angels 3:5 54309 68-46
115 augusztus 14 New York Yankees Los Angeles Angels 7:2 52100 69-46
116 augusztus 15 New York Yankees Baltimore Orioles 6:3 52418 70-46
117 augusztus 16 New York Yankees Baltimore Orioles 2:3 54244 70-47
118 augusztus 17 New York Yankees Baltimore Orioles 2:12 54333 70-48
119 augusztus 18 Boston Red Sox New York Yankees 4:12 36325 71-48
120 augusztus 18 Boston Red Sox New York Yankees 11:14 36071 72-48
121 augusztus 19 Boston Red Sox New York Yankees 5:13 35738 73-48
122 augusztus 20 Boston Red Sox New York Yankees 5:8 36155 74-48
123 augusztus 21 Boston Red Sox New York Yankees 1:2 35829 75-48
124 augusztus 22 Seattle Mariners New York Yankees 6:5 42454 75-49
125 augusztus 23 Seattle Mariners New York Yankees 2:9 41380 76-49
126 augusztus 24 Seattle Mariners New York Yankees 4:2 44634 76-50
127 augusztus 25-én Los Angeles Angels New York Yankees 6:5 44253 76-51
128 augusztus 26 Los Angeles Angels New York Yankees 12:7 44185 76-52
129 augusztus 27 Los Angeles Angels New York Yankees 8:11 44225 77-52
130 augusztus 30 New York Yankees Detroit Tigers 2:0 52585 78-52
131 augusztus 30 New York Yankees Detroit Tigers 3:5 54509 78-53
132 augusztus 31 New York Yankees Detroit Tigers 6:4 54771 79-53
szeptember
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
133 szeptember 1 New York Yankees Minnesota Twins 8:1 54311 80-53
134 szeptember 2 New York Yankees Minnesota Twins 1:6 53220 80-54
135 szeptember 3 New York Yankees Minnesota Twins 10:1 55155 81-54
136 szeptember 4 Kansas City Royals New York Yankees 5:12 27123 82-54
137 szeptember 5 Kansas City Royals New York Yankees 5:0 25104 82-55
138 szeptember 6 Kansas City Royals New York Yankees 3:8 16421 83-55
139 szeptember 8 Baltimore Orioles New York Yankees 9:4 36214 83-56
140 szeptember 9 Baltimore Orioles New York Yankees 2:3 45827 84-56
141 szeptember 10 Baltimore Orioles New York Yankees 4:9 40125 85-56
142 szeptember 11 Baltimore Orioles New York Yankees 6:9 21742 86-56
143 Szeptember 12-én New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 12:4 52265 87-56
144 szeptember 13 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 8:4 52279 88-56
145 szeptember 14 New York Yankees Tampa Bay Devil Flight 7:4 51965 89-56
146 szeptember 16 New York Yankees Boston Red Sox 2:5 55091 89-57
147 szeptember 16 New York Yankees Boston Red Sox 7:5 55167 90-57
148 szeptember 17 New York Yankees Boston Red Sox 3:6 55002 90-58
149 szeptember 17 New York Yankees Boston Red Sox 4:5 55221 90-59
150 szeptember 18 Toronto Blue Jays New York Yankees 6:7 32846 91-59
151 szeptember 19 Toronto Blue Jays New York Yankees 3:6 30793 92-59
152 szeptember 20 Toronto Blue Jays New York Yankees 3:2 33029 92-60
153 Szeptember 22 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 1:4 26337 93-60
154 szeptember 23 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 8:0 33492 93-61
155 szeptember 24 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 11:4 31422 93-62
156 szeptember 25 Tampa Bay Devil Flight New York Yankees 1:16 24053 94-62
157 szeptember 26 New York Yankees Baltimore Orioles 5:4 53420 95-62
158 szeptember 27 New York Yankees Baltimore Orioles 16:5 53040 96-62
159 szeptember 28 New York Yankees Baltimore Orioles 1:7 54046 96-63
160 szeptember 29 New York Yankees Toronto Blue Jays 7:2 52331 97-63
161 szeptember 30 New York Yankees Toronto Blue Jays 5:6 54576 97-64
október
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
162 október 1 New York Yankees Toronto Blue Jays 5:7 54886 97-65

Rájátszás

Linkek