Los Angeles Angels 2006-os szezon

Los Angeles Angels a 2006 -os Major League Baseball szezonban. Az alapszakasz végén a csapat a 2. helyet szerezte meg a divíziójában, 162 lejátszott mérkőzésen 89 mérkőzést nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
Nyugat AL NÁL NÉL P P% Ő OP
Oakland Athletics 93 69 57.41 771 727
Los Angeles Angels 89 73 54.94 766 732
Texas Rangers 80 82 49.38 835 784
Seattle Mariners 78 84 48.15 756 792

Találatok

április
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
egy április 3 Seattle Mariners Los Angeles Angels 4:5 45515 1-0
2 április 4 Seattle Mariners Los Angeles Angels 10:8 20051 1-1
3 április 5 Seattle Mariners Los Angeles Angels 6:4 21394 1-2
négy április 7 Los Angeles Angels New York Yankees 4:1 44221 2-2
5 április 8 Los Angeles Angels New York Yankees 3:2 44044 3-2
6 április 9 Los Angeles Angels New York Yankees 1:10 44020 3-3
7 április 10 Los Angeles Angels Texas Rangers 5:2 38003 4-3
nyolc április 11 Los Angeles Angels Texas Rangers 5:4 40012 5-3
9 április 12 Los Angeles Angels Texas Rangers 3:11 42911 5-4
tíz április 14 Baltimore Orioles Los Angeles Angels 6:5 25415 5-5
tizenegy április 15 Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:2 24497 5-6
12 április 16 Baltimore Orioles Los Angeles Angels 3:9 19904 6-6
13 április 17 Baltimore Orioles Los Angeles Angels 4:2 15691 6-7
tizennégy április 18 Minnesota Twins Los Angeles Angels 2:8 15787 7-7
tizenöt április 19 Minnesota Twins Los Angeles Angels 12:10 21507 7-8
16 április 20 Minnesota Twins Los Angeles Angels 4:6 12990 8-8
17 Április 21 Oakland Athletics Los Angeles Angels 5:3 19874 8-9
tizennyolc április 22 Oakland Athletics Los Angeles Angels 4:5 22670 9-9
19 április 23 Oakland Athletics Los Angeles Angels 3:4 27104 10-9
húsz április 24 Los Angeles Angels Detroit Tigers 3:0 39776 11-9
21 április 25 Los Angeles Angels Detroit Tigers 2:5 40007 11-10
22 április 26 Los Angeles Angels Detroit Tigers 4:0 37532 12-10
23 április 28 Los Angeles Angels Chicago White Sox 5:8 43940 12-11
24 április 29 Los Angeles Angels Chicago White Sox 1:2 44065 12-12
25 április 30 Los Angeles Angels Chicago White Sox 5:6 44135 12-13
május
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
26 május 1 Los Angeles Angels Oakland Athletics 0:1 41721 12-14
27 május 2 Los Angeles Angels Oakland Athletics 3:10 35943 12-15
28 május 3 Detroit Tigers Los Angeles Angels 2:1 17171 12-16
29 május 4 Detroit Tigers Los Angeles Angels 2:7 24879 13-16
harminc május 5 Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 13:3 22227 13-17
31 május 6-án Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 0:3 29761 14-17
32 május 7 Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 3:1 24351 14-18
33 május 8 Toronto Blue Jays Los Angeles Angels 5:1 18611 14-19
34 május 9 Chicago White Sox Los Angeles Angels 9:1 36539 14-20
35 május 10 Chicago White Sox Los Angeles Angels 5:12 31034 15-20
36 május 12 Los Angeles Angels Seattle Mariners 12:7 43912 16-20
37 május 13 Los Angeles Angels Seattle Mariners 4:5 43821 16-21
38 május 14 Los Angeles Angels Seattle Mariners 4:9 43191 16-22
39 május 16 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 8:3 43066 17-22
40 május 17 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 0:3 38767 17-23
41 május 18 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:8 37850 17-24
42 május 19 Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels 16:3 55655 17-25
43 május 20 Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels 8:4 55587 17-26
44 május 21 Los Angeles Dodgers Los Angeles Angels 7:0 55662 17-27
45 május 22 Texas Rangers Los Angeles Angels 3:2 22032 17-28
46 május 23 Texas Rangers Los Angeles Angels 6:7 21833 18-28
47 május 24 Texas Rangers Los Angeles Angels 5:8 16536 19-28
48 május 26 Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 42675 20-28
49 május 27 Los Angeles Angels Baltimore Orioles 10:1 43005 21-28
ötven május 28 Los Angeles Angels Baltimore Orioles 6:7 40856 21-29
51 május 29 Los Angeles Angels Minnesota Twins 4:3 40007 22-29
52 május 30 Los Angeles Angels Minnesota Twins 6:3 37299 23-29
53 május 31 Los Angeles Angels Minnesota Twins 1:7 44001 23-30
június
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
54 június 2 Cleveland indiánok Los Angeles Angels 3:10 22957 24-30
55 június 3 Cleveland indiánok Los Angeles Angels 14:2 23769 24-31
56 június 4 Cleveland indiánok Los Angeles Angels 2:14 19148 25-31
57 június 5 Tampa Bay Devil Flight Los Angeles Angels 4:0 9519 25-32
58 június 6 Tampa Bay Devil Flight Los Angeles Angels 2:12 13762 26-32
59 június 7 Tampa Bay Devil Flight Los Angeles Angels 2:6 9517 27-32
60 június 9-e Los Angeles Angels Seattle Mariners 1:4 44114 27-33
61 június 10 Los Angeles Angels Seattle Mariners 6:12 44129 27-34
62 június 11 Los Angeles Angels Seattle Mariners 2:6 42198 27-35
63 június 12 Los Angeles Angels Kansas City Royals 4:3 36146 28-35
64 június 13 Los Angeles Angels Kansas City Royals 4:1 38820 29-35
65 június 14 Los Angeles Angels Kansas City Royals 3:4 38910 29-36
66 június 15 Los Angeles Angels Kansas City Royals 3:2 41649 30-36
67 június 16 Los Angeles Angels San Diego Padres 4:5 44005 30-37
68 június 17 Los Angeles Angels San Diego Padres 3:2 43909 31-37
69 június 18 Los Angeles Angels San Diego Padres 3:7 44159 31-38
70 június 19 San Francisco Giants Los Angeles Angels 2:1 37594 31-39
71 június 20 San Francisco Giants Los Angeles Angels 3:2 40887 31-40
72 június 21 San Francisco Giants Los Angeles Angels 3:6 40900 32-40
73 június 23 Arizona Diamondbacks Los Angeles Angels 2:8 23684 33-40
74 június 24 Arizona Diamondbacks Los Angeles Angels 4:6 33525 34-40
75 június 25 Arizona Diamondbacks Los Angeles Angels 9:7 24778 34-41
76 június 26 Los Angeles Angels Colorado Rockies 5:4 43781 35-41
77 június 27 Los Angeles Angels Colorado Rockies 4:12 39341 35-42
78 június 28 Los Angeles Angels Colorado Rockies 2:6 38153 35-43
79 június 30 Los Angeles Angels Los Angeles Dodgers 1:6 44233 35-44
július
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
80 július 1 Los Angeles Angels Los Angeles Dodgers 9:2 43891 36-44
81 július 2 Los Angeles Angels Los Angeles Dodgers 4:0 44223 37-44
82 július 3 Seattle Mariners Los Angeles Angels 1:7 30632 38-44
83 július 4-e Seattle Mariners Los Angeles Angels 6:14 30853 39-44
84 július 5 Seattle Mariners Los Angeles Angels 0:4 25009 40-44
85 július 6 Oakland Athletics Los Angeles Angels 7:5 14673 40-45
86 július 7 Oakland Athletics Los Angeles Angels 0:3 20711 41-45
87 július 8 Oakland Athletics Los Angeles Angels 4:6 25289 42-45
88 július 9 Oakland Athletics Los Angeles Angels 2:4 26603 43-45
89 július 14-én Los Angeles Angels Tampa Bay Devil Flight 4:0 44026 44-45
90 július 15 Los Angeles Angels Tampa Bay Devil Flight 9:2 44125 45-45
91 július 16 Los Angeles Angels Tampa Bay Devil Flight 7:5 41646 46-45
92 július 17 Los Angeles Angels Cleveland indiánok 10:5 43921 47-45
93 július 18 Los Angeles Angels Cleveland indiánok 7:5 44020 48-45
94 július 19 Los Angeles Angels Cleveland indiánok 4:6 43744 48-46
95 július 20 Kansas City Royals Los Angeles Angels 9:4 12178 48-47
96 július 21 Kansas City Royals Los Angeles Angels 8:3 20988 48-48
97 július 22 Kansas City Royals Los Angeles Angels 3:4 26873 49-48
98 július 23 Kansas City Royals Los Angeles Angels 1:3 17496 50-48
99 július 24 Tampa Bay Devil Flight Los Angeles Angels 4:8 11020 51-48
100 július 25 Tampa Bay Devil Flight Los Angeles Angels 6:3 11253 51-49
101 július 26 Tampa Bay Devil Flight Los Angeles Angels 6:15 18525 52-49
102 július 28 Boston Red Sox Los Angeles Angels 3:8 36109 53-49
103 július 29 Boston Red Sox Los Angeles Angels 7:6 35621 53-50
104 július 30 Boston Red Sox Los Angeles Angels 4:10 36048 54-50
105 július 31 Los Angeles Angels Oakland Athletics 1:3 43558 54-51
augusztus
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
106 augusztus 1 Los Angeles Angels Oakland Athletics 3:2 44111 55-51
107 augusztus 2 Los Angeles Angels Oakland Athletics 2:3 44149 55-52
108 augusztus 3 Los Angeles Angels Texas Rangers 6:7 43569 55-53
109 augusztus 4 Los Angeles Angels Texas Rangers 3:7 44074 55-54
110 augusztus 5 Los Angeles Angels Texas Rangers 10:3 43701 56-54
111 augusztus 6 Los Angeles Angels Texas Rangers 9:1 43804 57-54
112 augusztus 7 Chicago White Sox Los Angeles Angels 3:6 37477 58-54
113 augusztus 8 Cleveland indiánok Los Angeles Angels 4:5 23293 59-54
114 augusztus 9 Cleveland indiánok Los Angeles Angels 4:0 18804 59-55
115 augusztus 10 Cleveland indiánok Los Angeles Angels 14:2 24362 59-56
116 augusztus 11 New York Yankees Los Angeles Angels 4:7 54450 60-56
117 augusztus 12 New York Yankees Los Angeles Angels 5:2 54157 60-57
118 augusztus 13 New York Yankees Los Angeles Angels 3:5 54309 61-57
119 augusztus 14 New York Yankees Los Angeles Angels 7:2 52100 61-58
120 augusztus 15 Texas Rangers Los Angeles Angels 7:9 26561 62-58
121 augusztus 16 Texas Rangers Los Angeles Angels 9:3 31723 62-59
122 augusztus 17 Los Angeles Angels Seattle Mariners 5:2 43813 63-59
123 augusztus 18 Los Angeles Angels Seattle Mariners 3:0 44072 64-59
124 augusztus 19 Los Angeles Angels Seattle Mariners 9:7 44106 65-59
125 augusztus 20 Los Angeles Angels Seattle Mariners 3:2 43876 66-59
126 augusztus 22 Los Angeles Angels Boston Red Sox 4:3 44041 67-59
127 augusztus 23 Los Angeles Angels Boston Red Sox 4:5 44093 67-60
128 augusztus 24 Los Angeles Angels Boston Red Sox 1:2 44109 67-61
129 augusztus 25-én Los Angeles Angels New York Yankees 6:5 44253 68-61
130 augusztus 26 Los Angeles Angels New York Yankees 12:7 44185 69-61
131 augusztus 27 Los Angeles Angels New York Yankees 8:11 44225 69-62
132 augusztus 28 Seattle Mariners Los Angeles Angels 2:0 28748 69-63
133 augusztus 29 Seattle Mariners Los Angeles Angels 6:4 29059 69-64
134 augusztus 30 Seattle Mariners Los Angeles Angels 3:5 31269 70-64
szeptember
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
135 szeptember 1 Detroit Tigers Los Angeles Angels 9:0 37509 70-65
136 szeptember 2 Detroit Tigers Los Angeles Angels 2:7 37826 71-65
137 szeptember 3 Detroit Tigers Los Angeles Angels 1:2 38688 72-65
138 szeptember 4 Los Angeles Angels Baltimore Orioles 1:0 38217 73-65
139 szeptember 5 Los Angeles Angels Baltimore Orioles 5:2 43658 74-65
140 szeptember 6 Los Angeles Angels Baltimore Orioles 8:4 33736 75-65
141 szeptember 8 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:1 42259 76-65
142 szeptember 9 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 1:2 44007 76-66
143 szeptember 10 Los Angeles Angels Toronto Blue Jays 4:3 40506 77-66
144 szeptember 11 Los Angeles Angels Chicago White Sox 2:3 39316 77-67
145 Szeptember 12-én Los Angeles Angels Chicago White Sox 4:3 39304 78-67
146 szeptember 13 Los Angeles Angels Chicago White Sox 0:9 37030 78-68
147 szeptember 14 Texas Rangers Los Angeles Angels 1:2 21488 79-68
148 szeptember 15 Texas Rangers Los Angeles Angels 1:2 30788 80-68
149 szeptember 16 Texas Rangers Los Angeles Angels 12:6 40196 80-69
150 szeptember 17 Texas Rangers Los Angeles Angels 8:1 24303 80-70
151 szeptember 19 Kansas City Royals Los Angeles Angels 2:5 9048 81-70
152 szeptember 20 Kansas City Royals Los Angeles Angels 0:3 8947 82-70
153 Szeptember 22 Oakland Athletics Los Angeles Angels 5:4 35077 82-71
154 szeptember 23 Oakland Athletics Los Angeles Angels 2:6 34077 83-71
155 szeptember 24 Oakland Athletics Los Angeles Angels 1:7 34077 84-71
156 szeptember 25 Los Angeles Angels Texas Rangers 8:3 39781 85-71
157 szeptember 26 Los Angeles Angels Texas Rangers 2:5 37339 85-72
158 szeptember 27 Los Angeles Angels Texas Rangers 6:5 38032 86-72
159 szeptember 28 Los Angeles Angels Oakland Athletics 2:0 41944 87-72
160 szeptember 29 Los Angeles Angels Oakland Athletics 6:0 43948 88-72
161 szeptember 30 Los Angeles Angels Oakland Athletics 7:6 43944 89-72
október
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
162 október 1 Los Angeles Angels Oakland Athletics 10:11 44107 89-73


Linkek