Washington Nationals 2006-os szezonja

Washington Nationals a 2006 -os Major League Baseball -szezonban. Az alapszakasz végén a csapat az 5. helyet szerezte meg a divíziójában, 162 lejátszott mérkőzésen 71 mérkőzést nyert meg. A csapat nem jutott be a rájátszásba.

Alapszakasz

Pozíció a divízióban

B = nyer; P = vereség; P% = A megnyert mérkőzések százalékos aránya; OH = szerzett pontok; VP = Elmaradt pontok
East NL NÁL NÉL P P% Ő OP
New York Mets 97 65 59,88 834 731
Philadelphia Phillies 85 77 52.47 865 812
Atlanta Braves 79 83 48,77 849 805
Florida Marlins 78 84 48.15 758 772
Washington Nationals 71 91 43,83 746 872

Találatok

április
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
egy április 3 New York Mets Washington Nationals 3:2 54371 0-1
2 április 5 New York Mets Washington Nationals 5:9 19557 1-1
3 április 6 New York Mets Washington Nationals 10:5 25839 1-2
négy április 7 Houston Astros Washington Nationals 6:1 26978 1-3
5 április 8 Houston Astros Washington Nationals 8:12 39324 2-3
6 április 9 Houston Astros Washington Nationals 7:3 31662 2-4
7 április 10 Houston Astros Washington Nationals 5:4 27944 2-5
nyolc április 11 Washington Nationals New York Mets 1:7 40530 2-6
9 április 12 Washington Nationals New York Mets 1:3 29985 2-7
tíz április 13 Washington Nationals New York Mets 4:13 25465 2-8
tizenegy április 14 Florida Marlins Washington Nationals 5:3 12913 2-9
12 április 15 Florida Marlins Washington Nationals 1:2 15668 3-9
13 április 16 Florida Marlins Washington Nationals 5:7 10296 4-9
tizennégy április 18 Philadelphia Phillies Washington Nationals 3:10 20072 5-9
tizenöt április 19 Philadelphia Phillies Washington Nationals 7:6 27913 5-10
16 április 20 Philadelphia Phillies Washington Nationals 4:10 28177 6-10
17 Április 21 Washington Nationals Atlanta Braves 7:3 24597 7-10
tizennyolc április 23 Washington Nationals Atlanta Braves 1:3 21569 7-11
19 április 24 Washington Nationals Cincinnati Reds 2:4 19264 7-12
húsz április 25 Washington Nationals Cincinnati Reds 5:6 21642 7-13
21 április 26 Washington Nationals Cincinnati Reds 0:5 19380 7-14
22 április 27 St. Louis Cardinals Washington Nationals 6:2 39515 7-15
23 április 28 St. Louis Cardinals Washington Nationals 3:8 40841 8-15
24 április 29 St. Louis Cardinals Washington Nationals 2:1 39596 8-16
25 április 30 St. Louis Cardinals Washington Nationals 9:2 39383 8-17
május
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
26 május 1 New York Mets Washington Nationals 2:1 28310 8-18
27 május 2 New York Mets Washington Nationals 2:6 34046 9-18
28 május 3 Washington Nationals Florida Marlins 5:6 21918 9-19
29 május 4 Washington Nationals Florida Marlins 3:11 20984 9-20
harminc május 5 Washington Nationals Pittsburgh Pirates 6:0 21059 10-20
31 május 6-án Washington Nationals Pittsburgh Pirates 4:5 29953 10-21
32 május 7 Washington Nationals Pittsburgh Pirates 5:4 30659 11-21
33 május 9 Cincinnati Reds Washington Nationals 1:7 16716 12-21
34 május 10 Cincinnati Reds Washington Nationals 9:6 14180 12-22
35 május 11 Cincinnati Reds Washington Nationals 5:4 15771 12-23
36 május 12 Atlanta Braves Washington Nationals 6:2 31818 12-24
37 május 13 Atlanta Braves Washington Nationals 8:5 37040 12-25
38 május 14 Atlanta Braves Washington Nationals 1:8 31062 13-25
39 május 16 Chicago Cubs Washington Nationals 4:0 39298 13-26
40 május 17 Chicago Cubs Washington Nationals 5:0 39757 13-27
41 május 18 Chicago Cubs Washington Nationals 3:5 40517 14-27
42 május 19 Washington Nationals Baltimore Orioles 1:5 30320 14-28
43 május 20 Washington Nationals Baltimore Orioles 8:3 32502 15-28
44 május 21 Washington Nationals Baltimore Orioles 3:1 32152 16-28
45 május 22 Washington Nationals Houston Astros 3:10 18803 16-29
46 május 23 Washington Nationals Houston Astros 4:1 23189 17-29
47 május 24 Washington Nationals Houston Astros 5:1 24194 18-29
48 május 25 Washington Nationals Houston Astros 8:5 24733 19-29
49 május 26 Washington Nationals Los Angeles Dodgers 10:4 22712 20-29
ötven május 27 Washington Nationals Los Angeles Dodgers 1:3 26867 20-30
51 május 28 Washington Nationals Los Angeles Dodgers 10:4 30348 21-30
52 május 29 Philadelphia Phillies Washington Nationals 11:2 33682 21-31
53 május 30 Philadelphia Phillies Washington Nationals 4:2 23805 21-32
54 május 31 Philadelphia Phillies Washington Nationals 2:3 30386 22-32
június
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
55 június 2 Milwaukee Brewers Washington Nationals 4:10 21476 23-32
56 június 3 Milwaukee Brewers Washington Nationals 3:4 40392 24-32
57 június 4 Milwaukee Brewers Washington Nationals 4:8 21608 25-32
58 június 5 Atlanta Braves Washington Nationals 4:5 20702 26-32
59 június 6 Atlanta Braves Washington Nationals 5:3 23497 26-33
60 június 7 Atlanta Braves Washington Nationals 2:5 32001 27-33
61 június 8 Washington Nationals Philadelphia Phillies 5:2 24669 28-33
62 június 9-e Washington Nationals Philadelphia Phillies 9:8 24751 29-33
63 június 10 Washington Nationals Philadelphia Phillies 2:6 32089 29-34
64 június 11 Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:0 30583 30-34
65 június 12 Washington Nationals Colorado Rockies 3:4 20633 30-35
66 június 13 Washington Nationals Colorado Rockies 2:9 21689 30-36
67 június 14 Washington Nationals Colorado Rockies 8:14 24273 30-37
68 június 15 Washington Nationals Colorado Rockies 1:8 22793 30-38
69 június 16 Washington Nationals New York Yankees 5:7 44749 30-39
70 június 17 Washington Nationals New York Yankees 11:9 45085 31-39
71 június 18 Washington Nationals New York Yankees 3:2 45157 32-39
72 június 19 Boston Red Sox Washington Nationals 6:3 36252 32-40
73 június 20 Boston Red Sox Washington Nationals 11:3 36421 32-41
74 június 21 Boston Red Sox Washington Nationals 9:3 36464 32-42
75 június 23 Baltimore Orioles Washington Nationals 2:1 48331 32-43
76 június 24 Baltimore Orioles Washington Nationals 3:2 36290 32-44
77 június 25 Baltimore Orioles Washington Nationals 5:9 27680 33-44
78 június 27 Toronto Blue Jays Washington Nationals 6:0 20288 33-45
79 június 28 Toronto Blue Jays Washington Nationals 6:1 17067 33-46
80 június 29 Toronto Blue Jays Washington Nationals 8:4 17175 33-47
81 június 30 Washington Nationals Tampa Bay Devil Flight 1:11 21854 33-48
július
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
82 július 1 Washington Nationals Tampa Bay Devil Flight 4:3 21515 34-48
83 július 2 Washington Nationals Tampa Bay Devil Flight 6:2 23823 35-48
84 július 3 Washington Nationals Florida Marlins 9:1 24943 36-48
85 július 4-e Washington Nationals Florida Marlins 6:4 23118 37-48
86 július 5 Washington Nationals Florida Marlins 9:18 18441 37-49
87 július 6 Washington Nationals Florida Marlins 8:7 29053 38-49
88 július 7 Washington Nationals San Diego Padres 2:3 25161 38-50
89 július 8 Washington Nationals San Diego Padres 2:5 27060 38-51
90 július 9 Washington Nationals San Diego Padres 9:10 22000 38-52
91 július 14-én Pittsburgh Pirates Washington Nationals 7:4 26720 38-53
92 július 15 Pittsburgh Pirates Washington Nationals 7:6 32626 38-54
93 július 16 Pittsburgh Pirates Washington Nationals 4:8 18908 39-54
94 július 17 Florida Marlins Washington Nationals 4:2 7562 39-55
95 július 18 Florida Marlins Washington Nationals 6:7 11247 40-55
96 július 19 Florida Marlins Washington Nationals 1:0 25546 40-56
97 július 21 Washington Nationals Chicago Cubs 7:6 35442 41-56
98 július 22 Washington Nationals Chicago Cubs 7:3 38021 42-56
99 július 23 Washington Nationals Chicago Cubs 7:1 30851 43-56
100 július 25 Washington Nationals San Francisco Giants 8:6 33358 44-56
101 július 26 Washington Nationals San Francisco Giants 4:3 30248 45-56
102 július 27 Washington Nationals San Francisco Giants 6:5 29717 46-56
103 július 28 Los Angeles Dodgers Washington Nationals 13:1 55825 46-57
104 július 29 Los Angeles Dodgers Washington Nationals 7:5 41540 46-58
105 július 30 Los Angeles Dodgers Washington Nationals 4:3 43346 46-59
106 július 31 San Francisco Giants Washington Nationals 7:10 37106 47-59
augusztus
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
107 augusztus 1 San Francisco Giants Washington Nationals 1:4 37258 48-59
108 augusztus 2 San Francisco Giants Washington Nationals 8:6 38283 48-60
109 augusztus 4 San Diego Padres Washington Nationals 2:6 36538 49-60
110 augusztus 5 San Diego Padres Washington Nationals 6:3 40339 49-61
111 augusztus 6 San Diego Padres Washington Nationals 3:2 35648 49-62
112 augusztus 8 Washington Nationals Florida Marlins 2:4 24922 49-63
113 augusztus 9 Washington Nationals Florida Marlins 5:2 21390 50-63
114 augusztus 10 Washington Nationals Florida Marlins 6:9 21304 50-64
115 augusztus 11 Washington Nationals New York Mets 2:1 29414 51-64
116 augusztus 12 Washington Nationals New York Mets 4:6 42507 51-65
117 augusztus 13 Washington Nationals New York Mets 1:3 37732 51-66
118 augusztus 14 Washington Nationals Atlanta Braves 4:10 21550 51-67
119 augusztus 15 Washington Nationals Atlanta Braves 5:0 24036 52-67
120 augusztus 16 Washington Nationals Atlanta Braves 9:6 28094 53-67
121 augusztus 17 Washington Nationals Atlanta Braves 0:5 29007 53-68
122 augusztus 18 Philadelphia Phillies Washington Nationals 4:6 30123 54-68
123 augusztus 19 Philadelphia Phillies Washington Nationals 11:2 34881 54-69
124 augusztus 20 Philadelphia Phillies Washington Nationals 12:10 36023 54-70
125 augusztus 21 Florida Marlins Washington Nationals 3:1 9316 54-71
126 augusztus 22 Florida Marlins Washington Nationals 7:5 10260 54-72
127 augusztus 23 Florida Marlins Washington Nationals 9:7 11318 54-73
128 augusztus 25-én Atlanta Braves Washington Nationals 6:7 33621 55-73
129 augusztus 26 Atlanta Braves Washington Nationals 10:1 38610 55-74
130 augusztus 27 Atlanta Braves Washington Nationals 13:6 30587 55-75
131 augusztus 29 Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:10 25735 55-76
132 augusztus 30 Washington Nationals Philadelphia Phillies 1:5 24438 55-77
133 augusztus 31 Washington Nationals Philadelphia Phillies 6:5 22221 56-77
szeptember
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
134 szeptember 2 Washington Nationals Arizona Diamondbacks 7:6 22012 57-77
135 szeptember 2 Washington Nationals Arizona Diamondbacks 4:3 22922 58-77
136 szeptember 3 Washington Nationals Arizona Diamondbacks 5:3 30771 59-77
137 szeptember 4 Washington Nationals St. Louis Cardinals 4:1 31092 60-77
138 szeptember 5 Washington Nationals St. Louis Cardinals 0:2 25937 60-78
139 szeptember 6 Washington Nationals St. Louis Cardinals 7:6 21322 61-78
140 szeptember 7 Colorado Rockies Washington Nationals 10:5 18617 61-79
141 szeptember 8 Colorado Rockies Washington Nationals 11:8 22214 61-80
142 szeptember 9 Colorado Rockies Washington Nationals 9:5 22735 61-81
143 szeptember 10 Colorado Rockies Washington Nationals 13:9 18647 61-82
144 szeptember 11 Arizona Diamondbacks Washington Nationals 6:7 29610 62-82
145 Szeptember 12-én Arizona Diamondbacks Washington Nationals 4:5 31182 63-82
146 szeptember 13 Arizona Diamondbacks Washington Nationals 4:2 19031 63-83
147 szeptember 15 Washington Nationals Milwaukee Brewers 2:5 21168 63-84
148 szeptember 16 Washington Nationals Milwaukee Brewers 8:5 24252 64-84
149 szeptember 17 Washington Nationals Milwaukee Brewers 6:1 26128 65-84
150 szeptember 18 Washington Nationals Atlanta Braves 1:6 25211 65-85
151 szeptember 19 Washington Nationals Atlanta Braves 9:2 20596 66-85
152 szeptember 20 Washington Nationals Atlanta Braves 3:7 19027 66-86
153 Szeptember 22 New York Mets Washington Nationals 2:3 42788 67-86
154 szeptember 23 New York Mets Washington Nationals 12:6 45247 67-87
155 szeptember 24 New York Mets Washington Nationals 1:5 44543 68-87
156 szeptember 25 New York Mets Washington Nationals 3:7 34027 69-87
157 szeptember 26 Washington Nationals Philadelphia Phillies 4:3 18960 70-87
158 szeptember 27 Washington Nationals Philadelphia Phillies 7:8 21809 70-88
159 szeptember 28 Washington Nationals Philadelphia Phillies 3:1 18324 71-88
160 szeptember 29 Washington Nationals New York Mets 3:4 27805 71-89
161 szeptember 30 Washington Nationals New York Mets 0:13 30449 71-90
október
# dátum otthont ad Vendégek Jelölje be Nézők B-P
162 október 1 Washington Nationals New York Mets 2:6 29044 71-91

Linkek