Yarra Valley Classic 2021 | |
---|---|
Helyszín _ |
Melbourne Ausztrália |
Bevonat | kemény |
WTA Tour | |
Kategória | WTA 500 |
Pénzdíj | 565 530 dollár |
A Yarra Valley Classic 2021 ( eng . 2021 Yarra Valley Classic ) egy profi tenisztorna , amely Melbourne - ben ( Ausztrália ) zajlott , és a nemzetközi sorozat részeként a WTA - turné része volt . A főkör mérkőzéseit 2021. január 31. és február 7. között játszották szabadtéri kemény pályákon. A torna főtábláján 54 teniszező és 28 páros vett részt. A torna megelőzte a 2021-es Australian Open kezdetét.
Bajnokok 2021
Kisülés | Győztes | Döntős | végeredmény |
---|---|---|---|
Női szingli | Ashleigh Barty | Garbine Muguruza | 7-6. (3) 6-4 |
Női páros | Shuko Aoyama Yena Shibahara |
Anna Kalinskaya Victoria Kuzhmova |
6-3 6-4 |
WTA torna | Győztes | Döntős | Elődöntős | Negyeddöntős | Második kör | Első kör | Minősítés győztese | K | Q3 | Q2 | Q1 |
Női szingli | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | egy | 25 | tizennyolc | 13 | egy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Női páros | egy | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ország | teniszező | Értékelés 1 | Vetés |
---|---|---|---|
Ashleigh Barty | egy | egy | |
Sofia Kenin | négy | 2 | |
Karolina Pliskova | 6 | 3 | |
Petra Kvitova | 9 | négy | |
Serena Williams | tizenegy | 5 | |
Garbine Muguruza | tizenöt | 6 | |
Petra Martic | tizennyolc | 7 | |
Marketa Vondrousov | 21 | nyolc | |
Donna Vekic | 32 | 9 | |
Zhang Shuai | 35 | tíz | |
Anasztázia Pavljucsenkova | 39 | tizenegy | |
Fiona Ferro | 43 | 12 | |
Daniel Collins | 46 | 13 | |
Nadya Podoroshka | 47 | tizennégy | |
Kristina Mladenovic | ötven | tizenöt | |
Mária Bouzkova | 52 | 16 |
Teniszezők, akik megkapták a "vadlapot":
Védett minősítéssel rendelkező teniszezők:
Az Australian Open kvalifikációját megnyerő teniszezők:
Női teniszezők, akik az Australian Open selejtezőinek szerencsés vesztesei voltak:
Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ashleigh Barty | 7 | 2 | [tíz] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 5 | 6 | [négy] | |||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ashleigh Barty | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Serena Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Collins | 2 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Serena Williams | 6 | négy | [tíz] | ||||||||||||||||||||||||||||||
egy | Ashleigh Barty | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Garbine Muguruza | 6 3 | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||
nyolc | Marketa Vondrousov | négy | 6 | [tíz] | ||||||||||||||||||||||||||||||
tizennégy | Nadya Podoroshka | 6 | 3 | [négy] | ||||||||||||||||||||||||||||||
nyolc | Marketa Vondrousov | egy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Garbine Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Garbine Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sofia Kenin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ana Bogdan | 6 | 6 | Ana Bogdan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Camilla Rakhimova | 2 | 2 | egy | Ashleigh Barty | 6 | négy | 6 | ||||||||||||||||||
Ankita Raina | 3 | 0 | 16 | Mária Bouzkova | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Alena Bolshova | 6 | 6 | Alena Bolshova | 3 | 7 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 2 | 0 | 16 | Mária Bouzkova | 6 | 6 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Mária Bouzkova | 6 | 6 | egy | Ashleigh Barty | 7 | 2 | [tíz] | |||||||||||||||||
12 | Fiona Ferro | 2 | 5 | Shelby Rogers | 5 | 6 | [négy] | ||||||||||||||||||
Shelby Rogers | 6 | 7 | Shelby Rogers | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 6 | Rebecca Peterson | négy | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Maddison Inglis | 2 | egy | Shelby Rogers | 7 7 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Jaroslava Svedova | 6 | 2 | négy | 7 | Petra Martic | 6 1 | 3 | |||||||||||||||||
alt | Lapko Vera | négy | 6 | 6 | alt | Lapko Vera | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Petra Martic | négy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
3 | Karolina Pliskova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elisabetta Cocharetto | 0 | 6 | 7 | Elisabetta Cocharetto | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | Zhu Lin | 6 | 3 | 5 | 3 | Karolina Pliskova | 6 5 | 6 3 | |||||||||||||||||
Mayar seriff | 3 | 2 | 13 | Daniel Collins | 7 7 | 7 7 | |||||||||||||||||||
Nina Sztojanovics | 6 | 6 | Nina Sztojanovics | 2 | egy | ||||||||||||||||||||
Ysaline Bonaventure | 3 | 3 | 13 | Daniel Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Daniel Collins | 6 | 6 | 13 | Daniel Collins | 2 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
5 | Serena Williams | 6 | négy | [tíz] | |||||||||||||||||||||
9 | Donna Vekic | 6 | négy | 2 | |||||||||||||||||||||
PR | Cvetana Pironkova | 6 | 6 | PR | Cvetana Pironkova | egy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ludmila Samsonova | 2 | egy | PR | Cvetana Pironkova | egy | négy | |||||||||||||||||||
Viktória Kuzsmova | 2 | 0 | 5 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Daria Gavrilova | 6 | 6 | WC | Daria Gavrilova | egy | négy | ||||||||||||||||||
5 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | Marketa Vondrousov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Gracseva | 2 | 6 | 6 | Varvara Gracseva | négy | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Lisette Cabrera | 6 | négy | 2 | nyolc | Marketa Vondrousov | 7 7 | 6 4 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Vera Zvonareva | 6 | 6 4 | 6 | PR | Vera Zvonareva | 6 4 | 7 7 | négy | ||||||||||||||||
Christina Plishkova | négy | 7 7 | 3 | PR | Vera Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Caroline Dolehide | 2 | négy | |||||||||||||||||||||||
nyolc | Marketa Vondrousov | négy | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||||||
tizennégy | Nadya Podoroshka | 6 | 6 | tizennégy | Nadya Podoroshka | 6 | 3 | [négy] | |||||||||||||||||
Francesca Jones | egy | 3 | tizennégy | Nadya Podoroshka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Olga Danilovich | négy | négy | Köszöntsétek Minnent! | 3 | négy | ||||||||||||||||||||
Köszöntsétek Minnent! | 6 | 6 | tizennégy | Nadya Podoroshka | 5 | 6 | 7 9 | ||||||||||||||||||
Arancha Rus | egy | 3 | négy | Petra Kvitova | 7 | egy | 6 7 | ||||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 6 | Venus Williams | 6 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
négy | Petra Kvitova | 7 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Első kör | Második kör | Harmadik kör | Negyeddöntő | ||||||||||||||||||||||
6 | Garbine Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Xie Shuwei | 2 | 0 | Alison Van Uytwank | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alison Van Uytwank | 6 | 6 | 6 | Garbine Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anasztázia Szevasztova | 6 | 6 | tizenegy | Anasztázia Pavljucsenkova | egy | 2 | |||||||||||||||||||
Madison Brengle | négy | 2 | Anasztázia Szevasztova | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Misaki Doi | egy | négy | tizenegy | Anasztázia Pavljucsenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
tizenegy | Anasztázia Pavljucsenkova | 6 | 6 | 6 | Garbine Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
tizenöt | Kristina Mladenovic | négy | egy | 2 | Sofia Kenin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jessica Pegula | 6 | 6 | Jessica Pegula | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Kimberly Birrell | 5 | 3 | PR | Mona Barthel | négy | 5 | ||||||||||||||||||
PR | Mona Barthel | 7 | 6 | Jessica Pegula | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Clara Burel | négy | 3 | 2 | Sofia Kenin | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | Camila Giorgi | 5 | r | ||||||||||||||||||||
2 | Sofia Kenin | 7 | |||||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
Anna Kalinskaya Victoria Kuzhmova |
3 | négy | ||||||||
3 | Shuko Aoyama Yena Shibahara |
6 | 6 | |||||||