Varsó Kupa 2014 | |
---|---|
A verseny típusa | nemzetközi torna |
dátum | 2014. november 20 - november 23 |
Évad | 2014–2015 |
Elhelyezkedés | Varsó |
Aréna | Torvar Csarnok |
Nyertesek | |
Férfi egyéni korcsolya | |
Alekszandr Petrov | |
Női egyesek | |
Elizaveta Tuktamysheva | |
Páros korcsolyázás | |
Lyubov Ilyushechkina és Dylan Moskovich | |
Tánc a jégen | |
Federica Testa és Lukas Zolli | |
Verseny | |
Előző | Varsó Kupa 2013 |
Későbbi | Varsó Kupa 2015 |
A Warsaw Cup 2014 a tizennegyedik nemzetközi műkorcsolyaverseny , a " Warsaw Cup ", amelyet a lengyel fővárosban , Varsóban rendeznek 2014. november 20. és 23. között [1] . Férfi és női egyesben, sportpárosban és jégtáncban versenyeztek . A torna az idei szezonban megrendezett Challenger sorozatban szerepelt.
Hely | Név | Ország | Pontok összege |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Alekszandr Petrov | Oroszország | 231,53 | egy | 75,74 | egy | 155,79 |
2 | Michael Christian Martinez | Fülöp-szigetek | 213,38 | 2 | 73,81 | 2 | 139,57 |
3 | Matteo Rizzo | Olaszország | 168,46 | négy | 56.25 | 3 | 112.21 |
négy | Fentz Pál | Németország | 163,32 | 3 | 58.33 | 7 | 104,99 |
5 | Jevgenyij Vlaszov | Oroszország | 159,60 | 6 | 54.19 | 6 | 105.41 |
6 | Patrick Myzyk | Lengyelország | 158,26 | tizenegy | 51.37 | 5 | 106,89 |
7 | Markus Bjork | Svédország | 155,28 | nyolc | 53.39 | 9 | 101,89 |
nyolc | Panagiotis Politsoakis | Németország | 154,44 | 9 | 51.50 | nyolc | 102,94 |
9 | Petr Coufal | cseh | 154.10 | 13 | 47.17 | négy | 106,93 |
tíz | Tomi Pulkkinen | Finnország | 152,35 | 7 | 53.47 | tíz | 98,88 |
tizenegy | Kirill Szokolov | Oroszország | 149.13 | 12 | 51.29 | tizenegy | 97,84 |
12 | Jaroszlav Paniot | Ukrajna | 146,00 | tíz | 51.37 | 12 | 94,63 |
13 | Andrej Vorotnyikov | Oroszország | 140,78 | 5 | 54.23 | tizennégy | 86,55 |
tizennégy | Sondre Boe | Norvégia | 134,38 | tizennégy | 44.53 | 13 | 89,85 |
tizenöt | Szlavik Hayrapetyan | Örményország | 128.18 | tizenöt | 43.05 | tizenöt | 85.13 |
WD | Viktor Vitkovszkij | Lengyelország | 16 | 49,85 | |||
WD | Krzysztof Gála | Lengyelország |
WD = a korcsolyázók visszaléptek a versenytől.
Hely | Név | Ország | Pontok összege |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Elizaveta Tuktamysheva | Oroszország | 196,66 | egy | 67,83 | egy | 128,83 |
2 | Anastasia Galustyan | Örményország | 148,63 | 3 | 51.04 | 3 | 97,59 |
3 | Alexandra Golovkina | Litvánia | 147,35 | négy | 48.62 | 2 | 98,73 |
négy | Ljubov Efimenko | Finnország | 142,94 | 2 | 53.41 | négy | 89,53 |
5 | Isabelle Ohlsson | Svédország | 132,45 | 5 | 47.69 | 6 | 84,76 |
6 | Micol Christini | Olaszország | 128,33 | nyolc | 43.82 | 7 | 84.51 |
7 | Angelina Kuchvalskaya | Lettország | 125.10 | 13 | 38.20 | 5 | 86,90 |
nyolc | Laura Nicodet | Svájc | 120,54 | 7 | 44.21 | 9 | 76.33 |
9 | Nicole Schott | Németország | 120,27 | 6 | 46.43 | 13 | 73,84 |
tíz | Viveca Lindfors | Finnország | 119,96 | tíz | 41.04 | nyolc | 78,92 |
tizenegy | Sarah Hecken | Németország | 117,71 | 9 | 41.93 | tíz | 75,78 |
12 | Dasha Grm | Szlovénia | 116.22 | tizenegy | 40.64 | tizenegy | 75,58 |
13 | Julia Shchetinina | Svájc | 112.16 | tizennégy | 37.32 | 12 | 74,84 |
tizennégy | Inga Yanulevichute | Litvánia | 108,82 | tizenöt | 35.33 | tizennégy | 73,49 |
tizenöt | Erzsébet Ukolova | cseh | 101,73 | 16 | 31.76 | tizenöt | 69,97 |
16 | Yana Tsoufalova | cseh | 96,50 | 12 | 38.22 | 16 | 58.28 |
17 | Nika Cerich | Szlovénia | 87,53 | 17 | 29.59 | 17 | 57.94 |
WD | Huebler Viktória | Ausztria |
WD = a korcsolyázó visszalépett a versenytől.
Hely | Nevek | Ország | Pontok összege |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Lyubov Ilyushechkina / Dylan Moskovich | Kanada | 163.02 | egy | 55.40 | egy | 107,62 |
2 | Lina Fedorova / Maxim Miroshkin | Oroszország | 158.16 | 2 | 53.96 | 2 | 104.20 |
3 | Valentina Markei / Ondřej Gotarek | Olaszország | 154,60 | négy | 52.32 | 3 | 102.28 |
négy | Arina Csernyavszkaja / Antonio Sousa-Cordeiro | Oroszország | 147,18 | 3 | 52.96 | négy | 94.22 |
Hely | Nevek | Ország | Pontok összege |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Federica Testa / Lukas Zolli | Szlovákia | 143,36 | egy | 56,98 | egy | 86.38 |
2 | Alexandra Nazarova / Maxim Nikitin | Ukrajna | 136,90 | 3 | 51.06 | 2 | 85,84 |
3 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | Kína | 133,34 | 5 | 49.18 | 3 | 84.26 |
négy | Evgenia Kosygina / Nikolai Moroshkin | Oroszország | 131,44 | 2 | 53.02 | 5 | 78.42 |
5 | Alisa Agafonova / Alper Uchar | pulyka | 129,94 | négy | 49.26 | négy | 80,68 |
6 | Natalia Kalishek / Maxim Spodyrev | Lengyelország | 122,38 | 6 | 48.86 | 6 | 73.52 |
7 | Frederica Bernardi / Saverio Giacomelli | Olaszország | 118,76 | 7 | 47.32 | 7 | 71.44 |
nyolc | Sophia Sforza / Lion-Luca Sforza | Olaszország | 115,86 | nyolc | 46,96 | nyolc | 68,90 |
9 | Victoria Kovaleva / Jurij Beljajev | Fehéroroszország | 109.10 | 9 | 44.10 | 9 | 65.00 |
tíz | Beatrice Tomczak / Damian Binkowski | Lengyelország | 99,64 | tíz | 39.66 | tizenegy | 59,98 |
tizenegy | Anna Postrybaylo / Edvin Sivkovsky | Lengyelország | 95,82 | tizenegy | 35.38 | tíz | 60.44 |
Varsó Kupa | |
---|---|
műkorcsolyában | 2014-2015-ös szezon|
---|---|
Bajnokságok | |
Grand Prix sorozat |
|
Egyéb nemzetközi versenyek | |
Országos Bajnokság |
|
|