snooker versenyek |
Thaiföld Open |
Bangkok , Thaiföld |
2000. március 3-11 |
Riverside Montien Hotel [1] |
Nyereményalap - GB£ ? |
Nyertes – 44 000 GBP [1] |
Top break - ? |
Állapot - értékelés |
Bajnok |
1999-es bajnok – Mark Williams |
2000-es bajnok – Mark Williams |
Döntő: Stephen Hendry |
A Thailand Masters 2000 egy profi rangú snooker torna volt, amelyet 2000. március 3. és 11. között tartottak Bangkokban , Thaiföldön . A tornát az előző bajnok, Mark Williams nyerte , aki a döntőben 9-5-re verte Stephen Hendryt .
A torna szponzorálás nélkül zajlott [1] .
1/8 döntők 5 győzelemig tartó mérkőzések |
Negyeddöntők 5 győzelemig tartó mérkőzések |
Elődöntők 5 győzelemig tartó mérkőzések |
Végső mérkőzés 9 győzelemig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Lee | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Pál | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Davis | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Dale | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark King | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Sneddon | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy White | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy Sneddon | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Lardner | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ken Doherty | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigel Bond | négy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Stevens | egy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Hendry | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Hamilton | négy |
Thaiföld Open | |
---|---|
Thaiföld Open Thaiföld klasszikus Thaiföld Open Thaiföld mesterei |