Punk Goes Pop | ||||
---|---|---|---|---|
A Punk Goes sorozat összeállítása … | ||||
Kiadási dátum | 2002. április 3 | |||
Műfajok |
Power pop Pop rock |
|||
Időtartam | 56:49 | |||
Ország | USA | |||
A dal nyelve | angol | |||
címke | Fearless Records | |||
Szakmai vélemények | ||||
A Punk Goes sorozat idővonala … | ||||
|
A Punk Goes Pop a Punk Goes... sorozat második válogatásalbuma, amelyet a Fearless Records adott ki 2002. április 3-án, és különböző punk rock bandák feldolgozásait tartalmazzák popdalok. [1] [2] Az album a 33. helyre érte el a Top Independent Albums listán . [3]
Nem. | Név | Végrehajtó | eredeti művész | Hossz |
---|---|---|---|---|
egy. | " Így akarom " | Dynamite Boy | Backstreet Boys | 3:32 |
2. | Cukorka | Sima cipő | Mandy Moore | 3:31 |
3. | "Mindenhol" | sárga kártya | Michelle Branch | 3:35 |
négy. | "Kezdődjön a buli" | Stretch Arm Erős | Rózsaszín | 2:04 |
5. | "Mint egy imát" | Rufio | Madonna | 3:49 |
6. | "Szia Szia Szia" | A tovább úgy tűnik, örökké | 'N Sync | 3:25 |
7. | "Crush" | Zaj Ratches | Mandy Moore | 3:02 |
nyolc. | "Olyan vagyok, mint egy madár" | 101. elem | Nelly Furtado | 3:50 |
9. | " túlélő " | Ki ütni | Destiny's Child | 2:24 |
tíz. | "Igazi vagyok" | A kezdővonal | Jennifer Lopez | 3:28 |
tizenegy. | "Ahogyan szeretsz engem" | emléktárgy | Faith Hill | 4:12 |
12. | "néha" | Érje el az eget | Britney Spears | 3:34 |
13. | Mindent vagy semmit | hamis személyi igazolvány | O-Town | 3:20 |
tizennégy. | "határvonal" | felmutat | Madonna | 3:39 |
tizenöt. | "Küldj egy angyalt" | Háromszor | Való élet | 3:24 |
16. | " ...Bébi még egyszer " | Nikotin | Britney Spears | 2:33 |
17. | "A mennyország a Földön van" | Rick diák | Belinda Carlisle | 3:23 |
A punk megy… | |
---|---|
|