Semmi sem volt ugyanaz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drake stúdióalbum | |||||||
Kiadási dátum | 2013. szeptember 24 | ||||||
Felvétel dátuma | 2012–2013 | ||||||
Műfaj | Hip-hop | ||||||
Időtartam | 59:26 | ||||||
Producerek | Aubrey "Drake" Graham ( vezető ) , Brian "Baby Birdman" Williams (vezető) , Noah "40" Shebib (szintén vezető) , Ronald "Slim" Williams (vezető) , Allen Ritter, Boi-1da , Chilly Gonzales , Detail , DJ Dahi, Hudson Mohawke , Jake One , Jordan Evans , Key Wane , Majid Jordan , Mike Zombie, Nineteen85, Sampha , Vinylz | ||||||
Ország | USA | ||||||
A dal nyelve | angol | ||||||
Címkék | OVO Sound , Young Money , Cash Money , Republic | ||||||
Szakmai vélemények | |||||||
Drake idővonal | |||||||
|
|||||||
|
A Nothing Was the Same a kanadai hip-hop előadó , Drake harmadik stúdióalbuma , amely 2013. szeptember 24- én jelent meg . Az album 658 000 példányban kelt el az első héten, és a Billboard 200 első helyén debütált , így az énekesnő sorozatban a harmadik lett. A 2. helyezést érte el Ausztráliában [12] és az Egyesült Királyságban ( UK Albums Chart ), 61 000 példányban kelt el [13] .
A Nothing Was the Same 2012-2013-ban készült, és Drake először egy interjúban beszélt róla egy brit koncertkörút során, amelyet az előző Take Care album támogatásának szenteltek . Aztán az énekes bejelentette, hogy elkezdett dolgozni harmadik stúdióalbumán [14] . Az album címét Drake a 2013 -as Grammy-díjátadó idején jelentette be , 2013. február 10-én, amikor az énekesnő elnyerte a legjobb rapalbum díjat [15] . Észak-Amerikában 2013. szeptember 20- án jelent meg az OVO Sound , a Young Money Entertainment , a Cash Money Records és a Republic Records gondozásában . A Nothing Was the Same három sikeres kislemez, a " Started from the Bottom ", a " Hold On, We're Going Home " ( Majid Jordan közreműködésével ) és az " All Me " ( 2 Chainz és Big Sean közreműködésével ) támogatta. Az album pozitív vagy közepes kritikát kapott számos zenekritikustól és online kiadványtól, mint például az AllMusic [1] , a Chicago Tribune [2] , az Entertainment Weekly [3] , az Exclaim! [4] , Los Angeles Times [5] , Most [6] , Pitchfork Media [7] , Rolling Stone [8] , Spin [9] , USA Today [10] .
szabványos változat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | Producerek | Időtartam | |||||
egy. | "Toszkán bőr" | Aubrey Graham , Anthony Palman, Noah Shebib , David W. Foster , Linda Thompson-Jenner | Noah "40" Shebib , Boi-1da (add.) , Tizenkilenc85 (add.) | 6:06 | |||||
2. | "Legtávolabbi dolog" | Graham, Palman, Shebib, Marvin Thomas, Adrian Eccleston | Noah "40" Shebib, Jake One (társ) | 4:27 | |||||
3. | " Alulról indulva " | Graham, Shebib, Michael Coleman | Mike Zombie, Noah "40" Shebib (add.) | 2:53 | |||||
négy. | " Wu Tang Forever " | Graham, Palman, Shebib, Jeremy Rose, Dennis Coles , Robert Diggs , Lamont Hawkins , Jason Hunter , Corey Woods , Thor Baldursson, Mats Bjoerklyn, Juergen Koduletsch | Noé "40" Shebib | 3:37 | |||||
5. | "Sajáté" | Graham, Shebib, Palman, Noel Fisher , A. Proctor | Részlet , Noah "40" Shebib (hozzáad.) | 4:11 | |||||
6. | Legrosszabb viselkedés | Graham, Palman, Dacoury Natche, Fisher | DJ Dahi | 4:30 | |||||
7. | "Az időből" ( Jhene Aiko közreműködésével ) | Graham, Jhené Chilombo , Shebib, Jason Beck | Chilly Gonzales , Noah "40" Shebib | 5:22 | |||||
nyolc. | " Kitartás, hazamegyünk " ( Majid Jordan közreműködésével ) | Graham, Majid Al Maskati, Jordan Ullman, Paul Jefferies, Shebib | Tizenkilenc85, Majid Jordan, Noah "40" Shebib (add.) | 3:51 | |||||
9. | csatlakozni | Graham, Palman, Shebib, Ross Brichard , Kenza Samir | Noah "40" Shebib, Hudson Mohawke (társ.) | 4:56 | |||||
tíz. | "A nyelv" | Graham, Palman, Matthew Samuels , Allen Ritter, Anderson Hernandez, Bryan Williams | Boi-1da, Allen Ritter (ad.) , Vinylz (ad.) | 3:44 | |||||
tizenegy. | "305 a városomba" ( részlettel ) | Graham, Fisher, Proctor | Részlet | 4:15 | |||||
12. | "Too Much" ( Sampha közreműködésével ) | Graham, Sampha Sisay , Jefferies, Emile Haynie | Tizenkilenc85 | 4:21 | |||||
13. | "Pound Cake" / "Paris Morton Music 2" ( Jay-Z közreműködésével ) | Graham, Shawn Carter , Palman, Samuels, Fisher, Matthew Burnett, Jordan Evans, Proctor, Coles, Diggs, Gary Grice , Hawkins, Isaac Hayes , Hunter, Russell Jones , David Porter , Clifford Smith , Woods | Boi-1da, Jordan Evans | 7:13 | |||||
59:26 |
Deluxe kiadású bónusz számok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Szerző | Producerek | Időtartam | |||||
tizennégy. | "Gyere át" | Graham, Palman, Shebib, N. Campbell | Noé "40" Shebib | 3:56 | |||||
tizenöt. | " All Me " ( Big Sean és 2 Chainz közreműködésével ) | Graham, Palman, Sean Anderson , Tauheed Epps , Shebib, Dwane Weir , Albert Lucien Willemetz , Jacques Charles, Maurice Yvain | Key Wane , Noah "40" Shebib (hozzáad.) | 4:31 | |||||
67:53 |
Diagram (2013) | Felső pozíció |
---|---|
Ausztrál albumok ( ARIA ) [12] | 2 |
UK Albums ( Official Charts Company ) [13] | 2 |
US Billboard 200 [16] | egy |
Gácsér | |
---|---|
| |
Stúdióalbumok |
|
Gyűjtemények |
|
Mini albumok |
|
Keverékek |
|
Koncerttúrák |
|
Kapcsolódó cikkek |
|