NGC 1934 | |||
---|---|---|---|
nyílt csillaghalmaz emissziós ködtel | |||
Kutatástörténet | |||
nyitó | John Herschel | ||
nyitás dátuma | 1834. november 23 | ||
Megfigyelési adatok ( Epoch J2000.0 ) |
|||
jobb felemelkedés | 05 óra 21 óra 54,0 mp | ||
deklináció | -67° 54' 54" | ||
Látszólagos magnitúdó ( V ) | 10,5 [1] | ||
csillagkép | aranyhal | ||
|
|||
Információ a Wikidatában ? | |||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Az NGC 1934 (egy másik elnevezés az ESO 56-SC109 ) egy nyílt csillaghalmaz , amely egy emissziós ködhöz kapcsolódik a Dorado csillagképben . A Nagy Magellán-felhőhöz tartozik , és a hatalmas N44 komplexum része .
Ez az objektum az Új Általános Katalógus eredeti változatában felsoroltak közé tartozik .
Az új megosztott katalógus objektumai | |
---|---|