Az Ön házában 1 | |||
---|---|---|---|
promóció | Birkózó Világszövetség | ||
dátum | 1995. május 14 | ||
Város | Syracuse , New York , USA | ||
Aréna | Onondaga megyei háborús emlékmű | ||
Részvétel | 7000 | ||
A prémium műsorok vagy PPV -k kronológiája | |||
|
|||
Az In Your House kronológiája | |||
|
Az In Your House az In Your House első műsora, amely az amerikai birkózást népszerűsítő World Wrestling Federation (WWF, most WWE) által készített PPV-műsor . A bemutatóra 1995. május 14-én került sor az Onondaga County War Memorial Arénában, Syracuse -ban , New York államban , az Egyesült Államokban . Az In Your House sorozatot azért hozták létre, hogy havi PPV-műsorokat rendezzenek az akkori "öt nagy" WWF között: WrestleMania , King of the Ring , SummerSlam , Survivor Series és Royal Rumble .
A műsor tíz birkózómérkőzésből állt, amelyek közül hatot élőben közvetítettek. A főversenyen a WWF bajnok Diesel legyőzte Sidet , és megőrizte címét.
Nem. | eredmények | Feltételek | Idő [1] |
---|---|---|---|
1 D | Jean-Pierre Lafitte legyőzte Bob Hollyt | Egyetlen meccs | — |
2 | Bret Hart legyőzte Hakushit (Sindzsával) | Egyetlen meccs | 14:39 |
3 | Razor Ramon legyőzte Jeff Jarrettet és Rhodeyt | Match Handicap | 12:36 |
négy | Mabel (Moe-val) legyőzte Adam Bombot | A gyűrű királya torna selejtezője | 1:54 |
5 | Owen Hart és Yokozuna (c) (Mr. Fujival és Jim Cornette -tel ) legyőzték a The Smoking Cannons-t ( Billy Gunn és Bart Gunn ) | Tag csapatmérkőzés a WWF Tag Team Championshipért | 5:44 |
6 | Jerry Lawler legyőzte Bret Hartot | Egyetlen meccs | 5:01 |
7 | Diesel (c) kizárással győzte le Sid -et ( Ted DiBiase társaságában). | Egyéni mérkőzés a WWF bajnokságért | 11:31 |
nyolc | Az Undertaker ( Paul Behrerrel ) legyőzte Kamát (Ted DiBiase-val) | Egyetlen meccs | 13:08 |
9D _ | Bam Bam Bigelow legyőzte Tatankát (Ted DiBiase társaságában) | Egyetlen meccs | 8:50 |
10D _ | Owen Hart döntetlent játszott a brit bulldoggal | A gyűrű királya torna selejtezője | 15:00 |
|
![]() |
---|
WWF PPV Show 1995 - 1996 » | « 1994 -|
---|---|
|