Digital Renegade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stúdióalbum I See Stars | |||||||
Kiadási dátum | 2012. március 13 | ||||||
Felvétel dátuma | 2011. október 18 - november 8 | ||||||
Műfajok | Electronicor | ||||||
Időtartam | 36:16 | ||||||
Termelő | Joey Sturgis | ||||||
Ország | USA | ||||||
A dal nyelve | angol | ||||||
címke | Sumeran Records | ||||||
A Csillagokat látom idővonala | |||||||
|
|||||||
|
A Digital Renegade az amerikai electronicore zenekar , az I See Stars harmadik stúdióalbuma, amely 2012. március 13-án jelent meg . Az Asking Alexandria metalcore együttes Danny Worsnop -palésa Hey Monday rockzenekar Cassidy Pope -jával közösen rögzített dalokat tartalmaz.
A banda első két albumától eltérően a Digital Renegade keményebb metalcore hangzást tartalmaz, az elektronika és a szintetizátorok erőteljes felhasználásával . Ráadásul Devin Oliver tiszta énekhangja egyre ritkább lett, mindössze két dal, a "Digital Renegade" és az "Electric Forest", amelyek az ő részeit tartalmazzák, érezhetően túlsúlyban a billentyűs Zack Johnson extrém énekével szemben. A zenekritikusok általában pozitív visszajelzéseket kaptak az albumról, akik a zenekar korábbi lemezeihez képest súlyos stílusát dicsérték. A US Billboard 200 -on a 45. , valamint a Rock Albums Chart 20. és az Alternative Rock Chart 10. helyére érte el a csúcsot , ezzel a banda eddigi legnagyobb kereskedelmi sikere lett.
Az összes szöveget Devin és Andrew Oliver írta; az összes zenét az I See Stars szerzi.
Eredeti CD [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | Név | Időtartam | |||||||
egy. | "Gnar támadások" | 3:29 | |||||||
2. | NZT48 | 4:20 | |||||||
3. | "Digitális renegát" | 3:12 | |||||||
négy. | "Végtelen égbolt" ( Danny Worsnoppal ) | 3:33 | |||||||
5. | "Minden mosoly alatt" | 3:17 | |||||||
6. | Rejtélyes fal | 4:08 | |||||||
7. | "Hiszek" | 2:38 | |||||||
nyolc. | "A nyár meghalt Connersville-ben" | 3:18 | |||||||
9. | "Elektromos erdő" ( Cassidy Pope -pal ) | 4:26 | |||||||
tíz. | Mocsok Barátok Egyesüljenek | 3:59 | |||||||
36:16 |
Csillagokat látok
További zenészek
Gyártó személyzet