Claro Open Colombia 2015 | |
---|---|
Helyszín _ |
Bogota Kolumbia |
Bevonat | Kemény |
Weboldal | claroopencolombia.com |
ATP Tour | |
Kategória | ATP 250 |
Pénzdíj | 768 915 dollár |
A Claro Open Colombia 2015 a 10. férfi profi tenisztorna a kolumbiai Bogotában , és az ATP 250 sorozat részeként az ATP World Tour része .
2015-ben a tornát július 20. és 26. között rendezték meg.
A tavalyi nyertesek:
Az egyéni torna első kiemeltje a 2013-as bajnok Ivo Karlovic volt (akkor a világranglistán 24.). A favorit be tudott jutni az elődöntőbe, de abban a szakaszban kikapott a harmadik kiemelt Adrián Mannarinótól . A francia viszont a döntőben kikapott a jelenlegi címvédő és a második helyen kiemelt Bernard Tomictól. Az ausztrál lett az egyetlen teniszező, aki meg tudta védeni címét a helyi versenyeken.
A páros versenyen Edouard Roger-Vasselin és Radek Stepanek győzött . A tavalyi győztes ausztrál Samuel Groth és Chris Guccione duó megvédte címét, de kikapott a negyeddöntőben.
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
egy | I. Karlovics | 6 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | P. Riba | 6 3 | 3 | WC | D.E. Galan | 7 | egy | 3 | |||||||||||||||||
WC | D.E. Galan | 7 | 6 | egy | I. Karlovics | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | R. Stepanek | 3 | 6 | 6 | WC | R. Stepanek | 6 | 6 7 | négy | ||||||||||||||||
E. Roger | 6 | 3 | négy | WC | R. Stepanek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Pella | 5 | 6 | 5 | 6 | S. Grotto | négy | 0 | ||||||||||||||||||
6 | S. Grotto | 7 | négy | 7 | egy | I. Karlovics | 6 5 | 6 5 | |||||||||||||||||
3 | A. Mannarino | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | A. Mannarino | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Falla | négy | 6 | 3 | R. Ram | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
R. Ram | 6 | 3 | 6 | 3 | A. Mannarino | egy | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K | A. Sarkissian | 6 | 6 | 7 | M. Jaziri | 6 | egy | 3 | |||||||||||||||||
J. Millman | 3 | 3 | K | A. Sarkissian | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
O. Krycek | 7 | 2 | négy | 7 | M. Jaziri | 6 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | M. Jaziri | 6 5 | 6 | 6 |
Első kör | Második kör | Negyeddöntők | elődöntő | ||||||||||||||||||||||
nyolc | J. Ward | négy | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
M. Berrer | 6 | 6 7 | 7 | M. Berrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
I. Marcsenko | 3 | 5 | K | M. Demoliner | 3 | 6 3 | |||||||||||||||||||
K | M. Demoliner | 6 | 7 | M. Berrer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Sugita | 3 | 6 | 6 | négy | V. Estrella | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | N. Barrientos | 6 | 3 | négy | Y. Sugita | négy | 7 | 2 | |||||||||||||||||
négy | V. Estrella | 6 | 6 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Berrer | négy | 7 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | M. Bagdatis | 3 | 6 | 6 3 | 2 | B. Tomic | 6 | 6 4 | 7 | ||||||||||||||||
K | A. Gomez | 6 | 0 | 7 | K | A. Gomez | egy | 7 | 0 | ||||||||||||||||
T. Ito | egy | 6 | 6 | T. Ito | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
K | M. Ebden | 6 | 3 | négy | T. Ito | egy | négy | ||||||||||||||||||
A. Menendez | négy | 6 | 7 | 2 | B. Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Gonzalez | 6 | négy | 6 9 | A. Menendez | 7 | 2 | négy | ||||||||||||||||||
2 | B. Tomic | 6 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A végső | ||||||||||
3 | Adrian Mannarino | egy | 6 | 2 | ||||||
2 | Bernard Tomic | 6 | 3 | 6 | ||||||
Első kör | Negyeddöntők | Elődöntők | A végső | ||||||||||||||||||||||
egy | T. C. Huey R. Ram |
6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||
F. Martin P. Raja |
egy | 6 | [tíz] | F. Martin P. Raja |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | M. Jaziri P. Riba |
egy | 2 | M. Ebden A. Mannarino |
négy | négy | |||||||||||||||||||
M. Ebden A. Mannarino |
6 | 6 | F. Martin P. Raja |
6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||
3 | M. Pavic M. Vénusz |
6 | 7 | 3 | M. Pavic M. Vénusz |
négy | 6 | [tizenegy] | |||||||||||||||||
WC | A. Falla A. Gonzalez |
négy | 6 9 | 3 | M. Pavic M. Vénusz |
2 | 6 | [tíz] | |||||||||||||||||
A. Molteni H. Podlipnyk |
6 4 | négy | WC | J. S. Gomez E. Struvay |
6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
WC | J. S. Gomez E. Struvay |
7 | 6 | 3 | M. Pavic M. Vénusz |
5 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | E. Roger R. Stepanek |
6 | 6 | PR | E. Roger R. Stepanek |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Barrientos V. Estrella |
3 | négy | PR | E. Roger R. Stepanek |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Demoliner A. Menendez |
négy | 6 | [tíz] | M. Demoliner A. Menendez |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
négy | J. Murray A. Qureshi |
6 | 3 | [5] | PR | E. Roger R. Stepanek |
6 | 7 | |||||||||||||||||
W. Koolhof M. Middelkop |
6 | 6 | W. Koolhof M. Middelkop |
egy | 6 4 | ||||||||||||||||||||
O. Kraychek I. Marchenko |
2 | 3 | W. Koolhof M. Middelkop |
négy | 7 | [tíz] | |||||||||||||||||||
C. Fleming J. Ward |
4r _ | 2 | S. Grotto C. Guccione |
6 | 6 5 | [nyolc] | |||||||||||||||||||
2 | S. Grotto C. Guccione |
5 |
Teniszverseny Bogotában | |
---|---|