Pas-de-Calais megye 5. választókerülete Boulogne-sur-Mer körzet harmincegy települését foglalja magában , beleértve Boulogne-sur-Mer városát is . A szavazólistán szereplő választópolgárok összlétszáma 2017-ben 90 125 fő.
A 2012-es választások előtt az 5. kerület a Boulogne-sur-Mer kerület négy kantonját foglalta magában : Boulogne-sur-Mer-Sud , Portel , Samer és Morning .
Az 5. kerület jelenlegi képviselője Jean-Pierre Pont ( Előre, Köztársaság! ).
Tanév kezdete | A futamidő vége | MP | A szállítmány | |
---|---|---|---|---|
2017. június 21 | n/a | Jean-Pierre Pont | Irány a Köztársaság! | |
2012. június 11 | 2017. június 20 | Frederic Cuvilliers | Szocialista Párt | |
2007. június 20 | 2012. június 10 | Frederic Cuvilliers | Szocialista Párt | |
2002. június 19 | 2007. június 19 | Guy Langan | Szocialista Párt | |
1997. június 12 | 2002. június 18 | Guy Langan | Szocialista Párt | |
1993. április 02 | 1997. április 21 | Jean-Pierre Pont | Unió a Francia Demokráciáért | |
1988. június 23 | 1993. április 01 | Guy Langan | Szocialista Párt |
2017-es nemzetgyűlési választások: [1]
Jelölt | A szállítmány | Első túra | Második kör | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szavazatok száma | a szavazatok %-a | Szavazatok száma | a szavazatok %-a | |||
Jean-Pierre Pont | Irány a Köztársaság! | 13 145 | 31.60 | 20 515 | 61.03 | |
Antoine Gollio | Nemzeti Front | 8 789 | 21.13 | 13 101 | 38,97 | |
Alain Berteau | Meg nem hódított Franciaország | 5 776 | 13.88 | |||
Mireille Engres-Sereda | Szocialista Párt | 4400 | 10.58 | |||
Fabian Chaushua | republikánusok | 4 176 | 10.04 | |||
David Gob | kommunista Párt | 1446 | 3.48 | |||
Cindy Pack | Európa Ökológia zöld | 1418 | 3.41 | |||
Jacques Lannoy | Különféle jobbra | 881 | 2.12 | |||
Vincent Mañez | szélső bal | 536 | 1.29 | |||
Egyéb | kevesebb mint 1% |
2012-es nemzetgyűlési választások: [2]
Jelölt | A szállítmány | Első túra | ||
---|---|---|---|---|
Szavazatok száma | a szavazatok %-a | |||
Frederic Cuvilliers | Szocialista Párt | 25 202 | 50.66 | |
Laurent Feutry | Új központ | 11 980 | 24.08 | |
Antoine Gallio | Nemzeti Front | 7 325 | 14.72 | |
Brigitte Passebosk | kommunista Párt | 3 189 | 6.41 | |
Fanny Puppink | Európa Ökológia zöld | 1 188 | 2.39 | |
Nicolas Fournier | szélső bal | 500 | 1.01 | |
Egyéb | kevesebb mint 1% |
2007-es nemzetgyűlési választások: [3]
Jelölt | A szállítmány | Első túra | Második kör | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Szavazatok száma | a szavazatok %-a | Szavazatok száma | a szavazatok %-a | |||
Frederic Cuvilliers | Szocialista Párt | 15 261 | 39.35 | 23 315 | 62.04 | |
Annick Valla | Unió a Népi Mozgalomért | 7446 | 19.20 | 14 266 | 37.96 | |
Laurent Feutry | Új központ | 5 562 | 14.34 | |||
Jean-Pierre Pont | Különféle jobbra | 3564 | 9.19 | |||
Brigitte Passebosk | kommunista Párt | 2197 | 5.66 | |||
Monique Sgard | Nemzeti Front | 1494 | 3.85 | |||
Fülöp Erengol | szélső bal | 982 | 2.53 | |||
Max Papil | Zöld Párt | 692 | 1.78 | |||
Christine Charlet | Vadászat, horgászat, természet, hagyományok | 590 | 1.52 | |||
Francois Lecaplain | szélső bal | 508 | 1.31 | |||
Miguel Torres | Ökológusok | 487 | 1.26 |