Falu | |||||
Jaszkovci | |||||
---|---|---|---|---|---|
ukrán Yaskіvtsі | |||||
|
|||||
49°13′43″ s. SH. 27°16′35″ K e. | |||||
Ország | Ukrajna | ||||
Vidék | Hmelnickij | ||||
Terület | Derazhnyansky | ||||
Történelem és földrajz | |||||
Alapított | 1737 | ||||
Négyzet | 1,81 km² | ||||
Középmagasság | 314 m | ||||
Időzóna | UTC+2:00 , nyári UTC+3:00 | ||||
Népesség | |||||
Népesség | 671 ember ( 2001 ) | ||||
Sűrűség | 370,72 fő/km² | ||||
Digitális azonosítók | |||||
Telefon kód | +380 3856 | ||||
Irányítószám | 32243 | ||||
autó kódja | BX, HX / 23 | ||||
KOATUU | 6821589801 | ||||
Jaszkovci ( ukránul Jaskivci ) falu Ukrajnában , a Hmelnickij régió Derazsnyanszkij járásában .
1995 júliusában az ukrán miniszteri kabinet jóváhagyta az itt található Jaszkovszkij állami gazdaság privatizációjáról szóló határozatot [1] .
A népesség a 2001-es népszámláláskor 671 fő volt.
32243, Khmelnytsky régió, Derazhnyansky kerület, vele. Jaszkovci