Scott Young | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozíció | jobbszélső | ||||||||||||||||||||||||||||||
Növekedés | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
A súlyt | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
markolat | jobb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ország | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1967. október 1. (55 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Clinton , Massachusetts , USA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHL draft | 1986 -ban a Hartford Whalers az 1. körben összesítésben a 11. helyen draftolta . | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klubkarrier | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Érmek | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scott Young ( eng. Scott Young ; 1967. október 1. , Clinton) amerikai egykori jégkorongozó , szélsőként játszott. Kétszeres Stanley Kupa-győztes a Pittsburgh Penguins (1991) és a Colorado Avalanche (1996) színeiben.
Összességében a 11. helyen draftolta a Hartford Whalers az 1986-os NHL nevezési drafton . A draftolás után visszatért a Boston University Terrierekhez, ahol folytatta pályafutását.
1988-tól 1990-ig a Hartford Whalersben játszott, elcserélték a Pittsburgh Penguinshez , amellyel 1991-ben megnyerte a Stanley Kupát, a döntő sorozatban 4-2-es eredménnyel a Minnesota North Stars verte meg .
1992-ben a Quebec Nordiqueshez cserélték, 1995-ben Colorado Avalanche néven vált ismertté a klub . A Coloradóval 1996-ban megnyerte pályafutása második Stanley-kupáját; a döntő sorozatban 4-0-s eredménnyel a Florida Pantherst verték meg .
1997-ben elcserélték a Mighty Ducks of Anaheimhez , amelyben egy szezont játszott.
1998 és 2002 között a St. Louis Blues csapatában játszott, a 2000/2001-es szezonban pedig 73 pontot (40 + 33) szerzett az alapszakaszban.
2002. július 5-én kétéves szerződést írt alá a Dallas Starsszal . [1] Két szezont játszott a Dallas csapatában 2004-ig, amikor az NHL-szezont zárolás miatt törölték.
2005. szeptember 13-án visszatért a St. Louis Blueshoz, amellyel egyéves szerződést írt alá. [2] A szezon végén visszavonult a jégkorongozástól.
Az ifjúsági csapat tagjaként szerepelt az MFM-1985 , MFM-1986 és MFM-1987 bajnokságokon, 1986-ban a torna bronzérmese, 1987-ben a torna eredményeit követően bekerült a szimbolikus csapatba.
Az amerikai csapat tagjaként szerepelt az 1987 -es , az 1989 -es és az 1994-es világbajnokságon , amelyeken az amerikaiak érem nélkül maradtak.
Játszott a válogatottban az 1988 -as , az 1992 -es és a 2002-es olimpián ; 2002-ben a válogatottal ezüstérmet szerzett.
A nemzeti csapatban játszott a KM-1996-ban , amelyet a nemzeti csapat tagjaként nyert meg.
Edzőként a 2015-ben és 2016-ban bajnoki címet szerző Szent Márk Iskola csapatával dolgozott.
2017 óta bekerült az amerikai jégkorong Hírességek Csarnokába.
2017. július 28-án a Pittsburgh Penguins játékosfejlesztési igazgatója lett. [3]
alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évad | Csapat | Liga | És | G | P | O | Str | És | G | P | O | Str | ||
1984–85 | Utca. Márk Iskola | HS-Prep | 23 | 28 | 41 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Bostoni Egyetemi terrierek | Ő | 38 | 16 | 13 | 29 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Bostoni Egyetemi terrierek | Ő | 33 | tizenöt | 21 | 36 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | USA | Intl | 56 | tizenegy | 47 | 58 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Hartford bálnavadászok | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | négy | egy | 0 | egy | 0 | ||
1988–89 | Hartford bálnavadászok | NHL | 76 | 19 | 40 | 59 | 27 | négy | 2 | 0 | 2 | négy | ||
1989–90 | Hartford bálnavadászok | NHL | 80 | 24 | 40 | 64 | 47 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1990–91 | Hartford bálnavadászok | NHL | 34 | 6 | 9 | tizenöt | nyolc | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 43 | tizenegy | 16 | 27 | 33 | 17 | egy | 6 | 7 | 2 | ||
1991–92 | USA | Intl | tíz | 2 | négy | 6 | 21 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Bolzano | Serie A | tizennyolc | 22 | 17 | 39 | 6 | 5 | négy | 3 | 7 | 7 | ||
1992–93 | Quebec Nordiques | NHL | 82 | harminc | harminc | 60 | húsz | 6 | négy | egy | 5 | 0 | ||
1993–94 | Quebec Nordiques | NHL | 76 | 26 | 25 | 51 | tizennégy | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Frankfurti oroszlánok | DEL | egy | egy | 0 | egy | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Landshut | DEL | négy | 6 | egy | 7 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Quebec Nordiques | NHL | 48 | tizennyolc | 21 | 39 | tizennégy | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
1995–96 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 21 | 39 | 60 | ötven | 22 | 3 | 12 | tizenöt | tíz | ||
1996–97 | Colorado Avalanche | NHL | 72 | tizennyolc | 19 | 37 | tizennégy | 17 | négy | 2 | 6 | tizennégy | ||
1997–98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 73 | 13 | húsz | 33 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | St. Louis Blues | NHL | 75 | 24 | 28 | 52 | 27 | 13 | négy | 7 | tizenegy | tíz | ||
1999–00 | St. Louis Blues | NHL | 74 | 24 | tizenöt | 39 | tizennyolc | 6 | 6 | 2 | nyolc | nyolc | ||
2000–01 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 40 | 33 | 73 | harminc | tizenöt | 6 | 7 | 13 | 2 | ||
2001–2002 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 19 | 21 | 40 | 26 | tíz | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2002–03 | Dallas Stars | NHL | 79 | 23 | 19 | 42 | harminc | tíz | négy | 3 | 7 | 6 | ||
2003–04 | Dallas Stars | NHL | 53 | nyolc | nyolc | 16 | tizennégy | négy | egy | 0 | egy | 2 | ||
2004–2005 | Mississippi River Kings | CHL | 3 | 2 | egy | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2005–06 | St. Louis Blues | NHL | 79 | tizennyolc | 31 | 49 | 52 | — | — | — | — | — | ||
Összesen az NHL-ben | 1181 | 342 | 414 | 756 | 448 | 141 | 44 | 43 | 87 | 64 |
![]() |
---|
USA csapat – 1996-os világbajnokság – győztes | ||
---|---|---|
|
Az USA csapata – 2002-es olimpiai játékok – ezüstérmes | ||
---|---|---|