Hideaki Yanagida | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japán 柳田英明 | |||||||||||||||||||||||
Hideaki Yanagida (középen) - 1972-es olimpiai bajnok. | |||||||||||||||||||||||
Személyes adat | |||||||||||||||||||||||
Padló | férfi | ||||||||||||||||||||||
Ország | Japán | ||||||||||||||||||||||
Szakosodás | szabadfogású birkózás | ||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1947. január 1. (75 évesen) | ||||||||||||||||||||||
Születési hely | Hatirogata , Japán | ||||||||||||||||||||||
Növekedés | 159 cm | ||||||||||||||||||||||
A súlyt | 57 kg | ||||||||||||||||||||||
Díjak és érmek
|
|||||||||||||||||||||||
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
Hideaki Yanagida [1] ( jap . 柳田 英明 Yanagida Hideaki , 1947. január 1. , Hatirogata , Japán ) japán szabadfogású birkózó , olimpiai bajnok, Ázsiai Játékok érmese [2] [3] .
1970-ben megnyerte az Ázsiai Játékokat és világbajnok lett. 1971-ben megerősítette súlyában a bolygó legerősebbje címét.
Az 1972-es müncheni nyári olimpián az 57 kilogrammos kategóriában ( Bantamweight ) birkózott . A tornából való kiesés büntetőpontok összegyűjtéseként történt. Egyértelmű győzelemért nem jár büntetőpont, egyértelmű fölénnyel nyert győzelemért 0,5 büntetőpont, pontgyőzelemért 1 büntetőpont, döntetlenért 2 vagy 2,5 büntetőpont, pontvesztésért 3 pont és 3 pont jár. egyértelmű előnnyel végzett vereségért ,5 pont, nettó vereség - 4 pont. Ha egy birkózó 6 vagy több büntetőpontot szerzett, kiesett a versenyből. A címért 28-an versenyeztek. Sok minden eldőlt a negyedik körben, Hideaki Yanagida és Richard Sanders találkozóján .
Az aranyérmet a japán Hideaki Yanagida - filigrán technikával, különösebb feszültség nélkül, riválisait könnyedén és szépen legyőző birkózó - és az amerikai Richard Sanders játszotta.
- [4]Miután megnyerte ezt és az azt követő viadalokat, a japán birkózó olimpiai bajnok lett.
Egy kör | Vetélytárs | Ország | Eredmény | Bázis | Összehúzódási idő |
---|---|---|---|---|---|
egy | Ernst Hack | Győzelem | Pontokon (0,5 büntetőpont) | ||
2 | Zbigniew Siedrzycki | Győzelem | Pontokon (0,5 büntetőpont) | ||
3 | Ahn Jae Won | Győzelem | Touché (0 büntetőpont) | 4:20 | |
négy | Richard Sanders | Győzelem | Pontokon (1 büntetőpont) | ||
5 | Ivan Shavov | Győzelem | Pontokon (1 büntetőpont) | ||
6 | Ramezan Helder | Győzelem | Pontokon (1 büntetőpont) | ||
7 | prem premnat | Győzelem | Touché (0 büntetőpont) | 5:10 |
A Meiji Egyetemen végzett , egy ingatlancégnél dolgozott Daitóban
![]() |
---|
Olimpiai szabadfogású birkózó bantamsúlyú bajnokok → pehelysúlyú | légysúly ←|
---|---|
| |
1904: 56,70 kg ; 1908: 54 kg ; 1924–1936: 56 kg ; 1948–1996: 57 kg ; 2000: 58 kg ; 2004–2012: 55 kg ; 2016-: 57 kg |