FIFA női világbajnokság 2003 | |
---|---|
2003-as FIFA női világbajnokság | |
A bajnokság részletei | |
Elhelyezkedés | USA |
A versenyek időpontjai | Szeptember 20-október 12 |
Résztvevők száma | 16 |
Legjobb helyek | |
Bajnok | Németország |
Második helyen | Svédország |
Harmadik hely | USA |
Negyedik hely | Kanada |
Bajnoki statisztika | |
Részvétel | 656 789 (játékonként 20 525) |
Lejátszott mérkőzések | 32 |
Kapott gólok | 107 (játékonként 3,34) |
Gólszerző(k) | Birgit Prince (7 golyó) |
19992007 |
A 2003-as FIFA női világbajnokságot az Egyesült Államokban rendezték meg szeptember 20. és október 12. között . Ez volt a negyedik legnagyobb nemzetközi női labdarúgótorna. Eredetileg Kínában tervezték megrendezni, de a SARS-járvány miatt a FIFA döntése alapján 2003. május 3-án az Egyesült Államokba került.
Az amerikai csapat a bajnokság házigazdájaként automatikusan bejutott a döntőbe, kárpótlásul a kínai csapat is bejutott a döntőbe anélkül, hogy végigment volna a selejtezőn. Összesen 16 csapat vett részt a bajnokságban.
A német válogatott lett a bajnok, hiszen a torna mind a 6 mérkőzését megnyerte: 3 meccset a csoportkörből és 3 meccset a rájátszásból. Birgit Prinz volt a gólkirály hét lőtt góljával. Az orosz válogatott túljutott a csoportkörön, de a negyeddöntőben 7:1-re legyőzte a leendő bajnokot.
Home Deepo Center Helyszín: Los Angeles |
Columbus Crew Stadion Helyszín: Columbus |
Gillette Stadion Helyszín: Boston |
Lincoln Pénzügyi Field Helyszín: Philadelphia |
pji-e park Helyszín: Portland |
RFC Stadion Helyszín: Washington |
Az utolsó rész résztvevőinek teljes listája alább látható.
Afrika
|
Dél Amerika
|
Minden csapat pontosan 20 játékosból állt. A torna előtt az edzők kihirdették a bajnokságra kiírt kereteket.
Csapat | O | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | WG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | tizenegy | egy | +10 |
Svédország | 6 | 3 | 2 | 0 | egy | 5 | 3 | +2 |
Észak Kórea | 3 | 3 | egy | 0 | 2 | 3 | négy | −1 |
Nigéria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | tizenegy | −11 |
Nigéria | 0:3 | Észak Kórea |
---|---|---|
(Jelentés) | Chin Byul Hwi 13′ , 88′ Ri Eun Kyung 73′ |
USA | 3:1 | Svédország |
---|---|---|
Lilly 27′ Parlow 36′ Box 78′ |
(Jelentés) | Svensson 58′ |
Svédország | 1:0 | Észak Kórea |
---|---|---|
Svensson 7′ | (Jelentés) |
USA | 5:0 | Nigéria |
---|---|---|
Hamm 6′ ( toll ) , 12′ Parlow 47′ Womback 65′ Foudy 89′ ( toll ) |
(Jelentés) |
Svédország | 3:0 | Nigéria |
---|---|---|
Ljungberg 56′ , 79′ Moström 81′ |
(Jelentés) |
Észak Kórea | 0:3 | USA |
---|---|---|
(Jelentés) | Womback 17′ ( pen. ) Reddick 48′ , 66′ |
Csapat | O | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | WG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazília | 7 | 3 | 2 | egy | 0 | nyolc | 2 | +6 |
Norvégia | 6 | 3 | 2 | 0 | egy | tíz | 5 | +5 |
Franciaország | négy | 3 | egy | egy | egy | 2 | 3 | −1 |
A Koreai Köztársaság | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | egy | tizenegy | −10 |
Norvégia | 2:0 | Franciaország |
---|---|---|
Rapp 47′ Mellgren 66′ |
(Jelentés) |
Brazília | 3:0 | A Koreai Köztársaság |
---|---|---|
március 14′ ( pen. ) Katya 55′ , 62′ |
(Jelentés) |
Norvégia | 1:4 | Brazília |
---|---|---|
Pettersen 45′ | (Jelentés) | Daniela 26′ Rozana 37′ március 59′ Katya 68′ |
Franciaország | 1:0 | A Koreai Köztársaság |
---|---|---|
Pichon 84′ | (Jelentés) |
A Koreai Köztársaság | 1:7 | Norvégia |
---|---|---|
Chin Hee Kim 75′ | (Jelentés) | Gulbrandsen 5′ Mellgren 24′ , 31′ Pettersen 40′ Sandowne 52′ Ermen 80′ , 90′ |
Franciaország | 1:1 | Brazília |
---|---|---|
Pishon 90+2′ | (Jelentés) | Katya 58′ |
Csapat | O | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | WG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Németország | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
Kanada | 6 | 3 | 2 | 0 | egy | 7 | 5 | +2 |
Japán | 3 | 3 | egy | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
Argentína | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | egy | tizenöt | −14 |
Németország | 4:1 | Kanada |
---|---|---|
Wigmann 37′ ( pen. ) Gottschlich 47′ Prince 75′ Garefrekes 90+2′ |
(Jelentés) | Sinclair 4′ |
Japán | 6:0 | Argentína |
---|---|---|
Sawa 13′ , 38′ Yamamoto 64′ Otani 72′ , 75′ , 80′ |
(Jelentés) |
Németország | 3:0 | Japán |
---|---|---|
Minnert 23′ Prince 36′ , 66′ |
(Jelentés) |
Kanada | 3:0 | Argentína |
---|---|---|
Hooper 19′ Latham 79′ , 82′ |
(Jelentés) |
Kanada | 3:1 | Japán |
---|---|---|
Latham 36′ Sinclair 49′ Lang 72′ |
(Jelentés) | Száva 20′ |
Argentína | 1:6 | Németország |
---|---|---|
Gaitan 71′ | (Jelentés) | Meinert 3′ , 43′ Wigmann 24′ Prince 32′ Pohlers 89′ Müller 90+2′ |
Csapat | O | És | NÁL NÉL | H | P | GZ | háziorvos | WG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kína | 7 | 3 | 2 | egy | 0 | 3 | egy | +2 |
Oroszország | 6 | 3 | 2 | 0 | egy | 5 | 2 | +3 |
Ghána | 3 | 3 | egy | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 |
Ausztrália | egy | 3 | 0 | egy | 2 | 3 | 5 | −2 |
Ausztrália | 1:2 | Oroszország |
---|---|---|
Golebiowski 38′ | (Jelentés) | Alagich 39′ ( szerző ) Fomina 89′ |
Kína | 1:0 | Ghána |
---|---|---|
V Wen 29′ | (Jelentés) |
Ghána | 0:3 | Oroszország |
---|---|---|
(Jelentés) | Szaenko 36′ Barbasina 54′ Letyushova 80′ |
Kína | 1:1 | Ausztrália |
---|---|---|
Bai Zi 46′ | (Jelentés) | Garriot 28′ |
Ghána | 2:1 | Ausztrália |
---|---|---|
Sakey 34′ , 39′ | (Jelentés) | Garriot 61′ |
Kína | 1:0 | Oroszország |
---|---|---|
Bai Zi 16′ | (Jelentés) |
USA | 1:0 | Norvégia |
---|---|---|
Wombak 24′ | (Jelentés) |
Brazília | 1:2 | Svédország |
---|---|---|
március 44′ ( toll ) | (Jelentés) | Svensson 23′ Andersson 53′ |
Németország | 7:1 | Oroszország |
---|---|---|
Müller 25′ Minnert 57′ Wunderlich 60′ Garefrekes 62′ , 85′ Prince 80′ , 89′ |
(Jelentés) | Elena Danilova 70′ |
Kína | 0:1 | Kanada |
---|---|---|
(Jelentés) | Hooper 7′ |
USA | 0:3 | Németország |
---|---|---|
(Jelentés) | Garefrekes 15′ Meinert 90+1′ Prince 90+3′ |
Svédország | 2:1 | Kanada |
---|---|---|
Moström 79′ Ekvist 86′ |
(Jelentés) | Lang 64′ |
USA | 3:1 | Kanada |
---|---|---|
Lilly 22′ Box 51′ Milbrett 80′ |
(Jelentés) | Sinclair 38′ |
Németország | 2:1 ( hosszabbítás ) | Svédország |
---|---|---|
Meinert 46′ Künzer 98' |
(Jelentés) | Ljungberg 41′ |
Németország , 1. hely a világbajnokságon - 2003 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nem. | P | Játékos | DR | Klub | 1. mérkőzés | 2. meccs | 3. meccs | 4. mérkőzés | 5. mérkőzés | 6. mérkőzés | Játékok | percek | ||
Kanada 4:0 |
Japán 3:1 |
Argentína 6:1 |
¼ döntő Oroszország 7:1 |
½ döntő, USA 3:0 |
döntő Svédország 2:1 | |||||||||
egy | GK | Rottenberg Silke | 1972.01.25 | 2001 Duisburg ( Duisburg ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 6 | 548 | (négy) | — |
2 | D.F. | Stegeman Kerstin | 1977.09.29 | Zaike Reine ( Reine ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 6 | 548 | — | — |
3 | D.F. | Brezonic Linda | 1983.12.07 | 2001 Duisburg ( Duisburg ) | 90 | >18 | A | A | A | A | 2 | 108 | — | egy |
négy | D.F. | Kunzer, Nia | 1980.01.18 | Frankfurt ( Frankfurt ) | >25 | >12 | R | >24 | R | >10 | négy | 71 | egy | egy |
5 | MF | Jones Steffi | 1972.12.22 | Frankfurt ( Frankfurt ) | 90 | 90 | 62> | A | A | A | 3 | 242 | — | — |
6 | MF | Lingor Renate | 1975.10.11 | Frankfurt ( Frankfurt ) | 73> | 90 | 90 | 82> | 90 | 98 | 6 | 523 | — | — |
7 | MF | Wunderlich Pia | 1975.01.26 | Frankfurt ( Frankfurt ) | R | R | R | >33 | 90 | 88> | 3 | 211 | egy | egy |
nyolc | MF | Smishek Sandra | 1977.07.03 | FSV Frankfurt ( Frankfurt ) | R | >26 | R | R | R | R | egy | 26 | — | — |
9 | FW | Birgit herceg | 1977.10.25 | Frankfurt ( Frankfurt ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 6 | 548 | 7 | — |
tíz | MF | Wigmann Wettina | 1971.10.07 | Brauweiler ( Pulheim ) | 90 | 78> | 90 | 66> | 90 | 98 | 6 | 512 | 2 | — |
tizenegy | FW | Müller Martina | 1980.04.18 | Bad Neuenahr ( Bad Neuenahr-Ahrweiler ) | R | R | >44 | 57> | R | >22 | négy | 123 | 2 | — |
12 | D.F. | Nyugodtan Sonya | 1978.11.05 | Brauweiler ( Pulheim ) | R | R | >28 | R | R | R | egy | 28 | — | — |
13 | MF | Minnert Sandra | 1973. 04. 07 | Frankfurt ( Frankfurt ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 6 | 548 | 2 | — |
tizennégy | FW | Meinert Maren | 1973.08.05 | Boston Breakers ( Boston ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 98 | 6 | 548 | négy | egy |
tizenöt | GK | Angerer Nadine | 1978.11.10 | Turbina ( Potsdam ) | R | R | R | R | R | R | — | — | — | — |
16 | MF | Odebrecht Viola | 1983.02.11 | Turbina ( Potsdam ) | R | R | R | >8 | R | R | egy | nyolc | — | — |
17 | D.F. | Hingst Ariana | 1979.07.25 | Turbina ( Potsdam ) | 65> | 72> | 90 | 90 | 90 | 98 | 6 | 505 | — | — |
tizennyolc | MF | Garefrekes Kerstin | 1979.09.04 | Zaike Reine ( Reine ) | >17 | 90 | 46> | 90 | 90 | 76> | 6 | 409 | négy | — |
19 | D.F. | Gottschlich Stephanie | 1978.08.05 | Wolfsburg ( Wolfsburg ) | 90 | 64> | 46> | 90 | 90 | 98 | 6 | 478 | egy | — |
húsz | FW | Pohlers Connie | 1978.11.06 | Nadezsda ( Noginszk ) | R | R | >44 | R | R | R | egy | 44 | egy | — |
FIFA női világbajnokság | |
---|---|
Versenyek | |
Döntő |
|
Felállások | |
Képesítés | |
|