Az 1970-es sí-világbajnokságot 1970. február 14. és 22. között rendezték meg Magas- Tátrában ( Csehszlovákia ). Korábban az 1935-ös bajnokság adott otthont . Ez volt az első bajnokság, amelyet színesben közvetítettek .
Az eredményeket először századmásodperces pontossággal rögzítették.
1970. február 17
Érem | Sportember | Idő |
---|---|---|
Arany | Lars-Göran Åslund | 47:04,71 |
Ezüst | Furcsa Martinsen | 47:38.19 |
Bronz | Fedor Simashev | 47:49.00 |
1970. február 16
Érem | Sportember | Idő |
---|---|---|
Arany | Vjacseszlav Vedenin | 1:39:48.01 |
Ezüst | Gerhard Grimmer | 1:40:25.58 |
Bronz | Furcsa Martinsen | 1:41:04.42 |
1970. február 20
Érem | Sportember | Idő |
---|---|---|
Arany | Kalevi Oikarainen | 2:49:34.70 |
Ezüst | Vjacseszlav Vedenin | 2:50:04.82 |
Bronz | Gerhard Grimmer | 2:50:12,88 |
1970. február 22
Érem | Csapat | Idő |
---|---|---|
Arany | Vlagyimir Voronkov , Valerij Tarakanov , Fedor Simashev , Vjacseszlav Vedenin | 2:06:36.47 |
Ezüst | Gerd Hessler , Axel Lesser , Gerhard Grimmer , Gert-Dietmar Clause | 2:06:50.59 |
Bronz | Ove Lestander , Jan Halvarsson , Ingvar Sandström , Lars-Göran Åslund | 2:06:56.80 |
1970. február 17
Érem | Sportember | Idő |
---|---|---|
Arany | Galina Kulakova | 18:07.89 |
Ezüst | Galina Piljusenko | 18:27.91 |
Bronz | Nina Fedorova | 18:28.51 |
1970. február 16
Érem | Sportember | Idő |
---|---|---|
Arany | Alevtina Oljunyina | 36:19.00 |
Ezüst | Maryatta Kaiosmaa | 36:40.05 |
Bronz | Galina Kulakova | 37:06.04 |
1970. február 22
Érem | Csapat | Idő |
---|---|---|
Arany | Nina Fedorova , Galina Kulakova , Alevtina Olyunina | 54:32.18 |
Ezüst | Gabriel Haupt , Renate Fischer , Anna Unger | 55:09,65 |
Bronz | Senya Pusula , Helena Takalo , Maryatta Kayosmaa | 55:33,76 |
1970. február 14
'''Érem''' | Sportember | Szemüveg |
---|---|---|
Arany | Ladislav Rygl | |
Ezüst | Nyikolaj Nogovicsin | |
Bronz | Vjacseszlav Drjagin |
1970. február 14
Érem | Sportember | Szemüveg |
---|---|---|
Arany | Gary Napalkov | 240,6 |
Ezüst | Yukio Kasaya | 237,7 |
Bronz | Lars Greaney | 234.6 |
1970. február 21
Érem | Sportember | Szemüveg |
---|---|---|
Arany | Gary Napalkov | 226,0 |
Ezüst | Jiri Raska | 212.3 |
Bronz | Stanislav Gonsenica-Daniel | 211,8 |
Hely | Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Teljes |
---|---|---|---|---|---|
egy | Szovjetunió | 7 | 3 | négy | tizennégy |
2 | Finnország | egy | egy | egy | 3 |
3 | Csehszlovákia | egy | egy | 0 | 2 |
négy | Svédország | egy | 0 | egy | 2 |
5 | NDK | 0 | 3 | egy | négy |
6 | Norvégia | 0 | egy | 2 | 3 |
7 | Japán | 0 | egy | 0 | egy |
nyolc | Lengyelország | 0 | 0 | egy | egy |