J Liga 1994 | |
---|---|
Résztvevők száma | 12 |
Legjobb helyek | |
![]() |
Verdi Kawasaki (2. alkalommal) |
![]() |
Sanfrecce Hirosima |
![]() |
Kashima Antlers |
A bajnokság statisztikái | |
Gólszerző(k) | Ordenewitz, Frank (30 labda) |
A legjobb játékos | Pereira |
J-liga 1994 - A J-liga legfelső osztályának 2. szezonja .
Hely | Csapat | És | NÁL NÉL | P | célokat | Megjegyzések | |
egy | Sanfrecce Hirosima | 22 | 17 | 5 | 44 | 26 | Bajnok |
2 | Shimizu S-Pulse | 22 | 16 | 6 | 41 | 25 | |
3 | Kashima Antlers | 22 | 16 | 6 | 45 | 32 | |
négy | Verdi Kawasaki | 22 | tizennégy | nyolc | 43 | 21 | |
5 | Yokohama Flugels | 22 | 13 | 9 | 36 | 27 | |
6 | JEF United Ichihara | 22 | tíz | 12 | 34 | 43 | |
7 | Jubilo Iwata | 22 | 9 | 13 | 27 | 32 | |
nyolc | Nagoya Grampus nyolc | 22 | 9 | 13 | 23 | 28 | |
9 | Yokohama Marinos | 22 | nyolc | tizennégy | 29 | 35 | |
tíz | Gamba Oszaka | 22 | 7 | tizenöt | 37 | 46 | |
tizenegy | Bellmare Hiratsuka | 22 | 7 | tizenöt | 27 | 54 | |
12 | Urawa Red Diamonds | 22 | 6 | 16 | 26 | 43 |
Hely | Csapat | És | NÁL NÉL | P | célokat | Megjegyzések | |
egy | Verdi Kawasaki | 22 | 17 | 5 | 48 | 26 | Bajnok |
2 | Bellmare Hiratsuka | 22 | 16 | 6 | 48 | 26 | |
3 | Yokohama Marinos | 22 | tizennégy | nyolc | 44 | 26 | |
négy | Sanfrecce Hirosima | 22 | 12 | tíz | 27 | 31 | |
5 | Kashima Antlers | 22 | tizenegy | tizenegy | 44 | 36 | |
6 | Shimizu S-Pulse | 22 | tizenegy | tizenegy | 28 | 31 | |
7 | Jubilo Iwata | 22 | tizenegy | tizenegy | 29 | 37 | |
nyolc | Yokohama Flugels | 22 | 9 | 13 | 31 | 33 | |
9 | JEF United Ichihara | 22 | 9 | 13 | 35 | 42 | |
tíz | Gamba Oszaka | 22 | nyolc | tizennégy | 29 | 36 | |
tizenegy | Urawa Red Diamonds | 22 | nyolc | tizennégy | 33 | 51 | |
12 | Nagoya Grampus nyolc | 22 | 6 | 16 | 33 | 54 |
Hely | Csapat | És | NÁL NÉL | P | célokat | Megjegyzések | |
egy | Verdi Kawasaki | 44 | 31 | 13 | 91 | 47 | Bajnok |
2 | Sanfrecce Hirosima | 44 | 29 | tizenöt | 71 | 57 | |
3 | Kashima Antlers | 44 | 27 | 17 | 89 | 68 | |
négy | Shimizu S-Pulse | 44 | 27 | 17 | 69 | 56 | |
5 | Bellmare Hiratsuka | 44 | 23 | 21 | 75 | 80 | |
6 | Yokohama Marinos | 44 | 22 | 22 | 73 | 61 | |
7 | Yokohama Flugels | 44 | 22 | 22 | 67 | 60 | |
nyolc | Jubilo Iwata | 44 | húsz | 24 | 56 | 69 | |
9 | JEF United Ichihara | 44 | 19 | 25 | 69 | 85 | |
tíz | Gamba Oszaka | 44 | tizenöt | 29 | 66 | 82 | |
tizenegy | Nagoya Grampus nyolc | 44 | tizenöt | 29 | 56 | 82 | |
12 | Urawa Red Diamonds | 44 | tizennégy | harminc | 59 | 94 |
Japán bajnokság szezonjai | |
---|---|
Japán labdarúgó-bajnokság | |
Japán labdarúgó-bajnokság – 1 | |
j-liga | |
J-liga-1 |
A J-League 2022 első osztályának futballklubjai | |
---|---|