A Szovjetunió bajnokságában a második liga mesterei között 1989-ben 195 csapat vett részt, amelyeket kilenc területi zónára osztottak.
Ukrajnából 27 csapat mérkőzött a 6. zónában . A bajnokság részeként meghatározták az ukrán SSR bajnokát . A Volyn Luck először diadalmaskodott . További két ukrán csapat - a "Karpaty" (Lviv) és a "Desna" (Csernihiv) - az 5. zónába került, és nem vett részt a köztársaság bajnokságában.
A tornát március 17. és október 28. között rendezték meg. Összesen 702 mérkőzést játszottak, ezeken az ellenfelek 1639 gólt szereztek (meccsenkénti átlag 2,33). A legjobb gólkirály a Niva Ternopil támadója, Igor Yavorsky 35 góllal, míg a Zorya (Voroshilovgrad) lett a legeredményesebb csapat és a Rubin Kupa-díj tulajdonosa .
Hely | Csapat | NÁL NÉL | H | P | célokat | O |
---|---|---|---|---|---|---|
egy | Volyn (Luck) | 32 | tizennégy | 6 | 84-38 | 78 |
2 | Bukovina (Csernivci) | 29 | tizennyolc | 5 | 71-26 | 76 |
3 | Niva (Ternopil) | 29 | 12 | tizenegy | 78-45 | 70 |
négy | Hajnal (Vorosilovgrad) | 27 | tizennégy | tizenegy | 94-59 | 68 |
5 | Niva (vinnitsa) | 25 | tizenöt | 12 | 75-40 | 65 |
6 | Flint (Kremenchug) | 21 | tizennyolc | 13 | 59-50 | 60 |
7 | SKA (Odessza) | 17 | 25 | tíz | 58-44 | 59 |
nyolc | Vorskla (Poltava) | 24 | tíz | tizennyolc | 62-55 | 58 |
9 | Kárpátalja (Ungvár) | 25 | 7 | húsz | 59-64 | 57 |
tíz | Kryvbas (Krivoy Rog) | 23 | tíz | 19 | 77-69 | 56 |
tizenegy | Podolia (Hmelnyickij) | 24 | 7 | 21 | 64-57 | 55 |
12 | Kolos (Nikopol) | 21 | 12 | 19 | 67-55 | 54 |
13 | Torpedó (zaporozsje) | 19 | 12 | 21 | 51-62 | ötven |
tizennégy | Zvezda (Kirovograd) | 16 | 17 | 19 | 44-52 | 49 |
tizenöt | Poliszja (Zsitomir) | 16 | 16 | húsz | 59-62 | 48 |
16 | Oilman (Okhtyrka) | 16 | 16 | húsz | 56-60 | 48 |
17 | Dnyipro (Cserkaszi) | tizenöt | 16 | 21 | 64-79 | 46 |
tizennyolc | Hajóépítő (Nikolajev) | tizenöt | 16 | 21 | 61-66 | 46 |
19 | Vanguard (Rivne) | tizennégy | 17 | 21 | 39-41 | 45 |
húsz | Világítótorony (Kharkiv) | 17 | tíz | 25 | 32-57 | 44 |
21 | Prykarpattya (Ivano-Frankivsk) | 16 | 12 | 24 | 51-68 | 44 |
22 | Sirály (Szevasztopol) | tizenöt | tizennégy | 23 | 57-79 | 44 |
23 | Dinamo (Bila Cerkva) | tizenöt | 13 | 24 | 56-72 | 43 |
24 | óceán (Kerch) | tizenöt | 9 | 28 | 50-70 | 39 |
25 | Kristály (Kherson) | 13 | tíz | 29 | 63-84 | 36 |
26 | Bányász (Pavlograd) | 13 | 7 | 32 | 57-105 | 33 |
27 | Novator (Mariupol) | 12 | 9 | 31 | 51-80 | 33 |
A torna győztesének felállása, a Volyn csapat (Lutsk) |
---|
V. Antonyuk (52 meccs), A. Fedetsky (50), N. Sluka (49), O. Fedjukov (48), I. Polny (47), A. Zeiberlins (45), V. Dykyy (45), G. Shukhman (44), V. Mozolyuk (42), P. Filonyuk (41), A. Radenko (39), R. Laizans (39), J. Kozak (23), V. Berdovsky (22), V. Gashchin (22), M. Burch (20), V. Martynyuk (18), A. Korotaev (16), Y. Samoshkin (15), R. Kriscsisin (12), A. Dovgalets (12), A. Polishchuk (11), O. Fedorcsuk (11), A. Votyuk (7), V. Figel (7), S. Kovalev (6), V. Mintenko (4), V. Yaremko (3) |
Vezetőedző - V. V. Kvartsyany , edző - A. P. Jescsenko , csapatvezető - A. A. Barabasevich |
dátum | Túra | 1. csapat | Jelölje be | 2. csapat |
---|---|---|---|---|
1989.03.18 | Hajnal | 1:0 (1:0) | Világítótorony | |
1989.03.18 | Újító | 0:0 | Vorskla | |
1989.03.18 | Bukovina | 1:0 (0:0) | Csillag | |
1989.03.18 | Kárpátalja | 1:0 | Dinamó | |
1989.03.18 | Fül | 0:0 | Kovakő | |
1989.03.18 | óceán | 1:2 | Podolia | |
1989.03.18 | Prykarpattya | 2:0 | Dnyeper | |
1989.03.18 | Hajóépítő | 0:0 | Élcsapat | |
1989.03.18 | Torpedó | 1:0 | olajos | |
1989.03.21 | Bányász | 1:2 (0:1) | Hajnal | |
1989.03.21 | Bukovina | 0:0 | Dnyeper | |
1989.03.21 | Torpedó | 0:0 | Vorskla | |
1989.03.24 | Bukovina | 1:1 (1:1) | Dinamó | |
1989.03.24 | Fül | 2:0 | Vorskla | |
1989.03.29 | Hajnal | 1:0 (0:0) | Hajóépítő | |
1989.03.29 | Niva (vinnitsa) | 2:0 | Újító | |
1989.03.29 | Élcsapat | 4:1 | Sirály | |
1989.03.29 | Volyn | 2:1 | óceán | |
1989.03.29 | Vorskla | 1:0 | Kárpátalja | |
1989.03.29 | Dnyeper | 3:2 | Dinamó | |
1989.03.29 | Kovakő | 1:0 | Prykarpattya | |
1989.03.29 | Világítótorony | 2:1 | SKA | |
1989.03.29 | olajos | 0:0 | Bukovina | |
1989.03.29 | Niva (Ternopil) | 1:1 | Kristály | |
1989.03.29 | Podolia | 3:0 | Torpedó | |
1989.03.29 | Bányász | 1:0 | Kryvbas | |
1989. 04. 01 | Hajnal | 0:0 | SKA | |
1989. 04. 01 | Niva (vinnitsa) | 3:0 (1:0) | Torpedó | |
1989. 04. 01 | Élcsapat | 0:0 | óceán | |
1989. 04. 01 | Volyn | 2:1 | Kristály | |
1989. 04. 01 | Vorskla | 2:0 | Prykarpattya | |
1989. 04. 01 | Csillag | 3:2 | Dnyeper | |
1989. 04. 01 | Kovakő | 0:0 | Bukovina | |
1989. 04. 01 | Világítótorony | 0:1 | Kryvbas | |
1989. 04. 01 | olajos | 1:1 | Kárpátalja | |
1989. 04. 01 | Niva (Ternopil) | 2:0 | Sirály | |
1989. 04. 01 | Podolia | 1:0 | Fül | |
1989. 04. 01 | Bányász | 1:0 | Hajóépítő | |
1989.04.04 | 6 | Hajnal | 4:2 (3:1) | Kryvbas |
1989.04.04 | 6 | Élcsapat | 1:0 | Kristály |
1989.04.04 | 6 | Volyn | 4:2 | Sirály |
1989.04.04 | 6 | Vorskla | 0:0 | Bukovina |
1989.04.04 | 6 | Dinamó | 1:0 | Csillag |
1989.04.04 | 6 | Kovakő | 2:0 | Kárpátalja |
1989.04.04 | 6 | Világítótorony | 2:1 | Hajóépítő |
1989.04.04 | 6 | olajos | 0:0 | Prykarpattya |
1989.04.04 | 6 | Niva (vinnitsa) | 2:0 | Fül |
1989.04.04 | 6 | Niva (Ternopil) | 2:1 | óceán |
1989.04.04 | 6 | Podolia | 2:0 | Újító |
1989.04.04 | 6 | Polissya | 3:1 | Torpedó |
1989.04.04 | 6 | Bányász | 1:1 | SKA |
1989.10.04 | 7 | Dnyeper | 1:2 | Vorskla |
1989.10.04 | 7 | óceán | 1:0 | Hajnal |
1989.10.04 | 7 | Bukovina | 2:1 (0:0) | Polissya |
1989.10.04 | 7 | Dinamó | 3:1 | olajos |
1989.10.04 | 7 | Kárpátalja | 2:0 | Podolia |
1989.10.04 | 7 | Csillag | 0:1 | Kovakő |
1989.10.04 | 7 | Fül | 1:3 | Niva (Ternopil) |
1989.10.04 | 7 | Kristály | 5:0 | Világítótorony |
1989.10.04 | 7 | Újító | 2:3 | Volyn |
1989.10.04 | 7 | Prykarpattya | 1:1 (0:0) | Niva (vinnitsa) |
1989.10.04 | 7 | Hajóépítő | 0:1 | Kryvbas |
1989.10.04 | 7 | Torpedó | 1:0 | Élcsapat |
1989.10.04 | 7 | Sirály | 2:1 | Bányász |
1989.04.13 | tizenegy | óceán | 1:2 | Világítótorony |
1989.04.13 | tizenegy | Csillag | 2:2 | Vorskla |
1989.04.13 | tizenegy | Sirály | 2:1 | Hajnal |
1989.04.13 | tizenegy | Bukovina | 2:1 (1:0) | Podolia |
1989.04.13 | tizenegy | Dinamó | 0:2 | Kovakő |
1989.04.13 | tizenegy | Dnyeper | 2:1 | olajos |
1989.04.13 | tizenegy | Kárpátalja | 0:0 | Niva (vinnitsa) |
1989.04.13 | tizenegy | Fül | 1:0 | Élcsapat |
1989.04.13 | tizenegy | Kristály | 4:2 | Bányász |
1989.04.13 | tizenegy | Újító | 1:1 | Niva (Ternopil) |
1989.04.13 | tizenegy | SKA | 0:0 | Hajóépítő |
1989.04.13 | tizenegy | Torpedó | 0:2 | Volyn |
1989.04.16 | 12 | Kristály | 1:1 | Hajnal |
1989.04.16 | 12 | Dinamó | 0:0 | Vorskla |
1989.04.16 | 12 | Sirály | 3:0 | Világítótorony |
1989.04.16 | 12 | Bukovina | 1:0 (1:0) | Niva (vinnitsa) |
1989.04.16 | 12 | Dnyeper | 1:1 | Kovakő |
1989.04.16 | 12 | Kárpátalja | 2:1 | Polissya |
1989.04.16 | 12 | Csillag | 2:2 | olajos |
1989.04.16 | 12 | Fül | 1:0 | Volyn |
1989.04.16 | 12 | Kryvbas | 1:1 | SKA |
1989.04.16 | 12 | Újító | 3:0 | Élcsapat |
1989.04.16 | 12 | óceán | 2:1 | Bányász |
1989.04.16 | 12 | Prykarpattya | 0:2 | Podolia |
1989.04.16 | 12 | Torpedó | 0:0 | Niva (Ternopil) |
1989.04.22 | Hajnal | 2:1 (2:0) | Torpedó | |
1989.04.22 | Élcsapat | 0:1 (0:0) | Bukovina | |
1989.04.22 | Volyn | 3:0 | Kárpátalja | |
1989.04.22 | Kryvbas | 2:0 | óceán | |
1989.04.22 | Világítótorony | 0:0 | Újító | |
1989.04.22 | Niva (vinnitsa) | 1:1 | Csillag | |
1989.04.22 | Niva (Ternopil) | 3:1 | Prykarpattya | |
1989.04.22 | Podolia | 3:0 | Dnyeper | |
1989.04.22 | SKA | 2:0 | Kristály | |
1989.04.22 | Hajóépítő | 2:2 | Sirály | |
1989.04.22 | Bányász | 0:4 | Fül | |
1989.04.25 | Hajnal | 1:1 (0:0) | Újító | |
1989.04.25 | Kovakő | 2:2 | Vorskla | |
1989.04.25 | Élcsapat | 0:1 | Kárpátalja | |
1989.04.25 | Volyn | 1:2 | Prykarpattya | |
1989.04.25 | Kryvbas | 3:0 | Sirály | |
1989.04.25 | Világítótorony | 1:0 | Fül | |
1989.04.25 | Niva (vinnitsa) | 5:2 | Dinamó | |
1989.04.25 | Podolia | 1:0 | Csillag | |
1989.04.25 | SKA | 3:2 | óceán | |
1989.04.25 | Hajóépítő | 2:0 | Kristály | |
1989.04.25 | Bányász | 0:0 | Torpedó | |
1989.04.28 | Hajnal | 2:1 (0:0) | Fül | |
1989.04.28 | Élcsapat | 0:0 | Prykarpattya | |
1989.04.28 | Kryvbas | 2:1 | Kristály | |
1989.04.28 | Világítótorony | 0:0 | Torpedó | |
1989.04.28 | olajos | 2:2 | Kovakő | |
1989.04.28 | Niva (vinnitsa) | 0:1 | Dnyeper | |
1989.04.28 | Niva (Ternopil) | 1:0 | Kárpátalja | |
1989.04.28 | Podolia | 1:0 | Dinamó | |
1989.04.28 | SKA | 0:1 | Sirály | |
1989.04.28 | Hajóépítő | 1:0 | óceán | |
1989.04.28 | Bányász | 4:1 | Újító | |
1989.05.05 | 13 | Vorskla | 1:0 | Podolia |
1989.05.05 | 13 | Bukovina | 0:0 | Hajnal |
1989.05.05 | 13 | Dinamó | 0:1 | Niva (Ternopil) |
1989.05.05 | 13 | Dnyeper | 0:2 | Volyn |
1989.05.05 | 13 | Kárpátalja | 2:0 | Világítótorony |
1989.05.05 | 13 | Csillag | 0:0 | Élcsapat |
1989.05.05 | 13 | Fül | 2:2 | Hajóépítő |
1989.05.05 | 13 | Kovakő | 1:0 | Niva (vinnitsa) |
1989.05.05 | 13 | olajos | 0:0 | Polissya |
1989.05.05 | 13 | Újító | 2:0 | Kryvbas |
1989.05.05 | 13 | óceán | 3:1 | Sirály |
1989.05.05 | 13 | Prykarpattya | 0:0 | Bányász |
1989.05.05 | 13 | Torpedó | 0:1 | SKA |
1989.05.08 | tizennégy | Vorskla | 1:0 | Niva (vinnitsa) |
1989.05.08 | tizennégy | Bukovina | 2:1 (1:1) | Bányász |
1989.05.08 | tizennégy | Dinamó | 1:0 | Élcsapat |
1989.05.08 | tizennégy | Dnyeper | 2:2 | Niva (Ternopil) |
1989.05.08 | tizennégy | Kárpátalja | 3:1 | Hajnal |
1989.05.08 | tizennégy | Csillag | 0:0 | Volyn |
1989.05.08 | tizennégy | Fül | 0:2 | Kryvbas |
1989.05.08 | tizennégy | Kovakő | 1:0 | Polissya |
1989.05.08 | tizennégy | Kristály | 0:1 | óceán |
1989.05.08 | tizennégy | olajos | 2:0 | Podolia |
1989.05.08 | tizennégy | Újító | 2:2 | SKA |
1989.05.08 | tizennégy | Prykarpattya | 1:0 | Világítótorony |
1989.05.08 | tizennégy | Torpedó | 1:0 | Hajóépítő |
1989.05.11 | tizenöt | Vorskla | 0:2 | Polissya |
1989.05.11 | tizenöt | Prykarpattya | 1:0 | Hajnal |
1989.05.11 | tizenöt | Bukovina | 0:1 (0:0) | Világítótorony |
1989.05.11 | tizenöt | Dinamó | 1:1 | Volyn |
1989.05.11 | tizenöt | Dnyeper | 0:2 | Élcsapat |
1989.05.11 | tizenöt | Kárpátalja | 2:1 | Bányász |
1989.05.11 | tizenöt | Csillag | 1:0 | Niva (Ternopil) |
1989.05.11 | tizenöt | Fül | 0:0 | SKA |
1989.05.11 | tizenöt | Kovakő | 2:0 | Podolia |
1989.05.11 | tizenöt | olajos | 0:1 | Niva (vinnitsa) |
1989.05.11 | tizenöt | Újító | 1:1 | Hajóépítő |
1989.05.11 | tizenöt | Torpedó | 4:0 | Kryvbas |
1989.05.11 | tizenöt | Sirály | 2:2 | Kristály |
1989.05.17 | Hajnal | 3:2 (2:1) | Dnyeper | |
1989.05.17 | Volyn | 3:0 | Vorskla | |
1989.05.17 | Kryvbas | 1:2 | Prykarpattya | |
1989.05.17 | Kristály | 0:1 | Fül | |
1989.05.17 | Világítótorony | 1:0 | Dinamó | |
1989.05.17 | Niva (Ternopil) | 2:0 | Kovakő | |
1989.05.17 | óceán | 1:0 | Torpedó | |
1989.05.17 | Podolia | 0:1 | Niva (vinnitsa) | |
1989.05.17 | SKA | 2:0 | Kárpátalja | |
1989.05.17 | Hajóépítő | 0:0 | Bukovina | |
1989.05.17 | Sirály | 2:1 | Újító | |
1989.05.17 | Bányász | 1:0 | Csillag | |
1989.05.20 | Hajnal | 2:1 | Csillag | |
1989.05.20 | Élcsapat | 0:1 | Vorskla | |
1989.05.20 | SKA | 1:1 (1:0) | Bukovina | |
1989.05.20 | Hajóépítő | 1:1 | Prykarpattya | |
1989.05.23 | Hajnal | 4:0 (2:0) | Dinamó | |
1989.05.23 | Niva (vinnitsa) | 2:0 | Polissya | |
1989.05.23 | Niva (Ternopil) | 2:1 | Vorskla | |
1989.05.23 | Élcsapat | 0:1 | Kovakő | |
1989.05.23 | Volyn | 4:2 | olajos | |
1989.05.23 | Kryvbas | 1:1 (0:1) | Bukovina | |
1989.05.23 | Kristály | 2:1 | Újító | |
1989.05.23 | Világítótorony | 0:0 | Csillag | |
1989.05.23 | óceán | 3:1 | Fül | |
1989.05.23 | SKA | 1:0 | Prykarpattya | |
1989.05.23 | Hajóépítő | 1:2 | Kárpátalja | |
1989.05.23 | Sirály | 0:1 | Torpedó | |
1989.05.23 | Bányász | 2:2 | Dnyeper | |
1989.05.29 | Niva (vinnitsa) | 2:1 (0:0) | Élcsapat | |
1989.05.29 | Prykarpattya | 3:1 | Sirály | |
1989.05.29 | Bukovina | 4:3 (2:2) | Kristály | |
1989.05.29 | Vorskla | 4:1 | Bányász | |
1989.05.29 | Dinamó | 3:2 | Kryvbas | |
1989.05.29 | Dnyeper | 3:0 | Hajóépítő | |
1989.05.29 | Kárpátalja | 1:0 | óceán | |
1989.05.29 | Csillag | 1:0 | SKA | |
1989.05.29 | olajos | 3:1 | Világítótorony | |
1989.05.29 | Polissya | 2:1 | Niva (Ternopil) | |
1989.05.29 | Torpedó | 1:0 | Újító | |
1989.06.04 | Niva (vinnitsa) | 1:1 | Volyn | |
1989.06.04 | Vorskla | 0:0 | Hajnal | |
1989.06.04 | Bukovina | 2:0 (1:0) | Sirály | |
1989.06.04 | Dinamó | 2:2 | Hajóépítő | |
1989.06.04 | Dnyeper | 0:0 | SKA | |
1989.06.04 | Kárpátalja | 3:0 | Kristály | |
1989.06.04 | Csillag | 2:3 | Kryvbas | |
1989.06.04 | Fül | 4:1 | Torpedó | |
1989.06.04 | Kovakő | 4:0 | Világítótorony | |
1989.06.04 | olajos | 4:2 | Bányász | |
1989.06.04 | Podolia | 1:0 | Niva (Ternopil) | |
1989.06.04 | Polissya | 0:0 | Élcsapat | |
1989.06.04 | Prykarpattya | 3:1 | óceán | |
1989.06.07 | Kovakő | 1:1 | Hajnal | |
1989.06.07 | Bukovina | 2:0 (0:0) | óceán | |
1989.06.07 | Vorskla | 0:1 | olajos | |
1989.06.10 | Vorskla | 2:1 | Világítótorony | |
1989.06.14 | Hajnal | 4:2 | Podolia | |
1989.06.14 | Volyn | 2:0 | Élcsapat | |
1989.06.14 | Fül | 4:2 | Prykarpattya | |
1989.06.14 | Kryvbas | 3:1 | Kovakő | |
1989.06.14 | Kristály | 1:1 | Csillag | |
1989.06.14 | Világítótorony | 2:1 | Niva (vinnitsa) | |
1989.06.14 | Újító | 0:3 (0:1) | Bukovina | |
1989.06.14 | óceán | 3:2 | Dinamó | |
1989.06.14 | SKA | 2:2 | Vorskla | |
1989.06.14 | Hajóépítő | 2:1 | olajos | |
1989.06.14 | Torpedó | 2:0 | Kárpátalja | |
1989.06.14 | Sirály | 1:0 | Dnyeper | |
1989.06.14 | Bányász | 0:2 | Polissya | |
1989.06.17 | Hajnal | 0:0 | Niva (vinnitsa) | |
1989.06.17 | Fül | 4:0 | Kárpátalja | |
1989.06.17 | Kryvbas | 1:0 | Vorskla | |
1989.06.17 | Kristály | 2:0 | Dinamó | |
1989.06.17 | Világítótorony | 0:1 | Polissya | |
1989.06.17 | Niva (Ternopil) | 2:1 | Volyn | |
1989.06.17 | Újító | 5:1 | Prykarpattya | |
1989.06.17 | óceán | 0:0 | Dnyeper | |
1989.06.17 | SKA | 0:0 | olajos | |
1989.06.17 | Hajóépítő | 0:0 | Kovakő | |
1989.06.17 | Torpedó | 1:0 (1:0) | Bukovina | |
1989.06.17 | Sirály | 0:0 | Csillag | |
1989.06.17 | Bányász | 4:2 | Podolia | |
1989.06.20 | Hajóépítő | 2:1 | Vorskla | |
1989.06.20 | Hajnal | 4:1 | Polissya | |
1989.06.20 | Élcsapat | 1:1 | Niva (Ternopil) | |
1989.06.20 | Fül | 1:1 (1:0) | Bukovina | |
1989.06.20 | Kryvbas | 1:0 | olajos | |
1989.06.20 | Kristály | 2:3 | Dnyeper | |
1989.06.20 | Világítótorony | 1:0 | Podolia | |
1989.06.20 | Újító | 0:2 | Kárpátalja | |
1989.06.20 | óceán | 0:1 | Csillag | |
1989.06.20 | SKA | 4:0 | Kovakő | |
1989.06.20 | Torpedó | 2:1 | Prykarpattya | |
1989.06.20 | Sirály | 1:0 | Dinamó | |
1989.06.20 | Bányász | 0:0 | Niva (vinnitsa) | |
1989.06.26 | Vorskla | 1:0 | óceán | |
1989.06.26 | Kovakő | 3:0 | Kristály | |
1989.06.26 | Niva (Ternopil) | 3:1 | Hajnal | |
1989.06.26 | Élcsapat | 2:1 | Bányász | |
1989.06.26 | Volyn | 2:0 | Világítótorony | |
1989.06.26 | Dinamó | 0:0 | Fül | |
1989.06.26 | Dnyeper | 0:0 | Torpedó | |
1989.06.26 | Kárpátalja | 0:0 | Bukovina | |
1989.06.26 | Csillag | 2:1 | Újító | |
1989.06.26 | olajos | 0:1 | Sirály | |
1989.06.26 | Niva (vinnitsa) | 3:0 | Hajóépítő | |
1989.06.26 | Podolia | 0:1 | SKA | |
1989.06.26 | Polissya | 0:0 | Kryvbas | |
1989.06.29 | Volyn | 3:1 | Hajnal | |
1989.06.29 | Élcsapat | 0:1 | Világítótorony | |
1989.06.29 | Dinamó | 2:0 | Újító | |
1989.06.29 | Dnyeper | 0:0 | Fül | |
1989.06.29 | Kovakő | 3:2 | Sirály | |
1989.06.29 | olajos | 2:0 | óceán | |
1989.06.29 | Niva (vinnitsa) | 0:0 | SKA | |
1989.06.29 | Niva (Ternopil) | 2:0 | Bányász | |
1989.06.29 | Podolia | 2:0 | Kryvbas | |
1989.06.29 | Polissya | 1:0 | Hajóépítő | |
1989.06.29 | Prykarpattya | 0:1 | Kárpátalja | |
1989.02.07 | Vorskla | 2:1 | Sirály | |
1989.02.07 | Bukovina | 1:0 (0:0) | Prykarpattya | |
1989.07.05 | Niva (Ternopil) | 1:0 (0:0) | Bukovina | |
1989.08.07 | 28 | óceán | 3:1 | Vorskla |
1989.08.07 | 28 | Hajnal | 2:1 | Niva (Ternopil) |
1989.08.07 | 28 | Bukovina | 3:0 (2:0) | Kárpátalja |
1989.08.07 | 28 | Fül | 1:0 | Dinamó |
1989.08.07 | 28 | Kryvbas | 1:1 | Polissya |
1989.08.07 | 28 | Kristály | 0:0 | Kovakő |
1989.08.07 | 28 | Világítótorony | 0:0 | Volyn |
1989.08.07 | 28 | Újító | 1:0 | Csillag |
1989.08.07 | 28 | SKA | 0:0 | Podolia |
1989.08.07 | 28 | Hajóépítő | 0:0 | Niva (vinnitsa) |
1989.08.07 | 28 | Torpedó | 3:1 | Dnyeper |
1989.08.07 | 28 | Sirály | 0:0 | olajos |
1989.08.07 | 28 | Bányász | 0:2 | Élcsapat |
1989.07.11 | 29 | Hajnal | 1:1 | Volyn |
1989.07.11 | 29 | Kristály | 5:2 | Vorskla |
1989.07.11 | 29 | Kárpátalja | 5:1 | Prykarpattya |
1989.07.11 | 29 | Fül | 3:1 | Dnyeper |
1989.07.11 | 29 | Kryvbas | 2:1 | Podolia |
1989.07.11 | 29 | Újító | 1:2 | Dinamó |
1989.07.11 | 29 | óceán | 1:1 | olajos |
1989.07.11 | 29 | SKA | 1:1 | Niva (vinnitsa) |
1989.07.11 | 29 | Hajóépítő | 1:1 | Polissya |
1989.07.11 | 29 | Torpedó | 0:0 | Csillag |
1989.07.11 | 29 | Sirály | 1:0 | Kovakő |
1989.07.11 | 29 | Bányász | 1:2 | Niva (Ternopil) |
1989.07.14 | harminc | Hajnal | 1:1 | Élcsapat |
1989.07.14 | harminc | Fül | 3:0 | Csillag |
1989.07.14 | harminc | Kryvbas | 2:1 | Niva (vinnitsa) |
1989.07.14 | harminc | Kristály | 1:0 | olajos |
1989.07.14 | harminc | Világítótorony | 0:1 | Niva (Ternopil) |
1989.07.14 | harminc | Újító | 0:2 | Dnyeper |
1989.07.14 | harminc | óceán | 2:1 | Kovakő |
1989.07.14 | harminc | Prykarpattya | 1:1 (0:1) | Bukovina |
1989.07.14 | harminc | SKA | 2:0 | Polissya |
1989.07.14 | harminc | Hajóépítő | 4:2 | Podolia |
1989.07.14 | harminc | Torpedó | 4:1 | Dinamó |
1989.07.14 | harminc | Sirály | 3:2 | Vorskla |
1989.07.14 | harminc | Bányász | 0:1 | Volyn |
1989.07.19 | Volyn | 1:1 (1:0) | Bukovina | |
1989.07.20 | Vorskla | 2:1 | Kristály | |
1989.07.23 | 31 | Vorskla | 1:0 | SKA |
1989.07.23 | 31 | Podolia | 2:1 | Hajnal |
1989.07.23 | 31 | Élcsapat | 0:0 | Volyn |
1989.07.23 | 31 | Bukovina | 2:0 (0:0) | Újító |
1989.07.23 | 31 | Dinamó | 2:0 | óceán |
1989.07.23 | 31 | Dnyeper | 3:3 | Sirály |
1989.07.23 | 31 | Kárpátalja | 1:0 | Torpedó |
1989.07.23 | 31 | Csillag | 1:0 | Kristály |
1989.07.23 | 31 | Kovakő | 2:0 | Kryvbas |
1989.07.23 | 31 | olajos | 3:1 | Hajóépítő |
1989.07.23 | 31 | Niva (vinnitsa) | 3:0 | Világítótorony |
1989.07.23 | 31 | Polissya | 2:2 | Bányász |
1989.07.23 | 31 | Prykarpattya | 1:1 | Fül |
1989.07.26 | 32 | Podolia | 4:1 | Bányász |
1989.07.26 | 32 | Bukovina | 3:0 (1:0) | Torpedó |
1989.07.26 | 32 | Niva (vinnitsa) | 1:1 | Hajnal |
1989.07.29 | Bukovina | 1:0 (0:0) | Fül | |
1989.08.03 | 34 | Hajnal | 5:0 | Kovakő |
1989.08.03 | 34 | Élcsapat | 0:1 | Niva (vinnitsa) |
1989.08.03 | 34 | Volyn | 2:0 | Podolia |
1989.08.03 | 34 | Kryvbas | 2:1 | Dinamó |
1989.08.03 | 34 | Kristály | 1:1 (0:1) | Bukovina |
1989.08.03 | 34 | Világítótorony | 0:0 | olajos |
1989.08.03 | 34 | Niva (Ternopil) | 1:0 | Polissya |
1989.08.03 | 34 | Újító | 1:2 | Torpedó |
1989.08.03 | 34 | óceán | 1:0 | Kárpátalja |
1989.08.03 | 34 | SKA | 2:1 | Csillag |
1989.08.03 | 34 | Hajóépítő | 3:2 | Dnyeper |
1989.08.03 | 34 | Sirály | 1:0 | Prykarpattya |
1989.08.03 | 34 | Bányász | 1:0 | Vorskla |
1989.08.06 | 35 | Hajnal | 2:0 | olajos |
1989.08.06 | 35 | Élcsapat | 4:0 | Podolia |
1989.08.06 | 35 | Volyn | 1:0 | Polissya |
1989.08.06 | 35 | Fül | 2:1 | Újító |
1989.08.06 | 35 | Kryvbas | 1:1 | Dnyeper |
1989.08.06 | 35 | Kristály | 4:1 | Prykarpattya |
1989.08.06 | 35 | Világítótorony | 2:0 | Vorskla |
1989.08.06 | 35 | Niva (Ternopil) | 3:0 | Niva (vinnitsa) |
1989.08.06 | 35 | óceán | 1:2 (1:1) | Bukovina |
1989.08.06 | 35 | SKA | 0:2 | Dinamó |
1989.08.06 | 35 | Hajóépítő | 5:0 | Csillag |
1989.08.06 | 35 | Sirály | 2:0 | Kárpátalja |
1989.08.06 | 35 | Bányász | 1:3 | Kovakő |
1989.08.09 | 36 | Volyn | 2:0 | Niva (vinnitsa) |
1989.08.09 | 36 | Hajnal | 3:0 | Vorskla |
1989.08.09 | 36 | Élcsapat | 2:1 | Polissya |
1989.08.09 | 36 | Kryvbas | 1:0 | Csillag |
1989.08.09 | 36 | Kristály | 4:1 | Kárpátalja |
1989.08.09 | 36 | Világítótorony | 0:0 | Kovakő |
1989.08.09 | 36 | Niva (Ternopil) | 0:0 | Podolia |
1989.08.09 | 36 | óceán | 1:0 | Prykarpattya |
1989.08.09 | 36 | SKA | 4:1 | Dnyeper |
1989.08.09 | 36 | Hajóépítő | 5:0 | Dinamó |
1989.08.09 | 36 | Torpedó | 2:1 | Fül |
1989.08.09 | 36 | Sirály | 0:0 | Bukovina |
1989.08.09 | 36 | Bányász | 1:0 | olajos |
1989.08.15 | 37 | Dnyeper | 2:5 | Hajnal |
1989.08.15 | 37 | Bukovina | 1:0 (0:0) | Hajóépítő |
1989.08.15 | 37 | Vorskla | 2:1 | Volyn |
1989.08.15 | 37 | Dinamó | 2:0 | Világítótorony |
1989.08.15 | 37 | Kárpátalja | 2:3 | SKA |
1989.08.15 | 37 | Csillag | 3:1 | Bányász |
1989.08.15 | 37 | Fül | 3:0 | Kristály |
1989.08.15 | 37 | Kovakő | 1:1 | Niva (Ternopil) |
1989.08.15 | 37 | olajos | 1:0 | Élcsapat |
