Az 1950 -es Szovjetunió bajnokságot a "B" osztályban két fordulóban rendezték meg tizennégy klub között. A győztes a moszkvai haditengerészet lett , amely a Gorkij "Torpedóval" együtt az "A" osztályba kapott jegyeket.
M | Csapat | egy | 2 | 3 | négy | 5 | 6 | 7 | nyolc | 9 | tíz | tizenegy | 12 | 13 | tizennégy | És | NÁL NÉL | H | P | G | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egy | Haditengerészet Moszkva | 0:0 | 5:0 | 2:2 | 2:0 | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | 26 | tizennyolc | 6 | 2 | 60-15 | 42 | |
2 | Gorkij „torpedó”. | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 8:0 | 1:0 | 26 | tizenegy | 12 | 3 | 37-18 | 34 | |
3 | Spartak Vilnius | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 10:2 | 5:2 | 3:2 | 2:3 | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53-37 | 32 | |
négy | "Vörös zászló" Ivanovo | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 26 | 13 | 6 | 7 | 31-22 | 32 | |
5 | Taskentbe | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 1:3 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 26 | tíz | nyolc | nyolc | 43-27 | 28 | |
6 | Burevestnik Chisinau | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 26 | tizenegy | 6 | 9 | 41-41 | 28 | |
7 | "Dzerzhinets" Cseljabinszk | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 26 | tizenegy | 5 | tíz | 49-50 | 27 | |
nyolc | "Pishchevik" Odessza | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 5:3 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 26 | nyolc | tíz | nyolc | 33-32 | 26 | |
9 | Dinamo Alma-Ata | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 26 | 7 | 9 | tíz | 36-37 | 23 | |
tíz | Lokomotiv Petrozavodsk | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 26 | 6 | tíz | tíz | 16-27 | 22 | |
tizenegy | "Munkaerőtartalékok" Frunze | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 3:9 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | +:- | 26 | 6 | nyolc | 12 | 31-50 | húsz | |
12 | "Kalev" Tallinn | 0:3 | -:- 0:0 |
0:3 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 26 | 3 | tizenegy | 12 | 25-39 | 17 | |
13 | Spartak Ashgabat | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 3:6 | 1:0 | 2:0 | +:- | 1:0 | 2:1 | +:- | 26 | 7 | 3 | 16 | 19-61 | 17 | |
tizennégy | "bolsevik" Sztálinabád | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 2:1 | +:- | 2:2 | 0:0 | 5:0 | 26 | négy | nyolc | tizennégy | 19-37 | 16 |
Szovjetunió labdarúgó-bajnokság . Első liga ( klubok listája ) | |
---|---|
"B" csoport | 1936 (c) 1936(o) 1937 1939 1940 |
Második csoport | 1945 1946 1947 1948 1949 |
"B" osztály | 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Ukrán SSR 1961 Ukrán SSR 1962 Ukrán SSR |
"A" osztály, második csoport | 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 |
"A" osztály, az első csoport | 1970 |
Első liga | 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |