Az 1992. június 10. és 26. között Svédországban megrendezett 1992-es Európa-bajnokságon résztvevő csapatok összeállítása . Összesen 20 játékos (köztük 2 kapus) szerepelhetett a pályázatban.
A játékosok és edzők életkora a bajnokság kezdetének napján , 1992. június 10- én van feltüntetve .
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Thomas Ravelli | Göteborg | 1959.08.13 | 32 | négy | -5 |
12 | Lars Ericsson | Norrköping | 1965.09.21 | 26 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Roland Nilsson | Sheffield Wednesday | 1963.11.27 | 28 | négy | 0 |
3 | Jan Ericsson | Norrköping | 1967.08.24 | 24 | négy | 2 |
négy | Patrick Andersson | Malmö | 1971.08.18 | húsz | 3 | 0 |
5 | Joachim Björklund | Brann | 1971.03.15 | 21 | négy | 0 |
13 | Mikael Nilsson | Göteborg | 1968.09.28 | 23 | 0 | 0 |
tizennégy | Magnus Erlingmark | Örebro | 1967.08.07 | 24 | egy | 0 |
tizennyolc | Roger Jung | Admira Wacker | 1966.08.01 | 26 | egy | 0 |
Középpályások | ||||||
6 | Stefan Schwartz | Benfica | 1969.04.18 | 23 | 3 | 0 |
7 | Claes Ingesson | Mechelen | 1968.08.20 | 23 | négy | 0 |
nyolc | Stefan Wren | Göteborg | 1966.09.22 | 25 | 0 | 0 |
9 | Jonas Turn | Benfica | 1967.03.20 | 25 | négy | 0 |
tíz | Anders Limpar | Arsenal | 1965.09.24 | 26 | négy | 0 |
tizenöt | Jan Jansson | Eszter | 1968.01.26 | 24 | 0 | 0 |
19 | Joakim Nilsson | Sport (Gijon) | 1966.03.31 | 26 | egy | 0 |
előre | ||||||
tizenegy | Thomas Brolin | Parma | 1969.11.29 | 22 | négy | 3 |
16 | Kenneth Andersson | Mechelen | 1967.10.06 | 24 | 2 | egy |
17 | Martin Dahlin | Borussia (Mönchengladbach) | 1968.04.16 | 24 | négy | 0 |
húsz | Johnny Ekström | Göteborg | 1965.03.05 | 27 | 3 | 0 |
Fő edző | ||||||
Tommy Svensson | 1945.03.04 | 47 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Schmeichel Péter | Manchester United | 1963.11.18 | 28 | 5 | - négy |
16 | Mogens Krogh | Brondby | 1963.10.31 | 28 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Jon Sivebek | Monaco | 1961.10.25 | harminc | 5 | 0 |
3 | Kent Nielsen | Aarhus | 1961.12.28 | harminc | négy | 0 |
négy | Lars Olsen | Trabzonspor | 1961.02.02 | 31 | 5 | 0 |
5 | Henrik Andersen | Koln | 1965.07.05 | 27 | négy | 0 |
6 | Kim Christofte | Brondby | 1960.08.24 | 31 | 5 | 0 |
12 | Torben Pehnik | B 1903 | 1963.05.21 | 29 | 3 | 0 |
17 | Claus Christiansen | Longby | 1967.10.19 | 24 | 2 | 0 |
húsz | Morten Bruun | Silkeborg | 1965.06.28 | 26 | 0 | 0 |
Középpályások | ||||||
7 | Jon Jensen | Brondby | 1965. 05. 03 | 27 | 5 | egy |
nyolc | Johnny Molby | Vejle | 1969.02.04 | 23 | 0 | 0 |
13 | Henrik Larsen | Longby | 1966.05.17 | 26 | négy | 3 |
tizennyolc | Kim Wilfort | Brondby | 1962.11.15 | 29 | négy | egy |
19 | Peter Nielsen | Longby | 1968.03.03 | 24 | 0 | 0 |
előre | ||||||
9 | Flemming Poulsen | Borussia Dortmund) | 1966.12.03 | 25 | 5 | 0 |
tíz | Lars Elstrup | Odense | 1963.03.24 | 29 | 2 | egy |
tizenegy | Brian Laudrup | A Bayern München) | 1969.02.22 | 23 | 5 | 0 |
tizennégy | Torben Frank | Longby | 1968.06.16 | 23 | 2 | 0 |
tizenöt | Bent Christensen | Schalke 04 | 1967. 01. 04 | 25 | 2 | 0 |
Fő edző | ||||||
Richard Möller Nielsen | 1937.08.19 | 54 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Bruno Martini | Auxerre | 1962.01.25 | harminc | 3 | -3 |
19 | Gilles Rousset | Lyon | 1963.08.22 | 28 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Manuel Amoros | Marseille | 1962.02.01 | harminc | 3 | 0 |
3 | Frank Sylvester | Sochaux | 1967. 04. 05 | 25 | 0 | 0 |
5 | Laurent Blanc | Napoli | 1965.11.19 | 26 | 3 | 0 |
13 | Basile fájdalom | Marseille | 1967. 01. 02 | 25 | 3 | 0 |
húsz | Joscelin Angloma | Marseille | 1965.08.07 | 26 | 2 | 0 |
Középpályások | ||||||
négy | Emmanuel Petit | Monaco | 1970.09.22 | 21 | 0 | 0 |
6 | Bernard Casoni | Marseille | 1961.09.04 | harminc | 3 | 0 |
7 | Didier Deschamps | Marseille | 1968.10.15 | 23 | 3 | 0 |
nyolc | Frank Sauze | Marseille | 1965.10.28 | 26 | 2 | 0 |
tíz | Luis Fernandez | Cannes | 1959.10.02 | 32 | 3 | 0 |
tizenegy | Christian Perez | Paris Saint German | 1963.05.13 | 29 | 3 | 0 |
tizennégy | Jean-Philippe Duran | Marseille | 1960.11.11 | 31 | 2 | 0 |
17 | Remy gárda | Lyon | 1966. 04. 03 | 26 | 0 | 0 |
előre | ||||||
9 | Jean Pierre Papin | Marseille | 1963.11.05 | 28 | 3 | 2 |
12 | Christoph Kokar | Auxerre | 1967.11.23 | 24 | egy | 0 |
tizenöt | Fabrice Deever | Montpellier | 1967.09.02 | 24 | 0 | 0 |
16 | Pascal Vairois | Auxerre | 1966. 03. 09 | 26 | 2 | 0 |
tizennyolc | Eric Cantona | Leeds United | 1966.05.24 | 26 | 3 | 0 |
Fő edző | ||||||
Michel Platini | 1955.06.21 | 36 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Chris Woods | Sheffield Wednesday | 1959.11.14 | 32 | 3 | -2 |
13 | Nigel Martin | Kristály palota | 1966.08.11 | 25 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Keith Curl | Manchester város | 1963.11.14 | 28 | egy | 0 |
3 | Stuart Pierce | nottinghami erdő | 1962.04.24 | harminc | 3 | 0 |
négy | Martin Keown | Everton | 1966.06.24 | 25 | 3 | 0 |
5 | Des Walker | nottinghami erdő | 1965.11.26 | 26 | 3 | 0 |
6 | Mark Wright | Liverpool | 1963.08.01 | 28 | 0 | 0 |
tizennégy | Tony Dorigo | Leeds United | 1965.12.31 | 26 | 0 | 0 |
Középpályások | ||||||
7 | David Platt | Bari | 1966.10.06 | 26 | 3 | egy |
nyolc | Trevor Stephen | Marseille | 1963.09.21 | 28 | 2 | 0 |
9 | Nigel Clough | nottinghami erdő | 1966.03.19 | 26 | 0 | 0 |
tizenegy | Andy Sinton | Queens Park Rangers | 1966.03.19 | 26 | 2 | 0 |
12 | Carlton Palmer | Sheffield Wednesday | 1965.12.05 | 26 | 3 | 0 |
tizenöt | Neil Webb | Manchester United | 1963.07.30 | 28 | 2 | 0 |
16 | Paul Merson | Arsenal | 1968.03.20 | 24 | 2 | 0 |
19 | David Batty | Leeds United | 1968.12.02 | 23 | 2 | 0 |
előre | ||||||
tíz | Gary Lineker | Tottenham Hotspur | 1960.11.30 | 31 | 3 | 0 |
17 | Alan Smith | Arsenal | 1962.11.21 | 29 | 2 | 0 |
tizennyolc | Tony Daly | Aston Villa | 1967.10.18 | 24 | 2 | 0 |
húsz | Alan Shearer | Southampton | 1970.08.13 | 21 | egy | 0 |
Fő edző | ||||||
Graham Taylor | 1944.09.15 | 47 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Hans van Breukelen | PSV | 1956.10.04 | 35 | négy | -3 |
13 | Stanley Menzo | ajax | 1963.10.15 | 28 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Berry van Arle | PSV | 1962.12.08 | 29 | 2 | 0 |
3 | Adri van Tiggelen | PSV | 1957.06.16 | 34 | négy | 0 |
négy | Ronald Koeman | Barcelona | 1963.03.21 | 29 | négy | 0 |
5 | Danny Blind | ajax | 1961.08.01 | harminc | 0 | 0 |
17 | Frank de Boer | ajax | 1970.05.15 | 22 | 2 | 0 |
Középpályások | ||||||
6 | Jan Wouters | A Bayern München) | 1960.07.17 | 31 | négy | 0 |
nyolc | Frank Rijkaard | Milánó | 1962.09.30 | 29 | négy | 2 |
tíz | Ruud Gullit | Milánó | 1962.09.01 | 29 | négy | 0 |
tizennégy | Rob Witsge | Feyenoord | 1966.08.22 | 25 | négy | egy |
tizenöt | Tél Áron | ajax | 1967.03.01 | 25 | 2 | 0 |
16 | Bosch Péter | Feyenoord | 1963.11.21 | 28 | egy | 0 |
tizennyolc | Wim Yonk | ajax | 1966.10.12 | 25 | egy | 0 |
előre | ||||||
7 | Dennis Bergkamp | ajax | 1969.10.05 | 23 | négy | 3 |
9 | Marco van Basten | Milánó | 1964.10.31 | 27 | négy | 0 |
tizenegy | John van't Schip | ajax | 1963.12.30 | 28 | 2 | 0 |
12 | Wim Keeft | PSV | 1962.11.12 | 29 | egy | 0 |
19 | Eric Fiskaal | Gent | 1968.03.20 | 24 | egy | 0 |
húsz | Brian Roy | ajax | 1970.02.12 | 22 | négy | 0 |
Fő edző | ||||||
Rinus Michels | 1928.02.09 | 64 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Bodo Illgner | Koln | 1967. 04. 07 | 25 | 5 | -nyolc |
12 | Andreas Koepke | Nürnberg | 1962.03.12 | harminc | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Stefan Reuter | juventus | 1966.10.16 | 25 | négy | 0 |
3 | Andreas Brehme | Inter | 1960. 11. 09 | 31 | 5 | 0 |
négy | Jürgen Kohler | juventus | 1965.10.06 | 26 | 5 | 0 |
5 | Manfred Binz | Eintracht (Frankfurt am Main) | 1965.09.22 | 26 | 3 | 0 |
6 | Guido Buchwald | Stuttgart | 1961.01.24 | 31 | négy | 0 |
tizennégy | Thomas Helmer | Borussia Dortmund) | 1965.04.21 | 27 | 3 | 0 |
tizenöt | Michael Fronzek | Stuttgart | 1964.03.26 | 28 | egy | 0 |
19 | Michael Schultz | Borussia Dortmund) | 1961.09.03 | harminc | egy | 0 |
húsz | Christian Wurns | Bayer (Leverkusen) | 1972.10.05 | húsz | 0 | 0 |
Középpályások | ||||||
7 | Andreas Möller | Eintracht (Frankfurt am Main) | 1967.09.02 | 24 | 3 | 0 |
nyolc | Thomas Hessler | Roma | 1966.05.30 | 26 | 5 | 2 |
tíz | Thomas Doll | Lazio | 1966. 04. 09 | 26 | négy | 0 |
16 | Matthias Sammer | Stuttgart | 1967.09.05 | 24 | négy | 0 |
17 | Stefan Effenberg | A Bayern München) | 1968.08.02 | 23 | 5 | egy |
előre | ||||||
9 | Rudy Völler | Roma | 1960.04.13 | 32 | egy | 0 |
tizenegy | Karl-Heinz Riedle | Lazio | 1965.09.16 | 26 | 5 | 3 |
13 | Andreas Tom | Bayer (Leverkusen) | 1965. 09. 07 | 26 | egy | 0 |
tizennyolc | Jürgen Klinsmann | Inter | 1964.07.30 | 27 | 5 | egy |
Fő edző | ||||||
Berti Vogts | 1946.12.30 | 45 |
Nem. | Név | Klub | Születési dátum | Kor | Játékok | Gólok |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||
egy | Andy Goram | Rangers | 1964.04.13 | 28 | 3 | -3 |
12 | Henry Smith | Midlothian szíve | 1956.10.03 | 36 | 0 | 0 |
Védők | ||||||
2 | Richard Gough | Rangers | 1962. 04. 05 | harminc | 3 | 0 |
négy | Maurice Molpas | Dundee United | 1962.08.03 | 29 | 2 | 0 |
nyolc | Dave McPherson | Midlothian szíve | 1964.01.28 | 28 | 3 | 0 |
9 | Stuart Mckimmie | aberdeen | 1962.10.27 | 29 | 3 | 0 |
tizenöt | Tom Boyd | kelta | 1965.11.24 | 26 | egy | 0 |
17 | Derek White | kelta | 1968.08.31 | 23 | 0 | 0 |
19 | Alan McLaren | Midlothian szíve | 1971.01.04 | 21 | 0 | 0 |
Középpályások | ||||||
3 | Paul McStay | kelta | 1964.10.22 | 27 | 3 | egy |
6 | Brian McClair | Manchester United | 1963.12.08 | 28 | 3 | egy |
tíz | Stuart McCall | Rangers | 1964.10.06 | 28 | 3 | 0 |
tizenegy | Gary McAllister | Leeds United | 1964.12.25 | 27 | 3 | egy |
13 | Pat Nevin | Everton | 1963.09.06 | 28 | 2 | 0 |
16 | Jim McInally | Dundee United | 1964.02.19 | 28 | egy | 0 |
tizennyolc | David Bowman | Dundee United | 1964.10.03 | 28 | 0 | 0 |
előre | ||||||
5 | Allie McCoist | Rangers | 1962.09.24 | 29 | 3 | 0 |
7 | Gordon Dury | Tottenham Hotspur | 1965.12.06 | 26 | 2 | 0 |
tizennégy | Kevin Gallagher | Coventry City | 1966.11.23 | 25 | 3 | 0 |
húsz | Duncan Ferguson | Dundee United | 1971.12.27 | húsz | egy | 0 |
Fő edző | ||||||
Andy Roxburgh | 1943.08.01 | 48 |
Nem. | Országos bajnokság | A játékosok száma | Közülük a rájátszásban |
---|---|---|---|
egy | Anglia | 28 | 3 |
2 | Franciaország | húsz | egy |
3 | Németország | 19 | tizennyolc |
4-5 | Olaszország | 17 | 12 |
4-5 | Skócia | 17 | 0 |
6 | Hollandia | tizennégy | tizennégy |
7 | Dánia | 13 | 13 |
nyolc | Svédország | 9 | 9 |
9 | Oroszország | nyolc | 0 |
tíz | Spanyolország | négy | 2 |
11-12 | Belgium | 3 | 3 |
11-12 | Portugália | 3 | 2 |
13-17 | Ausztria | egy | egy |
13-17 | Norvégia | egy | egy |
13-17 | pulyka | egy | egy |
13-17 | Ukrajna | egy | 0 |
13-17 | Svájc | egy | 0 |
labdarúgó Európa-bajnokság | |
---|---|
Versenyek |
|
Döntő | |
Felállások | |
Képesítés | |
|