Gyorskorcsolya Európa-bajnokság | |
---|---|
A bajnokság részletei | |
Elhelyezkedés | Trondheim ( Norvégia ) |
A versenyek időpontjai | 1946. február 2-3 _ |
férfiak | tizennyolc |
Díjak férfiak között | |
Bajnok | Goethe Hedlund |
Második helyen | Aage Johansen |
Harmadik hely | Nikolaj Petrov |
Az 1946 -os gyorskorcsolya Európa-bajnokságot február 2-3 - ánrendezték Trondheimben ( Norvégia ). A bajnokságot 500 méteres, 1500 méteres, 3000 méteres és 5000 méteres távokon rendezték meg. Csak férfiak vettek részt a versenyen - 18 korcsolyázó 4 országból. A svéd futó Goethe Hedlund lett Európa-bajnok , a norvég Aage Johansen és a Szovjetunió képviselője Nikolai Petrov lett a győztes .
Hely | Résztvevő | Ország | Szemüveg | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goethe Hedlund | Svédország | 197.190 | 45,5 (9) | 8.32.7 (2) | 2.24.0 (6) | 17.28.4 (2) | |
Aage Johansen | Norvégia | 197.193 | 45,1 (6) | 8.38.7 (5) | 2.20.2 (1) | 17.49.8 (3) | |
Nikolaj Petrov | Szovjetunió | 197.744 | 46,8 (14) | 8.27.8 (1) | 2.23.6 (4) | 17.25.9 (1) | |
négy | Kalevi Laitinen | Finnország | 198.325 | 45,0 (5) | 8.38.1 (3) | 2.22.8 (2) | 17.58.3 (4) |
5 | Asbjorn Andersen | Norvégia | 199.932 | 45,9 (11) | 8.38.5 (4) | 2.24.8 (7) | 17.58.3 (4) |
6 | Gunnar Konsmo | Norvégia | 200.193 | 44,6 (2) | 8.48.5 (6) | 2.23.8 (5) | 18.21.6 (9) |
7 | Igor Ippolitov | Szovjetunió | 201.247 | 44,7 (3) | 8.59.2 (9) | 2.23.3. (3) | 18.17.2. |
nyolc | Martti Salomaa | Finnország | 201.515 | 45,9 (11) | 8.50.2 (8) | 2.25.2 (8) | 03.18.9. (6) |
9 | Henry Wahl | Norvégia | 204.207 | 47,1 (15) | 8.49.4 (7) | 2.28.4 (12) | 18.14.0 (7) |
tíz | Karl Erik Blomgren | Svédország | 206.092 | 45,3 (7) | 9.06.4 (10) | 2.25.7 (9) | 19.11.7. (10) |
NC11 | Alexander Luskin | Szovjetunió | 148.447 | 44,9 (4) | 9.08.8 (11) | 2.26.0 (10) | |
NC12 | Thomas Byberg | Norvégia | 149.007 | 44.2 (1) | 9.16.4 (13) | 2.27.5 (11) | |
NC13 | John Wall | Norvégia | 151.200 | 45,9 (11) | 9.09.0 (12) | 2.31.2 (15) | |
NC14 | Sverre Farstad | Norvégia | 151.700 | 45,7 (10) | 9.23.0 (15) | 2.29.1 (13) | |
NC15 | Arne Larsen | Norvégia | 152.937 | 45,4 (8) | 9.32.7 (17) | 2.30.8 (14) | |
NC16 | Ivar Loften | Norvégia | 156.260 | 47,4 (16) | 9.20.6 (14) | 2.38.4 (16) | |
NS3 | Fredrik Hansen | Norvégia | 49,8 (18) | 9.27.3 (16) | NS | ||
NS2 | Gunnar Meland | Norvégia | 47,9 (17) | NS |
NC = nem kvalifikálta magát a végső távra NS = nem indította el a tanfolyamot